我的位置:
- 數(shù)字音視工程網(wǎng)/
- 產(chǎn)品中心/
- 產(chǎn)品詳情
松下Panasonic-日夜型ABF半球-WV-CW480
廠家報價:面議
產(chǎn)品狀態(tài):(停產(chǎn))
第三代超級動態(tài)(SDIII)高清防破壞日夜型ABF半球。水平清晰度:540線(典型High模式) 570線(黑白模式),最低照度:0.003Lux(SENS UP模式),4倍變焦,動態(tài)范圍:54dB,智能功能,場景變化檢測功能,IP66 防塵防水標(biāo)準(zhǔn)。
產(chǎn)品品牌:
松下Panasonic
產(chǎn)品類別:
半球攝像機
地址:北京市朝陽區(qū)景華南街5號遠洋·光華國際C座3、5、6層
電話:4008-811-315、010-65626101(聯(lián)系就說在DAV音視工程網(wǎng)上看到的)
廠商介紹: 松下Panasonic集團是全球性電子廠商,從事各種電器產(chǎn)品的研發(fā)生產(chǎn)、銷售,松下Panasonic中國成立于1994年,松下Panasonic商用專業(yè)音視頻產(chǎn)品包括廣播電視、投影機、液晶顯示器、專業(yè)音響、高清會議,安防監(jiān)控產(chǎn)品包括網(wǎng)絡(luò)攝像機、模擬攝像機、醫(yī)療攝像機等。松下電器(中國)有限公司是松下... [詳細]
經(jīng)銷商 | 聯(lián)系方式 | 價格 |
---|---|---|
松下Panasonic | 4008-811-315、010-65626101 | 面議 |
匯宇科技 | 0755-83306001、0755-27930768 | 面議 |
旭日飛翔 | 010-51669524、62987162、13621110427 | 面議 |
型號 | WV-CW480S / WV-CW484S |
---|---|
類型 | 表面安裝型 |
攝像機 | |
拾取裝置 | 1/3型行間轉(zhuǎn)移CCD |
有效像素 | 752(H) × 582(V) |
掃描方式 | 2:1隔行掃描 |
掃描范圍 | 4.8(H) × 3.6(V)mm |
掃描頻率 | 水平:15.625kHz 垂直:50Hz |
掃描線 | 625線 |
水平清晰度 | 彩色模式:540線(typical),520線(HIGH 模式),480線(NORMAL模式) 黑白模式:570線 |
最低照度 | 0.6Lux(彩色模式) 0.08Lux(黑白模式) 0.003Lux(SENS UP模式) |
信噪比 | 50dB(AGC 關(guān),加重開) |
動態(tài)范圍 | 54dB典型(第三代超級動態(tài):開) |
白平衡 | ATW1、ATW2或AWC |
AGC / 增益 | 開(高 / 中 / 低) / 關(guān) |
電子快門速度 | 關(guān)(1/50),1/120,1/250,1/500,1/1000,1/2000,1/4000,1/10000s |
靈敏度提升 | 關(guān) / 自動(2倍,4倍,6倍,10倍,16倍,32倍) 固定(2倍,4倍,6倍,10倍,16倍,32倍) |
電子變焦 | 2倍 |
后焦調(diào)整 | 自動后焦,手動,自動 / 預(yù)置 / 固定 |
光線控制 | ALC / ELC(僅限使用監(jiān)視器輸出時使用) |
第三代超級動態(tài) | 開或關(guān)(帶有BLC遮蔽) |
同步 | 內(nèi)同步 / 多功垂直驅(qū)動(VD2) / 電源同步 |
數(shù)字降噪 | 高或低 |
清晰度模式 | NORMAL或HIGH |
黑白模式 | 模式:自動1 / 自動2 / 開 / 關(guān),水平:高 / 低,帶有外部控制 |
自動圖像穩(wěn)定器 | 開或關(guān) |
移動檢測器 | 模式1,模式2(場景變化)或關(guān) |
隱私區(qū)域 | 開(灰色 / 馬賽克)或關(guān) |
攝像機標(biāo)題 | 最多16個字節(jié) |
語言 | 英語,法語,德語,西班牙語,意大利語,俄語,漢語或日語 |
鏡頭卡口 | CS卡口 |
鏡頭 | |
類型 | 2倍變焦 |
焦距 | 3.8 ~ 8.0mm |
視角 | 水平:35.6°(望遠) ~ 73.6°(廣角) 垂直:26.6°(望遠) ~ 53.4°(廣角) |
光圈比 | 1:1.4(廣角) 1:1.8(望遠) |
聚焦范圍 | 1.2mm ~ ∞ |
旋轉(zhuǎn) / 俯仰平臺 | |
旋轉(zhuǎn)范圍 | ±175° |
俯仰范圍 | ±75° |
輸入輸出 | |
視頻輸出 | 1.0V [p-p] / PAL復(fù)合75Ω / BNC端口多功垂直VD2和控制數(shù)據(jù)功能 |
監(jiān)視器輸出 | 1.0V [p-p] / 75Ω / PAL復(fù)合信號 / 3.5mm 小插口 |
規(guī)格 | |
電源及電源功耗 | AC 220V ~ 240V 50Hz, 7W / AC 24V 50Hz, 4.1W |
工作環(huán)境溫度 | -10℃ ~ +50℃ |
工作環(huán)境濕度 | 低于90%(無凝結(jié)) |
防水防塵等級 | 達到IP66級防水防塵保護 / 符合IEC60529測量標(biāo)準(zhǔn) |
尺寸(D×H) | 160mm × 161.7mm |
重量(約) | 2.1kg |