我的位置:
- 數(shù)字音視工程網(wǎng)/
- 產(chǎn)品中心/
- 產(chǎn)品詳情
愛(ài)普生EPSON-商務(wù)投影機(jī)-EB-C10SE
愛(ài)普生EPSON 商務(wù)投影機(jī) EB-C10SE;分辨率SVGA;2600 流明亮度;3000:1對(duì)比度;時(shí)尚輕巧,簡(jiǎn)便易用;水平/ 垂直梯形校正;短距離投影;USB 三合一投影功能;實(shí)物投影商務(wù)應(yīng)用;無(wú)PC 演示;快速四角調(diào)節(jié)
地址:北京市朝陽(yáng)區(qū)建國(guó)路81號(hào),華貿(mào)中心1號(hào)樓4層
電話:010-8522-1199、400-810-9977(聯(lián)系就說(shuō)在DAV音視工程網(wǎng)上看到的)
姓名: | * |
手機(jī): | * |
職位: | |
郵箱: | * |
所在單位: | * |
其他聯(lián)系方式: | |
咨詢內(nèi)容: | |
驗(yàn)證碼: |
|
廠商介紹: 愛(ài)普生(中國(guó))有限公司負(fù)責(zé)統(tǒng)括日本愛(ài)普生在中國(guó)的投資和業(yè)務(wù)拓展。目前愛(ài)普生EPSON在華共有13家制造、銷(xiāo)售及服務(wù)等機(jī)構(gòu)。愛(ài)普生EPSON在中國(guó)業(yè)務(wù)主要有打印機(jī)、掃描儀、投影機(jī)等信息產(chǎn)品,系統(tǒng)設(shè)備,電子元器件,以及工業(yè)機(jī)器人。愛(ài)普生EPSON影機(jī)致力于液晶投影機(jī)的研發(fā),為領(lǐng)先的液晶投影機(jī)生產(chǎn)商及供應(yīng)... [詳細(xì)]
經(jīng)銷(xiāo)商 | 聯(lián)系方式 | 價(jià)格 |
---|---|---|
愛(ài)普生EPSON | 010-8522-1199、400-810-9977 | 7600 |
德為科技 | 4007 163 188、0755-83685279、0755-83685830 | 7600 |
眾合百匯 | 0311-86069901、031186069902、031186218991、031186218992 | 7600 |
瀚森鴻基 | 010-88097065、18001330680 | 7600 |
愛(ài)普生EPSON 商務(wù)投影機(jī) EB-C10SE技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | EB-C10SE | ||
投影系統(tǒng) | RGB光閥式液晶投影系統(tǒng) | ||
投影方式 | 前/后/吊頂 | ||
主要部件技術(shù)參數(shù) | LCD | 尺寸 | 0.55英寸(D7) |
驅(qū)動(dòng)模式 | 多晶硅TFT有源矩陣 | ||
像素?cái)?shù) | 480,000dots(800x600)x3 | ||
實(shí)際分辨率 | SVGA | ||
投影鏡頭 | 類(lèi)型 | 無(wú)光學(xué)變焦/手動(dòng)聚焦 | |
F-值 | 1.44 | ||
聚焦 | 16.7mm | ||
變焦比 | 1.0-1.35(數(shù)字變焦) | ||
鏡頭蓋 | 滑蓋(AVmute滑鈕) | ||
燈泡*1 | 類(lèi)型 | 200WUHE(E-TORL) | |
參考?jí)勖?/td> | 4000小時(shí)(標(biāo)準(zhǔn)亮度模式) | ||
屏幕尺寸(投影距離) | 23-350英寸(0.88-10.44米) | ||
透射比 | 1.45 | ||
偏移量 | 8:1 | ||
白色亮度 | 標(biāo)準(zhǔn)模式 | 2600流明 | |
經(jīng)濟(jì)模式 | 2080流明 | ||
色彩亮度 | 2600流明 | ||
對(duì)比度*2*3 | 3000:1 | ||
色彩再現(xiàn) | 全彩(1677萬(wàn)色) | ||
有效掃描頻段(模擬) | 點(diǎn)時(shí)鐘 | 13.5MHzto122MHzuptoUXGA60Hz | |
水平 | 15kHzto69kHz | ||
垂直 | 50Hzto85Hz | ||
操作溫度 | 5℃to35℃<41°Fto95°F>,(20%-80%濕度) | ||
操作海拔*4 | 0米到2000米(超過(guò)1500米區(qū)域:應(yīng)用于高海拔模式) | ||
貯藏溫度 | -10℃to60℃<14°Fto140°F>,(10%-90%濕度,解凍) | ||
電源電壓 | 100-240V交流50/60Hz | ||
額定電壓&電流 | 100-240V交流50/60Hz2.9-1.3A | ||
功耗(220-240V) | 運(yùn)行 | 標(biāo)準(zhǔn)模式 | 270W |
經(jīng)濟(jì)模式 | 223W | ||
待機(jī) | 網(wǎng)絡(luò)開(kāi) | 3.37W | |
網(wǎng)絡(luò)關(guān) | 0.47W | ||
尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 不含腳釘 | 295×228×77mm | |
重量 | 約5.1lbs./2.3kg |
備注:
*1上述時(shí)間為非承諾保修時(shí)間。燈泡亮度將隨使用時(shí)間的增加而逐漸降低。燈泡實(shí)際使用壽命受使用模式、環(huán)境條件、用戶使用習(xí)慣等因素影響會(huì)有很大差別。投影機(jī)在低亮度模式下使用,燈泡使用壽命會(huì)得到有效延長(zhǎng)。
*2 基于ISO21118標(biāo)準(zhǔn)制定,該標(biāo)稱值代表量產(chǎn)時(shí)產(chǎn)品的平均值,而產(chǎn)品的出廠最低值為標(biāo)稱值的80%。
*3 亮度、對(duì)比度數(shù)據(jù)基于:顏色模式:動(dòng)態(tài)、變焦:廣角、自動(dòng)光圈:開(kāi)。
*4 本產(chǎn)品可安全使用的地區(qū):海拔高度2000m及2000m以下地區(qū)(基于中國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB4943.1-2011)。