我的位置:
- 數(shù)字音視工程網(wǎng)/
- 產(chǎn)品中心/
- 產(chǎn)品詳情
愛普生EPSON-商務(wù)投影機(jī)-EB-C55W
愛普生EPSON 商務(wù)投影機(jī) EB-C55W;時(shí)尚輕巧,簡便易用;水平/垂直梯形校正;短距離投影;USB三合一投影功能;實(shí)物投影商務(wù)應(yīng)用;無PC演示 快速四角調(diào)節(jié)。分辨率:WXGA(1280X800);白色亮度/色彩亮度:2800流明;對比度:3000:1。
地址:北京市朝陽區(qū)建國路81號,華貿(mào)中心1號樓4層
電話:010-8522-1199、400-810-9977(聯(lián)系就說在DAV音視工程網(wǎng)上看到的)
廠商介紹: 愛普生(中國)有限公司負(fù)責(zé)統(tǒng)括日本愛普生在中國的投資和業(yè)務(wù)拓展。目前愛普生EPSON在華共有13家制造、銷售及服務(wù)等機(jī)構(gòu)。愛普生EPSON在中國業(yè)務(wù)主要有打印機(jī)、掃描儀、投影機(jī)等信息產(chǎn)品,系統(tǒng)設(shè)備,電子元器件,以及工業(yè)機(jī)器人。愛普生EPSON影機(jī)致力于液晶投影機(jī)的研發(fā),為領(lǐng)先的液晶投影機(jī)生產(chǎn)商及供應(yīng)... [詳細(xì)]
經(jīng)銷商 | 聯(lián)系方式 | 價(jià)格 |
---|---|---|
愛普生EPSON | 010-8522-1199、400-810-9977 | 15800 |
瀚森鴻基 | 010-88097065、18001330680 | 15800 |
鑫和電子 | 020-85293197 | 6888 |
三基色科技 | 0755-83795363、0755-83791011、13823368158 、13923434521 | 4500 |
愛普生EPSON 商務(wù)投影機(jī) EB-C55W技術(shù)參數(shù)
投影系統(tǒng) | RGB光閥式液晶投影系統(tǒng) | |
投影方式 | 前/后/吊頂 | |
主要部件技術(shù)參數(shù) | ||
LCD | 尺寸 | 0.59英寸含微透鏡(D8) |
驅(qū)動模式 | 多晶硅TFT有源矩陣 | |
像素?cái)?shù) | 1024,000dots(1280X800)X3 | |
實(shí)際分辨率 | WXGA | |
投影鏡頭 | 類型 | 手動光學(xué)變焦/手動聚焦 |
F-值 | 1.58-1.72 | |
聚焦 | 16.9mm-20.28mm | |
變焦比 | 1-1.2 | |
鏡頭蓋 | 滑蓋(AVmute滑蓋) | |
燈泡 | 類型 | 200WUHE(E-TORL) |
壽命 | 4000小時(shí)(亮度控制:標(biāo)注模式) | |
屏幕尺寸(投影距離) | 33-318英寸(0.9-10.8米) | |
投射比 | 1.3 | |
偏移量 | 10:1 | |
亮度 | ||
白色亮度 | 標(biāo)準(zhǔn)模式 | 2800流明 |
經(jīng)濟(jì)模式 | 2240流明 | |
色彩亮度 | 標(biāo)準(zhǔn)模式 | 2800流明 |
對比度 | 3000:1 | |
色彩再現(xiàn) | 全彩(16.77百萬種顏色) | |
垂直梯形校正 | —30度到+30度 | |
水平梯形校正 | —30度到+30度 | |
自動梯形校正 | 有 | |
操作溫度 | 5℃to35℃<41℉to95℉>(20%-80%溫度) | |
操作海拔*4 | 0米到2000米(超過1500米區(qū)域:應(yīng)用于高海拔模式) | |
貯藏溫度 | —10℃to60℃<C2714℉to140℉>(10%-90%濕度,解凍) | |
直接開關(guān)機(jī) | 是 | |
冷卻時(shí)間 | 0秒(關(guān)機(jī)后,風(fēng)扇停轉(zhuǎn)) | |
供電電壓 | 100-240V交流+/-10%,50/60HZ | |
耗電量 | ||
(220-240V地區(qū)) | 開機(jī)(標(biāo)準(zhǔn)模式) | 270W |
開機(jī)(經(jīng)濟(jì)模式) | 223W | |
待機(jī)(網(wǎng)絡(luò)開) | 3.3W | |
待機(jī)(網(wǎng)絡(luò)關(guān)) | 0.47W | |
額定電壓&電流 | 100-240V交流50/60HZ2.9-1.3A | |
尺寸 | 不含腳釘(寬X高X深) | 295×77×228mm |
重量 | 大約5.1lbs./2.3kG |
備注:
*1上述時(shí)間為非承諾保修時(shí)間。燈泡亮度將隨使用時(shí)間的增加而逐漸降低。燈泡實(shí)際使用壽命受使用模式、環(huán)境條件、用戶使用習(xí)慣等因素影響會有很大差別。投影機(jī)在低亮度模式下使用,燈泡使用壽命會得到有效延長。
*2 基于ISO21118標(biāo)準(zhǔn)制定,該標(biāo)稱值代表量產(chǎn)時(shí)產(chǎn)品的平均值,而產(chǎn)品的出廠最低值為標(biāo)稱值的80%。
*3 亮度、對比度數(shù)據(jù)基于:顏色模式:動態(tài)、變焦:廣角、自動光圈:開。
*4 本產(chǎn)品可安全使用的地區(qū):海拔高度2000m及2000m以下地區(qū)(基于中國國家標(biāo)準(zhǔn)GB4943.1-2011)。