我的位置:
- 數(shù)字音視工程網(wǎng)/
- 產(chǎn)品中心/
- 產(chǎn)品詳情
韓華泰科-1/3-SCB-6000P
廠家報(bào)價(jià):面議
產(chǎn)品狀態(tài):(停產(chǎn))
? 全高清百萬(wàn)像素分辨率: 1,920×1,080, 30fps;高清分辨率:1280 × 720, 60fps ? 最低照度:1 Lux @F1.2 (彩色), 0.1 Lux (黑白)
產(chǎn)品品牌:
韓華Hanwha
產(chǎn)品類別:
槍式攝像機(jī)
地址:天津市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)微電子工業(yè)區(qū)微六路11號(hào)
電話:022-23887788-8767、400-690-6677、800-818-1212(聯(lián)系就說(shuō)在DAV音視工程網(wǎng)上看到的)
加入收藏
我要評(píng)價(jià)
咨詢
咨詢
姓名: | * |
手機(jī): | * |
職位: | |
郵箱: | * |
所在單位: | * |
其他聯(lián)系方式: | |
咨詢內(nèi)容: | |
驗(yàn)證碼: |
|
確定
廠商介紹: 韓華泰科(天津)有限公司(韓華泰科HanwhaTechwin)自1991年韓華泰科推出首款監(jiān)控?cái)z像機(jī),距今韓華泰科已經(jīng)擁有26年的視頻監(jiān)控領(lǐng)域行業(yè)經(jīng)驗(yàn)。韓華泰科基于全球領(lǐng)先的光學(xué)研發(fā)設(shè)計(jì)、先進(jìn)的制造工藝以及數(shù)字圖像處理技術(shù),我們開(kāi)發(fā)出完整的視頻監(jiān)控產(chǎn)品線,包括前端攝像機(jī)、后端存儲(chǔ)設(shè)備以及系統(tǒng)控制、智... [詳細(xì)]
經(jīng)銷商 | 聯(lián)系方式 | 價(jià)格 |
---|---|---|
韓華泰科 | 022-23887788-8767、400-690-6677、800-818-1212 | 面議 |
匯宇科技 | 0755-83306001、0755-27930768 | 面議 |
匯宇科技 | 0755-83306001、0755-27930768 | 面議 |
東穗科技 | 4006123110、0769-22487772 22487773 | 面議 |
龍威信達(dá)科技 | 0755-82580569(32線) 、13469933576 | 面議 |
規(guī)格/型號(hào) | SCB-6000P |
視頻 | |
成像器 | 1/3" 逐行掃描CMOS |
總像素 | 2,010(H) x 1,108(V), 2.2M像素 |
有效像素 | 1,944(H) x 1,092(V), 2.1M像素 |
掃描系統(tǒng) | 逐行掃描 |
最低照度 | 彩色 : 1Lux @ F1.2, 0.017 Lux (感光度, 60x), 黑白 : 0.1 Lux @ F1.2, 0.0017 Lux (感光度, 60x) |
信噪比 | 50dB (自動(dòng)增益關(guān)閉, 重量打開(kāi)) |
視頻輸出 | SMPTE292M (HD-SDI), 監(jiān)控CVBS |
鏡頭類型 | |
鏡頭類型 | 手動(dòng)/DC自動(dòng)光圈 |
安裝類型 | C/CS |
操作 | |
屏幕顯示 | 英,韓,法,德,意,中,俄,波,瑞,丹,葡,日,塞,捷,羅,土,臺(tái),泰 |
攝像機(jī)名稱 | 關(guān)/開(kāi) (顯示15個(gè)字符) |
日夜轉(zhuǎn)換 | 自動(dòng) (ICR), 彩色/黑白 ,外部 |
背光補(bǔ)償 | 關(guān) / 用戶背光補(bǔ)償 / 強(qiáng)光抑制 |
暗區(qū)補(bǔ)償 | SSDR (關(guān)/開(kāi)) |
數(shù)字降噪 | SSNRIII (關(guān)/開(kāi)) |
動(dòng)態(tài)偵測(cè) | 動(dòng)態(tài)偵測(cè) (關(guān)/開(kāi)) |
隱私遮擋 | 關(guān)/開(kāi) (16個(gè)矩形區(qū)域) |
感光度(幀積累) | 2x ~ 60x |
增益控制 | 關(guān)/低/中/高 |
白平衡 | ATW / 室外/室內(nèi) / 手動(dòng) / AWC (1,700K° ~ 11,000K°) |
電子快門速度 | Esc / A.FLK / 手動(dòng) |
數(shù)字變焦 | 關(guān)/開(kāi) (1x ~ 16x) |
翻轉(zhuǎn) | 關(guān) / H-Rev / V-Rev / HV-Rev |
報(bào)警 | (動(dòng)態(tài)偵測(cè)) 輸出1個(gè), 外部D/N輸入1個(gè) |
通信 | RS-485 |
協(xié)議 | RS-485 : SAMSUNG-T, SAMSUNG-E, Pelco-D, Pelco-P, BOSCH, Honeywell, VICON, PANASONIC, GE, AD |
環(huán)境 | |
操作溫度/濕度 | 0°C ~ +50°C (+14°F ~ +122°F) / <90% RH |
電子 | |
輸入電壓/電流 | 雙電壓 (24V AC±10% & 12V DC±10%) |
電源功耗 | 最大6W |
外觀特性 | |
顏色/材料 | 深灰色/鋁,鐵 |
尺寸(寬x高x深) | 72.0 x 60.0 x 136.8mm (2.83" x 2.36" x 5.39") |
重量 | 434g (0.96 lb) |
傳送距離 | |
L-5C2V ( 75ohm ) | 最大100 ~ 140m |
L-6CHD ( 75ohm ) | 最大200m |