我的位置:
- 數(shù)字音視工程網(wǎng)/
- 產(chǎn)品中心/
- 產(chǎn)品詳情
韓華泰科-1/3-SCB-3000P/3000PH
廠家報(bào)價(jià):面議
產(chǎn)品狀態(tài):(停產(chǎn))
高分辨率:600線(彩色),700線(黑白) 最低照度0.3Lux@F1.2 (彩色), 0.01Lux (黑白)
產(chǎn)品品牌:
韓華Hanwha
產(chǎn)品類別:
槍式攝像機(jī)
地址:天津市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)微電子工業(yè)區(qū)微六路11號(hào)
電話:022-23887788-8767、400-690-6677、800-818-1212(聯(lián)系就說在DAV音視工程網(wǎng)上看到的)
加入收藏
我要評(píng)價(jià)
咨詢
咨詢
姓名: | * |
手機(jī): | * |
職位: | |
郵箱: | * |
所在單位: | * |
其他聯(lián)系方式: | |
咨詢內(nèi)容: | |
驗(yàn)證碼: |
|
確定
廠商介紹: 韓華泰科(天津)有限公司(韓華泰科HanwhaTechwin)自1991年韓華泰科推出首款監(jiān)控?cái)z像機(jī),距今韓華泰科已經(jīng)擁有26年的視頻監(jiān)控領(lǐng)域行業(yè)經(jīng)驗(yàn)。韓華泰科基于全球領(lǐng)先的光學(xué)研發(fā)設(shè)計(jì)、先進(jìn)的制造工藝以及數(shù)字圖像處理技術(shù),我們開發(fā)出完整的視頻監(jiān)控產(chǎn)品線,包括前端攝像機(jī)、后端存儲(chǔ)設(shè)備以及系統(tǒng)控制、智... [詳細(xì)]
經(jīng)銷商 | 聯(lián)系方式 | 價(jià)格 |
---|---|---|
韓華泰科 | 022-23887788-8767、400-690-6677、800-818-1212 | 面議 |
匯宇科技 | 0755-83306001、0755-27930768 | 面議 |
匯宇科技 | 0755-83306001、0755-27930768 | 面議 |
龍威信達(dá)科技 | 0755-82580569(32線) 、13469933576 | 面議 |
規(guī)格/型號(hào) | SCB-3000P | SCB-3000PH |
顯示 | ||
攝像元件 | 1/3" Super HAD CCD | |
總像素 | 1028(水平) x 596(垂直) | |
有效像素 | 976(水平) x 582(垂直) | |
掃描系統(tǒng) | 2:1隔行掃描 | |
同步方式 | 內(nèi)同步/線性同步/外同步 | |
掃描頻率 | 水平:15.625KHz/垂直:50Hz | |
水平分辨率 | 彩色:600TV線/黑白:700TV線 | |
最低照度 | 彩色 : 0.3Lux@F1.2 (50IRE), 0.0006Lux (感光度, 512x) | |
黑白 : 0.01Lux@F1.2 (50IRE), 0.00002Lux (感光度, 512x) | ||
信噪比 | 52dB | |
視頻輸出 | CVBS: 1.0Vp-p/75Ω復(fù)合視頻 | |
鏡頭 | ||
鏡頭類型 | 手動(dòng)/自動(dòng)(視頻/DC) | |
接口類型 | CS/C | |
功能 | ||
屏幕顯示 | 支持多語言:英/法/德/西/意/中/俄/波/捷/羅/塞/瑞/丹/土/葡 | |
攝像機(jī)識(shí)別號(hào) | 關(guān)/開(最多15個(gè)字節(jié)) | |
日夜轉(zhuǎn)換 | 自動(dòng)(ICR)/彩色/黑白/外部 | |
背光補(bǔ)償 | WDR/BLC/SSDR/HLC/關(guān)閉 | |
寬動(dòng)態(tài)范圍 | 160X | |
對(duì)比增強(qiáng) | SSDR | |
數(shù)字降噪 | SSNRIII (開/關(guān)) | |
數(shù)字圖像穩(wěn)定 | 開/關(guān) | |
動(dòng)態(tài)偵測(cè) | 開/關(guān) (通信方式輸出) | |
隱私遮擋 | 開/關(guān)(12個(gè)區(qū)域可設(shè)置) | |
感光度 | 開/關(guān)(2x~512x) | |
自動(dòng)增益 | 低/中/高 | |
白平衡 | 自動(dòng)追蹤/自動(dòng)白平衡/手動(dòng)/室內(nèi)/室外 (1,700K° ~ 11,000K°) | |
電子快門速度 | 1/50秒~1/120,000秒 | |
數(shù)字變焦 | 開/關(guān)(1x ~ 16x) | |
數(shù)字翻轉(zhuǎn) | 關(guān)/水平/垂直 | |
場(chǎng)景模式 | 標(biāo)準(zhǔn)/道路交通/背光補(bǔ)償/日夜轉(zhuǎn)換/娛樂場(chǎng)所/自定義 | |
虛擬逐行掃描 | 開/關(guān) | |
智能分析 | 固定/移動(dòng)/區(qū)/圍欄/跟蹤/檢測(cè)/計(jì)數(shù) | |
畫中畫 | 開/關(guān) | |
報(bào)警 | 1路報(bào)警輸出 | |
遠(yuǎn)程控制 | 同軸視控(配合SPC-300P),RS-485 | |
協(xié)議 |
同軸電纜 : Pelco-C (Coaxitron) RS-485 : Samsung-T/E, Pelco-D/P, Panasonic, Bosch, Honeywell, Vicon |
|
環(huán)境 | ||
工作溫度/濕度 | -10℃~+50℃/90%RH以內(nèi) | |
電子 | ||
電源 | AC24V & DC12V | AC220V |
功率 | 最大4.0W | 最大4.2W |
外觀特性 | ||
顏色/材質(zhì) | 黑,銀色/鋁,鋼 | |
尺寸(寬x高x深) | 66 x 61 x 102mm | 66 x 61 x 115mm |
重量 | 310g | 540g |