我的位置:
- 數(shù)字音視工程網(wǎng)/
- 產(chǎn)品中心/
- 產(chǎn)品詳情
韓華泰科-1/4-SCC-C7413P
廠家報(bào)價(jià):面議
產(chǎn)品狀態(tài):(停產(chǎn))
? 高分辨率:600線(彩色),700線(黑白) ? 最低照度:0.2Lux@F1.65 (彩色), 0.02Lux (黑白)
產(chǎn)品品牌:
韓華Hanwha
產(chǎn)品類別:
高速球型攝像機(jī)
地址:天津市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)微電子工業(yè)區(qū)微六路11號
電話:022-23887788-8767、400-690-6677、800-818-1212(聯(lián)系就說在DAV音視工程網(wǎng)上看到的)
廠商介紹: 韓華泰科(天津)有限公司(韓華泰科HanwhaTechwin)自1991年韓華泰科推出首款監(jiān)控?cái)z像機(jī),距今韓華泰科已經(jīng)擁有26年的視頻監(jiān)控領(lǐng)域行業(yè)經(jīng)驗(yàn)。韓華泰科基于全球領(lǐng)先的光學(xué)研發(fā)設(shè)計(jì)、先進(jìn)的制造工藝以及數(shù)字圖像處理技術(shù),我們開發(fā)出完整的視頻監(jiān)控產(chǎn)品線,包括前端攝像機(jī)、后端存儲(chǔ)設(shè)備以及系統(tǒng)控制、智... [詳細(xì)]
經(jīng)銷商 | 聯(lián)系方式 | 價(jià)格 |
---|---|---|
韓華泰科 | 022-23887788-8767、400-690-6677、800-818-1212 | 面議 |
匯宇科技 | 0755-83306001、0755-27930768 | 面議 |
匯宇科技 | 0755-83306001、0755-27930768 | 面議 |
規(guī)格/型號 | SCC-C7413P |
顯示 | |
攝像元件 | 1/4" Super HAD CCD |
總像素 | 795(水平) x 596(垂直) |
有效像素 | 752(水平) x 582(垂直) |
掃描系統(tǒng) | 2:1隔行掃描 |
同步方式 | 內(nèi)同步/線性同步 |
掃描頻率 | 水平:15.625KHz/垂直:50Hz |
水平分辨率 | 彩色:600TV線,黑白:700TV線 |
最低照度 | 彩色:0.2Lux@F1.65 (50IRE), 0.0004Lux (感光度, 512x)黑白:0.02Lux@F1.65 (50IRE), 0.00004Lux (感光度, 512x) |
信噪比 | 52dB |
視頻輸出 | CVBS: 1.0Vp-p/75Ω復(fù)合視頻 |
鏡頭 | |
可變焦距 | 3.66 ~ 91.36mm (25x光學(xué)變焦) |
最大孔徑比 | 1 : 1.65(Wide) ~ 3.0(Tele) |
鏡頭可視角度 | H : 54.95°(Wide) ~ 2.24°(Tele) / V : 41.83°(Wide) ~ 1.68°(Tele) |
鏡頭類型 | 手動(dòng)/自動(dòng)/一次聚焦 |
最小可視距離 | 1m |
縮放速度 | 2.9秒(廣角到長焦) |
轉(zhuǎn)動(dòng)范圍 | |
水平轉(zhuǎn)動(dòng)范圍 | 360° |
水平旋轉(zhuǎn)速度 | 預(yù)設(shè):600° /秒,手動(dòng):0.01° /秒?180° /秒 |
垂直轉(zhuǎn)動(dòng)范圍 | -6° ~ 186° |
垂直旋轉(zhuǎn)速度 | 預(yù)設(shè):600° /秒,手動(dòng):0.01° /秒?180° /秒 |
預(yù)置位 | 512個(gè) |
預(yù)置位精度 | ±0.1° |
功能 | |
屏幕顯示 | 支持多語言:英/法/德/西/意/中/俄/波/捷/羅/塞/瑞/丹/土/葡 |
攝像機(jī)識別號 | 關(guān)/開(最多54個(gè)字節(jié)) |
日夜轉(zhuǎn)換 | 自動(dòng)(ICR)/彩色/黑白 |
背光補(bǔ)償 | 開/關(guān)(區(qū)域設(shè)置) |
寬動(dòng)態(tài) | - |
對比度增強(qiáng) | XDR (關(guān)/低/中/高) |
數(shù)字降噪 | 自適應(yīng)3D+2D類(關(guān)/低/中/高/用戶) |
數(shù)字圖像穩(wěn)定 | 開/關(guān) |
動(dòng)態(tài)偵測 | 關(guān)/跟蹤/檢測 |
隱私遮擋 | 開/關(guān)(12個(gè)區(qū)域可設(shè)置) |
感光度 | 2x~512x |
自動(dòng)增益 | 開/關(guān) |
白平衡 | ATW1 / ATW2 / AWC (Manual) / 3200K / 5600K |
電子快門速度 | 1/50 ~ 1/10,000sec |
數(shù)字變焦 | 關(guān)/開(1x ~ 16x) |
數(shù)字翻轉(zhuǎn) | 水平翻轉(zhuǎn)/垂直翻轉(zhuǎn) |
場景模式 | 標(biāo)準(zhǔn)/道路交通/背光補(bǔ)償/日夜轉(zhuǎn)換/娛樂場所/自定義 |
虛擬逐行掃描 | 開/關(guān) |
智能分析 | 固定/移動(dòng) |
畫中畫 | 開/關(guān) |
時(shí)間表 | 日期/時(shí)間 |
報(bào)警 | 8路輸入,3路輸出 |
遠(yuǎn)程控制 | 同軸視控(配合SPC-300P), RS-485 |
協(xié)議 | Coax : CCVCRS-485 : Samsung-T/E, Pelco-D/P, Panasonic, Bosch, Honeywell, Vicon, GE |
環(huán)境 | |
工作溫度/濕度 | -50℃~+50℃/90%RH以內(nèi) |
防護(hù)等級 | IP66 |
電子 | |
電源 | 24V AC |
功率 | 最大16.3W / 47W (風(fēng)扇&加熱器開) |
外觀特性 | |
顏色/材質(zhì) | 淺灰色/鋁,塑料 |
尺寸(寬x高x深) | Ø228 x 256mm |
重量 | 5.66Kg |