我的位置:
- 數(shù)字音視工程網(wǎng)/
- 產(chǎn)品中心/
- 產(chǎn)品詳情
科視投影-LCD WUXGA投影機-LWU420
廠家報價:面議
產(chǎn)品狀態(tài):(停產(chǎn))
科視 Christie LCD WUXGA投影機 LWU420;3 x 0.76”LCD;分辨率 1920 x 1200 WUXGA;亮度 4,200流明;對比度 1000:1;配備標準鏡頭:1.5-2.9:1 變焦鏡頭;重量 7.2 kg ;
產(chǎn)品品牌:
科視CHRISTIE
產(chǎn)品類別:
工程投影機
地址:上海市普陀區(qū)大渡河路 168 弄 K 棟 11 樓
電話:400-676-9992、400-820-3002、021-6030 0500??(聯(lián)系就說在DAV音視工程網(wǎng)上看到的)
廠商介紹: 科視數(shù)字投影系統(tǒng)(上海)有限公司(科視CHRISTIE)是一家視覺、音頻、內(nèi)容管理和圖像處理技術(shù)的高質(zhì)量視覺和頻解決方案公司,科視CHRISTIE產(chǎn)品包括LCD、DLP工程投影機、激光投影機、仿真投影機和數(shù)字影院放映機以及LED顯示屏、背投顯示箱體、圖像處理器、媒體播放器服務器等??埔曁峁┑慕鉀Q方案... [詳細]
經(jīng)銷商 | 聯(lián)系方式 | 價格 |
---|---|---|
贏康科技 | 010-6785-6868、010-6785-6511 | 面議 |
祥鳴達科技 | 010-51292579、62527899、62529829 | 面議 |
科視投影 | 400-676-9992、400-820-3002、021-6030 0500?? | 面議 |
科視 Christie LCD WUXGA投影機 LWU420技術(shù)規(guī)格參數(shù)
Image | ·4200ANSIlumens·1000:1contrastratio·>90%brightnessuniformity |
Display | ·3x0.76”InorganicLCDs·NativeWUXGA1920x1200resolution |
Lamp | ·275WUHB·Normalmode2000hours,ecomode3000hours |
SignalCompatibility | ·VGAthroughWUXGA(1920x1200) |
VideoSignal | ·AcceptscurrentHDTV/DTVformats(480i,480p,576i,720p,1080i,1080p)·NTSC,NTSC4.43,PAL,PALM,SECAM,PAL-N |
PixelClock | ·27MHz~150MHz |
Inputs,ControlandNetworking | ·HDMIv1.3x1(HDCPCompliant)·HD15x1·BNCx5(R,G,B,H,V&Y,Pb/Cb,Pr/Cr&Composite)·YPbPr(componentvideoRCAx3),1RCAcompositevideo·MiniDIN4-pin(S-video)·Audioinput(x4),Dsub-9x1·LANport·R/CJack–Minijackx1·OutputHD15x1(loop-through)·Audiooutputx1minijack·Output:8WStereo |
OpticalSystem | ·Manualzoom,focusandlensshift·Shipswithastandard2xzoomlens1.5-2.9:1 |
StandardAccessories | ·RGBcable·Usersmanual·Wirelessremotecontrolunit·Securitylabel·Powercord(US,UK,Euro) |
OptionalAccessories | ·Filtercartridge·Replacementlamp(includingfiltercartridge) |
EnhancedFeatureSets | ·AspectratioSelection;Native16:10,16:9,4:3,AutoDetect·Dynamiciriscontrol·Customizablestart-uplogo·AutoDigitalkeystoneH/V·Anti-theft:kensingtonstyleslotandsecuritybar·Supportforclosedcaptionvideodisplay(NTSC)·RJ45LANconnectionwithnetworkcontrolandSNMPmonitoring·3DKeystone™advancedfourcornergeometrycorrection·Picture-by-Picture(PbyP) |
PowerRequirements | ·Operatingvoltage:100-120VAC±10%/200-240VAC±10%·Operatingcurrent:5.0Amax@100-120VAC50/60Hz;2.1Amax@200-240VAC50/60Hz·Operatingpower:460Wmax·Dissipation:1569BTU/hr |
Dimensions | ·Bodysizewithlens(LxWxH):14.1x16.5x5.5"(357x418x139mm)·Weight:15.9lbs(7.2kg)withlens·Shippingsize(LxWxH):18.8x21.6x9.6"(478x555x244mm)·Shippingweight:26.4lbs(12kg) |
Noise | ·36dBAstandardmode·30dBAecomode |
OperatingEnvironment | ·Operatingtemperature:41-95?F(5-35?C)·Storagetemperature:-4-140?F(-20-60?C)·Humidity(non-condensing):10-85%·Altitude:0to75000feet/0to2286m |
RegulatoryApprovals | ·Thisproductconformstothefollowingregulationsrelatedtoproductsafety,environmentalrequirementsandelectromagneticcompatibility(EMC):·FCCPart15,SubpartBClassA·CISPR22/EN55022·CISPR24/EN55024·UL60950-1firstedition·CAN/CSA-C22.2No60950-1-03firstedition·IEC60950-1:2001·2002/95/ECRoHS |
LimitedWarranty | ·Projector:3yearspartsandlabor·Lamp:500hrsor120days(whichevercomesfirst)orContactanauthorizedChristierepresentativeforfulldetailsofourlimitedwarranty |
Due to constant research, specifications and features are subject to change without notice.