我的位置:
- 數(shù)字音視工程網(wǎng)/
- 產(chǎn)品中心/
- 產(chǎn)品詳情
沒有報價信息!
輸出功率 (Output Power) | |
---|---|
8Ω立體聲功率(8ΩStereo Power) | 2x350W |
4Ω立體聲功率(4ΩStereo Power) | 2x600W |
8Ω橋接單聲道(8ΩBridged Mono Power) | 1100W |
/ | |
頻率響應(yīng)(Frequency Response) | 20Hz-25KHz±0.5dB |
總諧失真(THD+N(Pated power 8Ω/KHz)%) | 0.1% |
阻尼系數(shù)(Damping Factor) | 500 |
信噪比率[dB](Signal Noise Ration[dB]) | 100dB |
輸入阻抗(Input Impedance) | >20KΩ/>10KΩ |
背板 (Panel) | |
輸入插座(Input Connectors) | 卡儂母 (Combo XLR type, 3pin),二芯(Second core) |
鏈接插座(Link Connectors) | 接線柱 (Post) |
輸出插座(Output Connectors) | 四芯座(Speakon Connectors) |
濾波器開關(guān)(Filter switch) | 切出30HZ以下超低頻信號(Cut out the following 30HZ ultra-low-frequency signal) |
靈敏度選擇(Gain Selectable bordercolor="#E3E3E3" style ="word-break:break-all") | 0.775V 1V 1.4V |
Analog Audio Output | RCA (CH-1,CH-2) |
狀態(tài)選擇開關(guān)(State selector switch) | 立體聲(Stereo) 并接(And then) 橋接(Bridge) |
電源(Power Supply) | AC 180V-260V/50Hz-60Hz |
LED指示燈 (LED Indicators) | |
峰值指示燈(Clip Indication) | 紅色 Orange |
輸出指示燈(Output Indication) | 綠色 Blue |
保護指示燈(Temperautuer) | 紅色 Red |
/ | |
尺寸(Dimensions) | 88(H)x483(W)x405(D)mm |
重量(Weight) | 16Kg |