我的位置:
- 數(shù)字音視工程網/
- 產品中心/
- 產品詳情
寶正電子-55英寸工業(yè)級專用液晶監(jiān)視器-BZ-ML5500
廠家報價:面議
產品狀態(tài):(在產)
采用多種補償技術和3D動態(tài)數(shù)字降噪技術,增強監(jiān)控畫面通透感、層次感和清晰度 真彩色32位色相,更寬色域設計,監(jiān)控畫面色彩更豐富鮮艷 自動膚色校正技術,使監(jiān)控畫面更逼真
產品品牌:
寶正國際
產品類別:
商用液晶屏
地址:豐臺區(qū)南四環(huán)中路未來假日花園楓竹苑一區(qū)49-08
電話:13910699075(聯(lián)系就說在DAV音視工程網上看到的)
廠商介紹: 北京寶正電子信息工程有限公司注冊資本1000萬人民幣,北京寶正電子信息注冊經營范圍專業(yè)承包;勞務分包;銷售安全技術防范產品、機械設備、電子產品、工藝美術品、日用品、機械設備及配件、包裝材料、裝飾材料、建筑材料、電線電纜、家用電器;貨物進出口;計算機系統(tǒng)服務;軟件開發(fā);技術開發(fā)、技術咨詢、技術轉讓、技... [詳細]
經銷商 | 聯(lián)系方式 | 價格 |
---|---|---|
寶正電子 | 13910699075 | 面議 |
產品特征 | 分辨率:1920(H)× 1080(V),高亮度:600 cd/㎡ | ||||||||||||||
超高對比度:4000:1,監(jiān)控畫面層次感更好,圖像更清晰 | |||||||||||||||
超寬視角高達:178°(H)/178°(V),支持任意角度觀看 | |||||||||||||||
采用多種補償技術和3D動態(tài)數(shù)字降噪技術,增強監(jiān)控畫面通透感、層次感和清晰度 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
自動膚色校正技術,使監(jiān)控畫面更逼真 | |||||||||||||||
更豐富的數(shù)字接口:支持DVI、HDMI等信號格式 | |||||||||||||||
采用工業(yè)級元器件和高可靠性設計,MTBF高達50000小時 | |||||||||||||||
金屬外殼,防靜電、防磁場、防強電場干擾 | |||||||||||||||
所有元器件及包裝輔料符合國際環(huán)保標準 | |||||||||||||||
主要技術參數(shù) | |||||||||||||||
面板 | 類型 | 55" UXGA TFT-LCD(對角線:1067.3mm) | |||||||||||||
物理分辨率 | 1920(H)× 1080(V) | ||||||||||||||
像素間距 | 0.744(H)×0.744(V) | ||||||||||||||
亮度 | 500 cd/㎡ | ||||||||||||||
對比度 | 4000:1 | ||||||||||||||
反應速度 | 6.5ms | ||||||||||||||
色彩 | 真彩色32位色相,支持2^24= 16777216色和256階顏色灰度 | ||||||||||||||
色域 | 72% | ||||||||||||||
視角 | 178°(H)/178°(V) | ||||||||||||||
圖像 | 屏幕模式 | 16:9 | |||||||||||||
畫質補償技術 | LTI、CTI | ||||||||||||||
運動補償技術 | AUTO MOVE | ||||||||||||||
濾波器 | 3D梳狀濾波,數(shù)字降噪 | ||||||||||||||
視頻 | 復合視頻輸入 | CVBS(BNC)×5 | |||||||||||||
電腦信號輸入 | VGA×1 | ||||||||||||||
數(shù)字信號輸入 | HDMI×1 | ||||||||||||||
高清信號輸入 | DVI×1 | ||||||||||||||
Y,Pb,Pr/Y,Cb,Cr輸入 | CVBS(BNC)×3 | ||||||||||||||
視頻制式 | 兼容PAL、NTSC | ||||||||||||||
音頻 | 音頻輸出 | RCA×2 | |||||||||||||
系統(tǒng) | 屏幕菜單功能 | 內置OSD屏幕菜單,支持中英文雙語切換;內置對比度、亮度、清晰度、色飽和度、色調、幾何位置、色溫、重顯率等參數(shù)調整功能;支持運行狀態(tài)顯示、信號切換、信源瀏覽等功能 | |||||||||||||
操作方式 | 面板按鍵、紅外遙控 | ||||||||||||||
總線控制 | I2C | ||||||||||||||
MTBF | 50000小時 | ||||||||||||||
冷開機時間 | 6秒 | ||||||||||||||
熱開機時間 | 6秒 | ||||||||||||||
電源 | 寬電壓設計 | 130~240V AC | |||||||||||||
功耗 | ≦400W | ||||||||||||||
尺寸 | 外型尺寸 |
1299.8×766.0×119.7 (長×寬×厚) |
|||||||||||||
顯示區(qū)域尺寸 | 1210.0(W)×682.0(H) | ||||||||||||||
安裝結構 | 安裝方式 | 標配掛架、支架(選配) | |||||||||||||
安裝孔位 | |||||||||||||||
重量 | 重量(含包裝) | 約30Kg | |||||||||||||
環(huán)境 | 存儲溫度 | #VALUE! | |||||||||||||
工作溫度 | 0ºC~50ºC | ||||||||||||||
工作濕度 | 10~90% | ||||||||||||||
其他 | 外殼材質 | 金屬外殼,防靜電、防磁場、防強電場干擾 | |||||||||||||
環(huán)保標準 | 所有元器件及包裝輔料符合國際環(huán)保標準 |