我的位置:
- 數(shù)字音視工程網(wǎng)/
- 產(chǎn)品中心/
- 產(chǎn)品詳情
愛(ài)普生EPSON-商務(wù)投影機(jī)-EB-C764XN
愛(ài)普生EPSON 商務(wù)投影機(jī)EB-C764XN;0.63英寸3LCD;分辨率1024x768XGA;5000 流明色彩亮度;3000:1 對(duì)比度;智能手機(jī)無(wú)線投影( 選配無(wú)線網(wǎng)卡);手動(dòng)光學(xué)變焦/聚焦,F(xiàn)值1.51-1.99,焦距18.2mm-29.2mm,變焦比1-1.6;重量3.9kg。
地址:北京市朝陽(yáng)區(qū)建國(guó)路81號(hào),華貿(mào)中心1號(hào)樓4層
電話:010-8522-1199、400-810-9977(聯(lián)系就說(shuō)在DAV音視工程網(wǎng)上看到的)
姓名: | * |
手機(jī): | * |
職位: | |
郵箱: | * |
所在單位: | * |
其他聯(lián)系方式: | |
咨詢內(nèi)容: | |
驗(yàn)證碼: |
|
廠商介紹: 愛(ài)普生(中國(guó))有限公司負(fù)責(zé)統(tǒng)括日本愛(ài)普生在中國(guó)的投資和業(yè)務(wù)拓展。目前愛(ài)普生EPSON在華共有13家制造、銷售及服務(wù)等機(jī)構(gòu)。愛(ài)普生EPSON在中國(guó)業(yè)務(wù)主要有打印機(jī)、掃描儀、投影機(jī)等信息產(chǎn)品,系統(tǒng)設(shè)備,電子元器件,以及工業(yè)機(jī)器人。愛(ài)普生EPSON影機(jī)致力于液晶投影機(jī)的研發(fā),為領(lǐng)先的液晶投影機(jī)生產(chǎn)商及供應(yīng)... [詳細(xì)]
經(jīng)銷商 | 聯(lián)系方式 | 價(jià)格 |
---|---|---|
愛(ài)普生EPSON | 010-8522-1199、400-810-9977 | 57800 |
愛(ài)普生EPSON 商務(wù)投影機(jī)EB-C764XN技術(shù)參數(shù)
投影系統(tǒng) | RGB光閥式液晶投影系統(tǒng) | ||
投影方式 | 前/后/吊頂 | ||
主要部件技術(shù)參數(shù) | LCD | 尺寸 | 0.63英寸含微透鏡 |
驅(qū)動(dòng)模式 | 多晶硅TFT有源矩陣 | ||
像素?cái)?shù) | 786,432dots(1024x768)x3 | ||
實(shí)際分辨率 | XGA | ||
縱橫比 | 4:3 | ||
投影鏡頭 | 類型 | 手動(dòng)光學(xué)變焦/手動(dòng)聚焦 | |
F值 | 1.51-1.99 | ||
焦距 | 18.2mm-29.2mm | ||
變焦比 | 1-1.6 | ||
鏡頭蓋 | 滑蓋(AVmute滑鈕) | ||
燈泡*1 | 類型 | 245WUHE | |
參考?jí)勖?/td> | 2500小時(shí)(亮度:標(biāo)準(zhǔn)模式) | ||
屏幕尺寸(投影距離) | 30-300英寸(0.84-13.9米),標(biāo)準(zhǔn)尺寸:60"屏幕,投影距離為1.69-2.75m | ||
投射比 | 1.38(Zoom:Wide),2.24(Zoom:Tele) | ||
偏移量 | 8.6:1 | ||
亮度*2*3 | 白色亮度 | 標(biāo)準(zhǔn)模式 | 5000流明 |
經(jīng)濟(jì)模式 | 3470流明 | ||
色彩亮度 | 5000流明 | ||
對(duì)比度*2*3 | 3000:1 | ||
色彩再現(xiàn) | 全彩(16.77百萬(wàn)種顏色) | ||
有效掃描頻率(模擬) | 點(diǎn)時(shí)鐘 | 13.5MHzto162MHzuptoUXGA60Hz | |
水平 | 15kHzto92kHz | ||
垂直 | 50Hzto85Hz | ||
有效掃描頻率(數(shù)字) | 點(diǎn)時(shí)鐘 | 13.5MHzto162MHzuptoUXGA60Hz | |
水平 | 15kHzto75kHz | ||
垂直 | HDMI:24/30/50/60Hz | ||
操作溫度 | 5℃to35℃<41°Fto95°F>,(20%-80%濕度,未凝結(jié)) | ||
操作海拔*4 | 0米到2000米(超過(guò)1500米區(qū)域:應(yīng)用于高海拔模式) | ||
貯藏溫度 | -10℃to60℃<14°Fto140°F>,(10%-90%濕度,未凝結(jié)) | ||
供電電壓 | 100-240VAC+/-10%,50/60Hz | ||
耗電量 | 220-240V地區(qū) | (開(kāi)機(jī))標(biāo)準(zhǔn)模式 | 337W |
(開(kāi)機(jī))經(jīng)濟(jì)模式 | 250W | ||
(待機(jī))網(wǎng)絡(luò)開(kāi) | 3.8W | ||
(待機(jī))網(wǎng)絡(luò)關(guān) | 0.44W | ||
額定電壓/電流 | 100-240VAC50/60Hz3.6-1.6A | ||
尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 不含腳釘 | 377×271×93mm | |
重量 | 約3.9kg | ||
風(fēng)扇噪音 | 標(biāo)準(zhǔn)模式:37dB/經(jīng)濟(jì)模式:29dB |
主要功能 | ||
內(nèi)置揚(yáng)聲器 | 聲音輸出 | 10W×1 |
易用功能 | 無(wú)線投影功能(影音) | 選配 |
聲影控3合1USB投影 | ● | |
A/Vmute功能 | ● | |
畫面凍結(jié) | ● | |
局部放大 | ● | |
幫助菜單功能 | ● | |
直接連接ELPDC06實(shí)物展臺(tái) | ● | |
無(wú)PC演示(照片、PDF、愛(ài)普生SlideConverter轉(zhuǎn)換文件, Movie(MotionJPEG),Movie(MPEG)) |
● | |
網(wǎng)絡(luò)投影 | ● | |
信息廣播 | ● | |
4畫面網(wǎng)絡(luò)連接投影 | ● | |
智能手機(jī)連接 | ● | |
DICOMSIM | ● | |
快速無(wú)線投影 | 選配 | |
高效功能 | 直接開(kāi)機(jī) | ● |
直接關(guān)機(jī) | ● | |
8秒快速啟動(dòng) | ● | |
零秒冷卻 | ● | |
調(diào)節(jié)功能 | +/-30度垂直梯形校正 | ● |
+/-30度水平梯形校正 | ● | |
自動(dòng)垂直梯形校正 | -30to+30度 | |
自動(dòng)水平梯形校正 | -20to+20度 | |
screenfit功能 | ● | |
信號(hào)源搜索 | ● | |
快速四角調(diào)節(jié) | ● | |
數(shù)字聚焦 | ● | |
多屏幕色彩調(diào)節(jié) | ● | |
雙畫面顯示 | ● | |
操作面板保護(hù)功能 | ● | |
安全功能 | 防盜桿 | ● |
密碼保護(hù) | ● | |
用戶標(biāo)識(shí)設(shè)定 | ● | |
Kensington鎖 | ● |
備注:
*1上述時(shí)間為非承諾保修時(shí)間。燈泡亮度將隨使用時(shí)間的增加而逐漸降低。燈泡實(shí)際使用壽命受使用模式、環(huán)境條件、用戶使用習(xí)慣等因素影響會(huì)有很大差別。投影機(jī)在低亮度模式下使用,燈泡使用壽命會(huì)得到有效延長(zhǎng)。
*2 基于ISO21118標(biāo)準(zhǔn)制定,該標(biāo)稱值代表量產(chǎn)時(shí)產(chǎn)品的平均值,而產(chǎn)品的出廠最低值為標(biāo)稱值的80%。
*3 亮度、對(duì)比度數(shù)據(jù)基于:顏色模式:動(dòng)態(tài)、變焦:廣角、自動(dòng)光圈:開(kāi)。
*4 本產(chǎn)品可安全使用的地區(qū):海拔高度2000m及2000m以下地區(qū)(基于中國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB4943.1-2011)。