我的位置:
- 數(shù)字音視工程網(wǎng)/
- 產(chǎn)品中心/
- 產(chǎn)品詳情
愛普生EPSON-家庭影院投影機-EH-TW5810C
愛普生EPSON 家庭影院投影機 EH-TW5810C;3D 1080p 全高清投影;20000:1 超高對比度 ;2100 流明高色彩亮度 ; 手動變焦/聚焦,F(xiàn)-值 1.51-1.99,變焦比 1-1.6;重量 6.0kg;
地址:北京市朝陽區(qū)建國路81號,華貿(mào)中心1號樓4層
電話:010-8522-1199、400-810-9977(聯(lián)系就說在DAV音視工程網(wǎng)上看到的)
廠商介紹: 愛普生(中國)有限公司負責統(tǒng)括日本愛普生在中國的投資和業(yè)務(wù)拓展。目前愛普生EPSON在華共有13家制造、銷售及服務(wù)等機構(gòu)。愛普生EPSON在中國業(yè)務(wù)主要有打印機、掃描儀、投影機等信息產(chǎn)品,系統(tǒng)設(shè)備,電子元器件,以及工業(yè)機器人。愛普生EPSON影機致力于液晶投影機的研發(fā),為領(lǐng)先的液晶投影機生產(chǎn)商及供應... [詳細]
經(jīng)銷商 | 聯(lián)系方式 | 價格 |
---|---|---|
愛普生EPSON | 010-8522-1199、400-810-9977 | 21800 |
亦銘科技 | 021-64085673、13761766861 | 21800 |
洛薩影音科技 | 010-52905085、59861922、59861922 | 21800 |
愛普生EPSON 家庭影院投影機 EH-TW5810C技術(shù)參數(shù)
投影系統(tǒng) | RGB光閥式液晶投影系統(tǒng) | ||
投影方式 | 前投/背投/吊頂 | ||
主要部件技術(shù)參數(shù) | LCD | 尺寸 | 0.61英寸/寬屏/帶微透鏡(D9,C2Fine,12Bit) |
像素數(shù) | 2073600點(1920x1080)x3 | ||
實際分辨率 | 1080p | ||
縱橫比 | 16:9 | ||
投影鏡頭 | 類型 | 手動光學變焦/手動聚焦 | |
F-值 | 1.51-1.99 | ||
焦距 | 18.2mm-29.2mm | ||
變焦比 | 1-1.6 | ||
鏡頭蓋 | 有 | ||
燈泡*1 | 類型 | 230WUHE(E-TORL) | |
參考壽命 | 4000小時(標準亮度模式),5000小時(環(huán)保亮度模式) | ||
屏幕尺寸(投影距離) | 30-300英寸(0.87米-14.5米) | ||
偏移量 | 10:-0.03 | ||
亮度*2*3 | 白色亮度 | 2100流明 | |
色彩亮度 | 2100流明 | ||
對比度*2*3 | 20000:1 | ||
3D格式 | FramePacking | 1080p24,720p50/60 | |
SidebySide | 1080p50/60,1080i50/60,720p50/60 | ||
TopandBottom | 1080p24,720p50/60 | ||
兼容視頻格式 |
480i/576i/480p/576p/720p/1080i/1080p NTSC/NTSC4.43/PAL/M-PAL/N-PAL/PAL60/SECAM |
||
內(nèi)置揚聲器 | 聲音輸出 | 立體聲:10Wx2 | |
色彩模式 | 自動,動態(tài),起居室,自然,影院,3D動態(tài),3D影院 | ||
功能 | A/VMute,色彩自動調(diào)節(jié),雙畫面投影,超級解像度、3D景深調(diào)整等 | ||
梯形校正 | 水平方向 | 滑桿調(diào)節(jié) | -30度到+30度 |
垂直方向 | 自動調(diào)節(jié) | -30度到+30度 | |
接口類型 |
HDMIx2,VGAx1(D-sub15pin),RCAx3(紅/綠/藍),RCA(黃)x1,RCA(白/紅)x1, RS-232Cx1,RJ45x1,USBAx1 |
||
操作溫度 | 5℃-35℃(41°F-95°F) | ||
操作海拔*4 | 0米到2000米(超過1500米區(qū)域:應用于高海拔模式) | ||
儲存溫度 | -10℃-60℃(14°F-140°F) | ||
直接開機 | 是 | ||
防盜 | Kensington鎖 | 有 | |
電源電壓 | 100-240VAC±10%,50/60Hz | ||
功耗(220-240V) | 標準亮度模式 | 358W | |
環(huán)保亮度模式 | 274W | ||
待機模式 | 0.35W | ||
尺寸(長×寬×高) | 420×365×139.6mm | ||
重量 | 約6.0kg | ||
風扇噪音 | 標準亮度模式 | 32dB(色彩模式:動態(tài)) | |
環(huán)保亮度模式 | 24dB(色彩模式:影院) |
備注:
*1 上述時間為非承諾保修時間。燈泡亮度將隨使用時間的增加而逐漸降低。燈泡實際使用壽命受使用模式、環(huán)境條件、用戶使用習慣等因素影響會有很大差別。投影機在低亮度模式下使用,燈泡使用壽命會得到有效延長。
*2 基于ISO21118 標準制定,該標稱值代表量產(chǎn)時產(chǎn)品的平均值,而產(chǎn)品的出廠最低值為標稱值的80%。
*3 亮度、對比度數(shù)據(jù)基于:顏色模式:動態(tài)、變焦:廣角、自動光圈:開。
*4 本產(chǎn)品可安全使用的地區(qū):海拔高度2000m 及2000m 以下地區(qū)(基于中國國家標準GB4943.1-2011)。