我的位置:
- 數(shù)字音視工程網(wǎng)/
- 產(chǎn)品中心/
- 產(chǎn)品詳情
松下Panasonic-短焦系列商教投影機(jī)-PT-GW34C
松下Panasonic 短焦系列商教投影機(jī) PT-GW34C;0.65英寸DLPx1;分辨率 1,280×800;亮度 2,600流明;對比度 8,000:1;鏡頭 固定/手動對焦F=2.6,f=-5.27mm,約60cm 進(jìn)行80英寸投影;重量 約7.5kg。
地址:北京市朝陽區(qū)景華南街5號遠(yuǎn)洋·光華國際C座3、5、6層
電話:4008-811-315、010-65626101(聯(lián)系就說在DAV音視工程網(wǎng)上看到的)
廠商介紹: 松下Panasonic集團(tuán)是全球性電子廠商,從事各種電器產(chǎn)品的研發(fā)生產(chǎn)、銷售,松下Panasonic中國成立于1994年,松下Panasonic商用專業(yè)音視頻產(chǎn)品包括廣播電視、投影機(jī)、液晶顯示器、專業(yè)音響、高清會議,安防監(jiān)控產(chǎn)品包括網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)、模擬攝像機(jī)、醫(yī)療攝像機(jī)等。松下電器(中國)有限公司是松下... [詳細(xì)]
松下Panasonic 短焦系列商教投影機(jī) PT-GW34C技術(shù)規(guī)格參數(shù)
型號 | PT-GW34C | |
電源規(guī)格 | 100–240V交流電,50/60Hz | |
功耗 | 310W(節(jié)能待機(jī)模式下為0.5W*1,網(wǎng)絡(luò)待機(jī)模式下為6.0W) | |
DLP™芯片 | 面板尺寸 | 16.5mm(0.65英寸)對角線(16:10寬高比) |
顯示方式 | DLP™芯片×1,DLP™投影系統(tǒng) | |
像素 | 1,024,000(1,280×800)像素 | |
鏡頭 | 固定/手動對焦F=2.6,f=-5.27mm | |
燈泡 | 240WUHM燈(燈泡的更換周期為5,000小時*2) | |
投影畫面尺寸(對角線) | 1.78–2.54m(70–100英寸)(16:10寬高比) | |
色彩再現(xiàn) | 全彩色(16.77萬色) | |
亮度*3 | 2,600流明 | |
均勻性*3 | 80% | |
對比度*3 | 8,000:1(全開/全關(guān))(RGB信號輸入時,燈泡功率:正常模式) | |
分辨率 | 1,280×800像素(超出此分辨率的輸入信號將轉(zhuǎn)為1,280×800像素) | |
掃描頻率 | HDMI | (水平)15–100kHz;(垂直)24–120Hz;(點時鐘)25-162MHz |
RGB(模擬) | (水平)15–100kHz;(垂直)24–120Hz;(點時鐘)162MHz或更低 | |
YPBPR(YCBCR) | fH:15.75kHz,fV:60Hz[480i(525i)]fH:15.63kHz,fV:50Hz[576i(625i)] | |
fH:31.50kHz,fV:60Hz[480p(525p)]fH:31.25kHz,fV:50Hz[576p(625p)] | ||
fH:45.00kHz,fV:60Hz[720(750)/60p]fH:37.50kHz,fV:50Hz[720(750)/50p] | ||
fH:33.75kHz,fV:60Hz[1080(1125)/60i]fH:28.13kHz,fV:50Hz[1080(1125)/50i] | ||
fH:27.00kHz,fV:24Hz[1080(1125)/24p]fH:67.50kHz,fV:60Hz[1080(1125)/60p] | ||
fH:56.25kHz,fV:50Hz[1080(1125)/50p] | ||
視頻/S-視頻 | (fH)15.75/15.63kHz(fV)50/60Hz[NTSC/NTSC4.43/PAL/PAL60/PAL-N/PAL-M/SECAM] | |
梯形校正范圍 | 垂直:±15° | |
安裝方式 | 吊裝/平放,正投/背投(菜單設(shè)置) | |
內(nèi)置揚聲器 | 7cmx3cm橢圓形x1,輸出功率10W(單聲道) | |
終端接口 | HDMI輸入 | (HDMI19-pin)×1(飽和色,兼容HDCP) |
音頻信號:LinearPCM(取樣頻率:48kHz/44.1kHz/32kHz) | ||
電腦1輸入 | D-SubHD15-pin(雌頭)×1[RGB/YPB(CB)/PR(CR)×1] | |
電腦2輸入 | D-SubHD15-pin(雌頭)×1[RGB/YPB(CB)/PR(CR)×1] | |
監(jiān)視器輸出 | D-SubHD15-pin(雌頭)×1(當(dāng)電腦2選擇監(jiān)視器輸出時,輸出的信號是電腦1輸入的信號) | |
視頻輸入 | Pinjack×1 | |
S-視頻輸入 | MiniDIN4-pin×1 | |
電腦音頻輸入 | M3x2(L-Rx1) | |
視頻音頻輸入 | Pinjackx2(L-Rx1) | |
S-視頻音頻輸入 | Pinjackx2(L-Rx1) | |
音頻輸出 | M3x1(L-Rx1) | |
串行輸入 | D-sub9-pin(雌頭)×1用于外部控制(與RS-232C相容) | |
局域網(wǎng) | RJ-45×1[網(wǎng)絡(luò)連接用,100BASE-TX/10BASE-T,適用于PJLink™(class1)] | |
迷你USB | 迷你USB×1維修人員使用 | |
機(jī)身材料 | 樹脂成型品(PC) | |
尺寸(寬x高x長) | 357×250×367mm(不包含凸出部分) | |
重量 | 約7.5kg*4 | |
噪音水平 | 35dB(燈泡功率:正常模式),30dB(燈泡功率:節(jié)能模式) | |
運行環(huán)境 | 運行溫度:5°C–40°C(海拔高度不超過762米) | |
5°C–35°C(海拔高度在762米至1524米之間) | ||
5°C–30°C(海拔高度在1524米至3048米之間) | ||
運行濕度:20%–80%(無結(jié)霜) | ||
提供附件 | 電源線(3米)×1,電源線外罩×1,無線遙控器×1,遙控器鋰電池×1,計算機(jī)電纜(1.8m)×1 |
松下Panasonic 短焦系列商教投影機(jī) PT-GW34C投影距離(單位:米)
松下Panasonic 短焦系列商教投影機(jī) PT-GW34C投射比(16:10寬高比; 投射比率: 0.35:1)
松下Panasonic 短焦系列商教投影機(jī) PT-GW34C尺寸(單位: 毫米)
*1 當(dāng)[局域網(wǎng)(待機(jī)模式)]/[VGA 輸出(待機(jī)模式)]/[在待機(jī)模式下(音頻)]全部設(shè)置為[關(guān)閉]。
*2 燈泡節(jié)能模式下,上述值為連續(xù)啟動2小時,關(guān)閉0.25 個小時使用狀態(tài)下的測量最大值,并非燈泡保修時間。頻繁點燈或不間斷長時間使用,都會縮短燈泡的更換周期,正常模式下,PT-GW35C燈泡更換周期為3,000小時,PT-GW34C燈泡更換周期為3,500小時。使用環(huán)境及狀況的不同,也會影響燈泡的使用周期。
*3 測量、測量條件及標(biāo)注方式均符合ISO 21118國際標(biāo)準(zhǔn)。
*4 估計值。