我的位置:
- 數(shù)字音視工程網(wǎng)/
- 產(chǎn)品中心/
- 產(chǎn)品詳情
松下Panasonic-普及型商教投影機(jī)-PT-X303C
松下Panasonic 普及型商教投影機(jī) PT-X303C;0.63英寸LCDx3;分辨率XGA1,024 x 768;亮度3,100流明;對(duì)比度10,000:1;手動(dòng)1.2倍變焦(投射比1.48-1.78:1),手動(dòng)對(duì)焦,F(xiàn)2.1-2.25,f19.11-22.94mm;重量約3.0kg。
地址:北京市朝陽(yáng)區(qū)景華南街5號(hào)遠(yuǎn)洋·光華國(guó)際C座3、5、6層
電話:4008-811-315、010-65626101(聯(lián)系就說(shuō)在DAV音視工程網(wǎng)上看到的)
姓名: | * |
手機(jī): | * |
職位: | |
郵箱: | * |
所在單位: | * |
其他聯(lián)系方式: | |
咨詢(xún)內(nèi)容: | |
驗(yàn)證碼: |
|
廠商介紹: 松下Panasonic集團(tuán)是全球性電子廠商,從事各種電器產(chǎn)品的研發(fā)生產(chǎn)、銷(xiāo)售,松下Panasonic中國(guó)成立于1994年,松下Panasonic商用專(zhuān)業(yè)音視頻產(chǎn)品包括廣播電視、投影機(jī)、液晶顯示器、專(zhuān)業(yè)音響、高清會(huì)議,安防監(jiān)控產(chǎn)品包括網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)、模擬攝像機(jī)、醫(yī)療攝像機(jī)等。松下電器(中國(guó))有限公司是松下... [詳細(xì)]
經(jīng)銷(xiāo)商 | 聯(lián)系方式 | 價(jià)格 |
---|---|---|
華影卓信科技 | 010-56253370 、56253371 | 21800 |
松下Panasonic | 4008-811-315、010-65626101 | 21800 |
鄭州向北科技 | 0371-63965721、15093081533 | 21800 |
松下Panasonic 普及型商教投影機(jī) PT-X303C技術(shù)規(guī)格參數(shù)
型號(hào) | PT-X303C | |
電源規(guī)格 | 100–240VAC,50/60Hz | |
功耗 | 295W(普通待機(jī)模式下6W,節(jié)能待機(jī)模式*1下0.5W) | |
液晶面板 | 顯示方式 | 透射式液晶面板(×3,R/G/B) |
驅(qū)動(dòng)方式 | 有源矩陣 | |
液晶板尺寸 | 16.0mm(0.63英寸)對(duì)角線(4:3寬高比) | |
顯示器像素 | 786,432(1,024x768)×3,共計(jì)2,359,296像素 | |
鏡頭 | 手動(dòng)1.2倍變焦(投射比:1.48-1.78:1), | |
手動(dòng)對(duì)焦,F(xiàn)=2.1-2.25,f=19.11-22.94mm | ||
屏幕尺寸(對(duì)角線) | 0.76-7.62m(30-300英寸),4:3寬高比 | |
分辨率 | 1,024x768像素(超出此分辨率的輸入信號(hào)將轉(zhuǎn)為1,024x768像素) | |
亮度*3(燈泡功率:普通模式) | 3,100流明 | |
燈泡 | 230WUHM×1,5,000小時(shí)/6,000小時(shí)/8,000小時(shí)*2(燈泡功率:普通模式/節(jié)能模式1/節(jié)能模式2) | |
照度均勻性*3 | 80% | |
對(duì)比度*3 | 10,000:1(全開(kāi)/全關(guān))(RGB信號(hào)輸入時(shí),顏色模式:動(dòng)態(tài)模式,燈泡功率:普通模式) | |
掃描頻率 | HDMI輸入 | fH:15-91kHz,fV:50-85Hz,點(diǎn)時(shí)鐘:25-162MHz |
RGB | fH:15-91kHz,fV:50-85Hz,點(diǎn)時(shí)鐘:162MHz或更低 | |
YPBPR(YCBCR) | fH:15.75kHz,fV:59.94Hz[525i(480i)] | |
fH:45.00kHz,fV:60Hz[750p(720)/60p] | ||
fH:28.13kHz,fV:25Hz[1125(1080)/25p] | ||
fH:67.50kHz,fV:60Hz[1125(1080)/60p] | ||
fH:15.63kHz,fV:50Hz[625i(576i)] | ||
fH:37.50kHz,fV:50Hz[750p(720)/50p] | ||
fH:27.00kHz,fV:24Hz[1125(1080)/24p] | ||
fH:56.25kHz,fV:50Hz[1125(1080)/50p] | ||
fH:31.47kHz,fV:59.94Hz[525p(480p)] | ||
fH:33.75kHz,fV:60Hz[1125(1080)/60i] | ||
fH:27.00kHz,fV:48Hz[1125(1080)/24sF] | ||
fH:31.25kHz,fV:50Hz[625p(576p)], | ||
fH:28.13kHz,fV:50Hz[1125(1080)/50i] | ||
fH:33.75kHz,fV:30Hz[1125(1080)/30p] | ||
視頻/S-視頻 | fH:15.73kHz,fV:59.94Hz[NTSC/NTSC4.43/PAL-M/PAL60],fH:15.63kHz,fV:50Hz[PAL/SECAM/PAL-N] | |
梯形校正范圍 | 垂直 | ±30°(自動(dòng),手動(dòng)) |
安裝方式 | 吊裝/平放,正投/背投 | |
終端接口 | HDMI輸入 | HDMI19-pinX1(飽和色,兼容HDCP) |
480p,576p,720/60p,720/50p,1080/60i,1080/50i,1080/60p,1080/50p,1080/24p,1080/25p,1080/24sF,1080/30p, | ||
VGA(640x480)-WUXGA(1,920x1,200),符合VESACVT-RB標(biāo)準(zhǔn) | ||
音頻信號(hào):線性PCM(采樣頻率:48kHz/44.1kHz/32kHz) | ||
電腦1輸入 | D-subHD15-pin(雌頭)x1[RGB/S-視頻/YPB(CB)/PR(CR)/ScartRGB] | |
RGB信號(hào):0.7V[p-p]75Ω,HD/SYNC:TTL高阻抗,正/負(fù)極性自動(dòng)對(duì)應(yīng),VD:TTL高阻抗,正/負(fù)極性自動(dòng)對(duì)應(yīng) | ||
YPB(CB)/PR(CR)/信號(hào):Y:1.0V[p-p](包含同步信號(hào)),PB(CB)/PR(CR)/0.7V[p-p]75Ω | ||
電腦2輸入/輸出 | 監(jiān)視器輸出 | |
視頻輸入 | Pinjackx1,1.0V[p-p]75Ω | |
音頻輸入1 | M3(L,R)x1,0.5V[rms],輸入阻抗2.2KΩ以上 | |
音頻輸入2 | Pinjack×2(L,R) | |
音頻輸出 | M3(L,R)x1,監(jiān)視器輸出,可對(duì)應(yīng)立體聲,0V[rms]-2.0V[rms](可變),輸出阻抗2.2KΩ以下 | |
串口輸入 | D-sub9-pin(雌頭)x1用于外部控制(與RS-232C兼容) | |
USBB | 售后維修服務(wù)專(zhuān)用 | |
內(nèi)置揚(yáng)聲器 | 2W(單聲道) | |
噪音水平*3 | 37dB(燈泡功率:普通模式),33dB(燈泡功率:節(jié)能模式1),28dB(燈泡模式:節(jié)能模式2) | |
機(jī)身材料 | 樹(shù)脂成型品(PC) | |
尺寸(寬x高x深) | 365mmx96mm(支腳最短時(shí))x252mm(包含凸出部分) | |
重量*3 | 約3.0kg | |
運(yùn)行環(huán)境 | 運(yùn)行溫度:5°C-40°C[海拔高度不超過(guò)1,400米],5°C-35°C[海拔高度1,400-2,700米] | |
運(yùn)行濕度:20%–80%(無(wú)結(jié)霜) | ||
提供附件 | 無(wú)線遙控器單元x1,電源線x1,軟件CD-ROM(多臺(tái)投影機(jī)監(jiān)控軟件)光盤(pán)說(shuō)明書(shū)x1,使用說(shuō)明書(shū),電池(R03/LR03/AAA型)x2,RGB信號(hào)電纜x1 |
*1 節(jié)能待機(jī)模式時(shí),該模式下,通過(guò)網(wǎng)絡(luò)喚醒等功能無(wú)效,使用串行端口用于外部控制僅接收中心指令。狀況的不同將影響燈泡的更換周期。
*2 燈泡更換周期的測(cè)量最大值,上述值為連續(xù)啟動(dòng)2小時(shí),關(guān)閉0.5小時(shí)使用狀態(tài)下的測(cè)量值,并非燈泡保修時(shí)間。使用環(huán)境及狀況的不同將影響燈泡的更換周期。
*3 測(cè)量,測(cè)量條件,和標(biāo)記方式均符合ISO 21118國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)。
松下Panasonic 寬屏商教投影機(jī) PT-X303C投影距離(單位:米)
松下Panasonic 寬屏商教投影機(jī) PT-X303C尺寸(單位:毫米)