我的位置:
- 數(shù)字音視工程網(wǎng)/
- 產(chǎn)品中心/
- 產(chǎn)品詳情
索尼Sony-商用及教育投影機(jī)-VPL-DX140
索尼SONY 商用及教育投影機(jī) VPL-DX140;0.63"x3LCD;分辨率:1024x768;亮度 3200流明;對(duì)比度 2000:1;鏡頭: 手動(dòng)變焦/聚焦,變焦 近似1.2倍,投影比:1.37:1to1.80:1;重量?jī)H2.5KG;
地址:上海市浦東新區(qū)居里路361號(hào)
電話:400-810-2208, 400-810-9000(聯(lián)系就說(shuō)在DAV音視工程網(wǎng)上看到的)
姓名: | * |
手機(jī): | * |
職位: | |
郵箱: | * |
所在單位: | * |
其他聯(lián)系方式: | |
咨詢(xún)內(nèi)容: | |
驗(yàn)證碼: |
|
廠商介紹: 索尼(中國(guó))有限公司(索尼Sony)是日本Sony集團(tuán)在華業(yè)務(wù)活動(dòng)的全資子公司,負(fù)責(zé)索尼Sony市場(chǎng)推廣,售后服務(wù)。索尼Sony是世界上民用及專(zhuān)業(yè)視聽(tīng)產(chǎn)品、游戲產(chǎn)品、通信產(chǎn)品、核心部件和信息技術(shù)等領(lǐng)域的先導(dǎo)之一。索尼Sony專(zhuān)業(yè)視聽(tīng)系統(tǒng)產(chǎn)品包括廣播攝像機(jī)、廣播和制作、商用顯示器、LED顯示屏、專(zhuān)業(yè)投... [詳細(xì)]
經(jīng)銷(xiāo)商 | 聯(lián)系方式 | 價(jià)格 |
---|---|---|
嘉杰信息 | 021-64065742、18930545381 | 20800 |
索尼Sony | 400-810-2208, 400-810-9000 | 20800 |
廣州靈躍信息 | 020-61027760 | 20800 |
浪端科技 | http://www.szlangduan.com/ | 20800 |
鄭州向北科技 | 0371-63965721、15093081533 | 20800 |
索尼SONY 商用及教育投影機(jī) VPL-DX140技術(shù)規(guī)格參數(shù)
光學(xué)部分 | |
投影系統(tǒng) | 3LCD投影系統(tǒng) |
三片式液晶面板 | 0.63"x3BrightEra液晶面板 |
有效顯示像素 | 2,359,296(1024x768x3)像素 |
對(duì)比度 | 2000:1(全白/全黑)*3 |
燈泡 | 210W高壓汞燈泡 |
建議燈泡更換時(shí)間*4 | 3000小時(shí)(燈泡模式:高),5000小時(shí)(燈泡模式:標(biāo)準(zhǔn)),7000小時(shí)(燈泡模式:低) |
過(guò)濾網(wǎng)清潔周期*4 | 最大1000小時(shí) |
投影機(jī)鏡頭 | 變焦/聚焦:近似1.3倍手動(dòng)變焦/手動(dòng)聚焦,投影比:1.37:1to1.80:1 |
屏幕尺寸 | 30"to300" |
梯形校正*5 | +/-30手動(dòng) |
白色亮度*1 | 3200流明(燈泡模式:高) |
彩色亮度*2 | 3200流明(燈泡模式:高) |
信號(hào) | |
色彩系統(tǒng) | NTSC3.58,PAL,SECAM,NTSC4.43,PAL-M,PAL-N |
掃描頻率 | 水平:15to92kHz,垂直:48to92Hz |
計(jì)算機(jī)信號(hào)輸入 | 最大分辨率:UXGA1600X1200像素,fv:60Hz |
視頻信號(hào)輸入 | 視頻(復(fù)合),15k(480/60i,575/50i),DTV(480/60p,575/50p,720/60p,720/50p,1080/60i,1080/50i,1080/60p,1080/50p) |
概況 | |
外形尺寸(寬X高X長(zhǎng))(不含突出部分) | 315x75x230.5mm |
重量 | 凈重2.5kg/5Ib7oz |
電源要求 | AC100V-240V,2.9A-1.2A,50Hz/60Hz |
電源消耗 | 283W(AC100V-120V)269W(AC220-240V) |
待機(jī)功耗 | 小于0.5W(低)(AC220-240V) |
其他功能 | 畫(huà)面凍結(jié)、畫(huà)面黑屏、6種圖像模式(生動(dòng)、發(fā)表、游戲、黑板、影院、標(biāo)準(zhǔn))、12比特3D伽瑪校正、電源直接開(kāi)關(guān)、即關(guān)即拔、ECO模式、自動(dòng)模式、快速啟動(dòng) |
輸入/輸出 | |
視頻輸入 | 聽(tīng)筒插孔音頻:與輸入A共享 |
輸入A | 15芯RGB/YPbPr輸入接口音頻輸入接口:立體聲迷你型插孔 |
輸入B | HDMI(數(shù)字RGB/YPbPr,數(shù)字音頻)(HDCP支持) |
揚(yáng)聲器 | 1W(mono) |
可選配件 | |
燈泡:LMP-D213 | |
隨機(jī)附件 | |
遙控器(RM-PJ8),鋰電池(CR2025),1.8米HDD-sub15芯電纜,電源線,鏡頭蓋,便攜包,使用說(shuō)明書(shū),保修卡,安全標(biāo)簽,維修站清單 |
*1 基于ISO21118標(biāo)準(zhǔn)制定,該標(biāo)準(zhǔn)所定的亮度值是批量生產(chǎn)的產(chǎn)品的平均值,此處所涉及的亮度值的80%為產(chǎn)品出廠時(shí)的最低值
*2 依據(jù)本公司規(guī)定方法測(cè)試或參照http://www.3lcd.com/cn/benefits/default.html 中記載,此處所涉及的亮度值的80%為產(chǎn)品出廠時(shí)的最低值
*3 全白全黑模式下
*4 這個(gè)數(shù)值是近似值,它取決于環(huán)境或如何使用投影機(jī)而變化
*5 取決于分辨率,當(dāng)使用梯形校正功能來(lái)電子校正的時(shí)候,畫(huà)面質(zhì)量可能變差