我的位置:
- 數(shù)字音視工程網(wǎng)/
- 產(chǎn)品中心/
- 產(chǎn)品詳情
豐信達科技-DP600-UHP光源(雙燈高清)DLP顯示單元-FXD-DP600
廠家報價:面議
產(chǎn)品狀態(tài):(在產(chǎn))
FXD-DP600(雙燈高清)DLP大屏幕拼接顯示單元主要為組合拼接顯示系統(tǒng)設計的創(chuàng)新型產(chǎn)品。該系列品種豐富、配置靈活、具有高性價比,它采用TI最新的DLP數(shù)字及極致彩色技術,配置豐信達最新研制的圖像處理器、數(shù)字色彩控制軟件、先進的光學及合理的機械系統(tǒng)設計
產(chǎn)品品牌:
豐信達FXD
產(chǎn)品類別:
箱體拼接單元
地址:注冊:北京市大興區(qū)慶祥南路29號院9號樓6層2單元618
電話:13910030264(聯(lián)系就說在DAV音視工程網(wǎng)上看到的)
廠商介紹: 北京豐信達科技有限公司(豐信達FXD)是一家主要從事大屏幕顯示系統(tǒng)自主生產(chǎn)、銷售、工程實施及專業(yè)售后服務的高新科技企業(yè)。豐信達科技主營業(yè)務DLP大屏幕、液晶大屏幕、LED大屏幕、LCD大屏幕、拼接屏、液晶拼接大屏幕、DLP無縫拼接;豐信達科技員工30%以上在系統(tǒng)集成、大屏幕系統(tǒng)工程、監(jiān)控工程、通信信... [詳細]
經(jīng)銷商 | 聯(lián)系方式 | 價格 |
---|---|---|
豐信達科技 | 13910030264 | 面議 |
投影單元型號 | FXD-DP600 | ||
DMD分辨率 | 1400x1050(SXGA+) | ||
顯示技術 | 單片0.95″12°LVDS DMD®,DDP3020F(采用最新極致色彩技術) | ||
光 源 | 冷光源UHP燈泡×2 | ||
UHP燈泡功率 | 300W×2 | ||
透 射 比 | 0.83:1 | ||
亮 度 | 單燈2200Ansi流明,雙燈4400Ansi流明 | ||
動態(tài)對比度 | 2400:1 | ||
均 勻 度 | ≥95% | ||
光源壽命 |
8000小時×2 (350W) 10000小時×2 (300W) |
||
接 縫 | ≦0.4mm | ||
亮度智能調整 | 有 | ||
色彩智能調整 | 有 | ||
極致色彩 | 有 | ||
適用箱體 | 50英寸—84英寸 | ||
信號接口 | |||
輸 入 | DVI(數(shù)字) | DVI-D 25Px1 (td MS) |
水平:15-120KHz 垂直:24-120Hz 點時鐘:25-165MHz 分辨率:640x480~1920x1200 |
RGB(模擬) |
VGA1:DB15或5BNC; VGA2:DB15 |
NTSC,NTSC4.43,PAL,PAL-M,PAL-N,SECAM | |
復合視頻 | C-Video/S-Video | NTSC,NTSC4.43,PAL,PAL-M,PAL-N,SECAM | |
輸 出 | DVI(數(shù)字) | DVI-D 25Px1 (td MS) | 分辨率:640x480~1920x1200 |
影像標準 | NTSC,NTSC4.43,PAL,PAL-M,PAL-N,SECAM | ||
控 制 | RS232,RS485,RJ45或紅外 | ||
兼容信號 | Up to UXGA 60Hz/1080 60Hz | ||
內置圖像處理模塊 | 有(可在不依賴外置圖像處理器的情況下直接拼接顯示超高分辨率的直通計算機或視頻圖像信息,實現(xiàn)圖像的分屏顯示、拼接組合顯示、整屏顯示) | ||
多重畫面 | 2(主視窗*1+次視窗*1)或3(主視窗*1+次視窗*2) | ||
RGBCYM色彩調整 | 獨立 | ||
數(shù)位串接 | DVI或無可選 | ||
均勻度調整 | 亮度及色彩或無可選 | ||
測試圖樣產(chǎn)生 | 有 | ||
類比串接 | C-Video, S-Video或無可選 | ||
多輸入備份 | VGA或VGA/DVI可選 | ||
輸入電壓 | 100VAC ~240VAC | ||
輸入頻率 | 50/60Hz | ||
環(huán)境條件 | 極端環(huán)境溫度范圍:-5~40℃,(建議最佳工作溫度范圍:23±5℃) | ||
極端環(huán)境濕度范圍:20~80%不結露,(建議最佳工作濕度范圍:40~60%) | |||
大氣壓力:86 KPa~ 106 Kpa |
豐信達( FXD ) DP 系列箱體尺寸表
箱體尺寸 | FXD-DP50 | FXD-DP60 | FXD-DP67 | FXD-DP80 | FXD-DP84 |
寬(mm) | 1016 | 1220 | 1360 | 1626 | 1708 |
高(mm) | 762 | 915 | 1020 | 1219 | 1280 |
深(mm) | 650 | 750 | 815 | 995 | 1020 |
重(kg) | 65 | 75 | 90 | 120 | 130 |
*以上產(chǎn)品參數(shù)及規(guī)格僅供參考,如有變動,以產(chǎn)品說明書為準,豐信達www.fxdkj.com保留最終解釋權。