我的位置:
- 數(shù)字音視工程網(wǎng)/
- 產(chǎn)品中心/
- 產(chǎn)品詳情
理光RICOH-短焦投影機-PJ WX3340N
廠家報價:面議
產(chǎn)品狀態(tài):(在產(chǎn))
理光RICOH 短焦投影機 PJ WX3340N;0.65 英寸單片DLP;分辨率 1280x800 (WXGA);亮度 3,000 lm;對比度 5000:1;聚焦 手動,縮放 yes,縮放比 1.5;重量 3.1 kg
產(chǎn)品品牌:
理光RICOH
產(chǎn)品類別:
短焦投影機
地址:上海市淮海中路2-8號蘭生大廈20層
電話:021-52380222、400-888-3121(聯(lián)系就說在DAV音視工程網(wǎng)上看到的)
廠商介紹: 理光集團始終站在客戶的立場上思考和行動,不斷為用戶作出新貢獻。理光集團發(fā)展事業(yè)的原動力是創(chuàng)業(yè)精神,即“三愛精神”,和以此為基礎(chǔ)形成的經(jīng)營理念。理光始終堅持從用戶的角度出發(fā),通過不斷創(chuàng)造新的價值(商品、服務(wù)),積極開拓新市場。理光立足于用戶的角度,把復(fù)印機的普及作為企業(yè)使命,全力推進技術(shù)革新,理終于使... [詳細]
理光RICOH 短焦投影機 PJ WX3340技術(shù)規(guī)格參數(shù)
投影系統(tǒng) | 芯片類型 | 單片DLP |
象素 | 1,024,000(1280*800) | |
芯片尺寸 | 0.65英寸 | |
畫面比率 | 16:10 | |
模擬RGB頻率(水平) | 15-100kHz | |
模擬RGB頻率(垂直) | 23-85Hz | |
燈泡 | 種類 | 高壓汞燈:230W |
壽命 |
3500小時(標(biāo)準(zhǔn)) 5000小時(節(jié)能) |
|
過濾網(wǎng) | 有 | |
投影尺寸 | 40-240英寸 | |
投影距離 | 0.77-7.33m | |
揚聲器 | 10W 單聲道 | |
連接面板 | 電腦輸入1 | MiniD-SUB15pinx1 |
電腦輸入2(顯示器輸入/輸出) | MiniD-SUB15pinx1 | |
S-Video | N/A | |
視頻 | RCA_1pinx1 | |
音頻輸入 | RCA_1pinx1 | |
音頻輸出 | RCA_1pinx1 | |
控制 | USB-TYPE-minBx1 | |
HDMI | HDMIx1 | |
USB | TYPE-Ax1 | |
局域網(wǎng) | RJ-45x1(兼容10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) | |
無線局域網(wǎng) | 兼容IEEE802.11a/b/g/n | |
外觀顏色 | 智能灰,鋼琴黑 | |
分辨率 | 1280x800(WXGA) | |
色彩再現(xiàn) | 1073000000 | |
亮度 | 3,000lm | |
對比度 | 5000:1 | |
聚焦 | 自動 | |
縮放 | yes | |
縮放比 | 1.5 | |
噪音 | <38(標(biāo)準(zhǔn)),<32dB(節(jié)能) | |
機身尺寸(不含突出部分) | 297x235x100 | |
重量 | 3.1kg | |
使用環(huán)境 |
溫度:5℃至35℃ 濕度:30%至70% |
|
電源 | 100-240V50/60HZ | |
最大功率消耗 | 289W | |
待機功率 | <0.28W | |
排風(fēng) | 前置 | |
投影模式 | 標(biāo)準(zhǔn)、背投、吊頂、吊頂背投 | |
高海拔模式 | 低于2000米 | |
主要功能 | AV靜音(空白) | Yes |
畫面凍結(jié) | Yes | |
調(diào)整大?。ǚ糯螅?/td> | Yes | |
自動梯形矯正 | Yes | |
電動縮放(調(diào)?。?/td> | Yes(80-100%) | |
密碼保護 | Yes | |
墻色修正 | Yes | |
鍵盤鎖 | Yes | |
安全條 | Yes | |
防盜鎖 | Yes | |
LOGO捕捉 | Yes | |
NCE(自然色彩增強) | N/A | |
多屏投影(1臺PC接4臺投影) | Yes | |
節(jié)能模式 | Yes | |
自動亮度調(diào)節(jié) | Yes | |
談排放計量 | Yes | |
關(guān)閉字幕 | Yes | |
通用色彩設(shè)計 | Yes | |
支持3D | Yes | |
演示計時器 | Yes | |
互動功能 | Yes | |
投影機管理 | Yes | |
投影服務(wù)器 | Yes | |
數(shù)字相機(理光&賓得) | Yes | |
‘@Remote | Yes | |
固件更新(僅USB) | Yes | |
PJlink | Yes | |
存儲條件 | 溫度 | 15%~80%RH |
濕度 | 15%~80%RH | |
最大數(shù)值 | 12箱 | |
運輸條件 | 溫度 | -10~50C |
濕度 | 15%~80%RH | |
無PC演示 | 播放內(nèi)容 | 靜止圖像/動畫 |
U盤兼容格式 | JPEG,MPEG2 | |
U盤文件擴展名 | [.jpg],[.JPG],[.jpeg],[.mpeg],[.MPEG],[mpg],[MPG],[m2ts],[m2t],[M2TS],[M2T] | |
無線局域網(wǎng) | 基礎(chǔ)架構(gòu)模式 | Yes |
點對點模式 | Yes | |
網(wǎng)絡(luò)身份驗證 | WPA-PSK,WPA2-PSK | |
網(wǎng)絡(luò)加密 | WEP,TKIP,CCMP(AES) | |
網(wǎng)絡(luò)實用軟件 | 支持的操作系統(tǒng) |
WindowsXPSP3(Home/Professional), WindowsVistaSP2 (Ultimate/Business/HomePremium/HomeBasic)32bit/64bit, Windows7(Ultimate/Enterprise/Professional/HomePremium)32bit/64bit Windows8(Pro)32bit/64bit MacOSX(10.6-10.8) |
JPEG轉(zhuǎn)換軟件 | 支持的操作系統(tǒng) |
WindowsXPSP3(Home/Professional) WindowsVistaSP2 (Ultimate/Business/HomePremium/HomeBasic)32bit/64bit Windows7(Ultimate/Enterprise/Professional/HomePremium)32bit/64bit Windows8(Pro)32bit/64bit |
投影機管理實用軟件 | 支持的操作系統(tǒng) |
WindowsXPSP3(Home/Professional) WindowsVista (Ultimate/Business/HomePremium/HomeBasic)32bit/64bit Windows7(Ultimate/Enterprise/Professional/HomePremium)32bit/64bit WindowsServer2008/2008R232bit/64bit Windows8(Pro)32bit/64bit |
*DLP為美國德州儀器注冊商標(biāo)
*由于產(chǎn)品的不斷升級和調(diào)整,某些參數(shù)會相應(yīng)調(diào)整,恕不另行通知