我的位置:
- 數(shù)字音視工程網(wǎng)/
- 產(chǎn)品中心/
- 產(chǎn)品詳情
佳能Canon-LCOS高分辨率投影機-SX6000
佳能Canon LCOS高分辨率投影機 SX6000 ;3片0.72"LCOS反射型LCD;分辨率 1400×1050(SXGA+);亮度 6000流明;對比度 2100:1;標準鏡頭:F值/焦距 F1.89-F2.65f=23.0-34.5毫米,1.5倍電動變焦,電動對焦。
地址:北京市朝陽區(qū)針織路23號樓中國人壽金融中心33層
電話:010-8513-9999、400-0543-666(聯(lián)系就說在DAV音視工程網(wǎng)上看到的)
廠商介紹: 佳能Canon的事業(yè)以光學技術為核心,涵蓋了辦公產(chǎn)品、影像系統(tǒng)產(chǎn)品、醫(yī)療系統(tǒng)產(chǎn)品以及產(chǎn)業(yè)設備及其他產(chǎn)品等廣泛領域。佳能Canon影像產(chǎn)品涉及數(shù)碼相機、網(wǎng)絡攝像機、專業(yè)影視設備、廣播器材、投影機、攝控一體機、VR虛擬現(xiàn)實系統(tǒng)等。1997年佳能(中國)有限公司成立,負責佳能在中國市場銷售服務工作,建成華... [詳細]
經(jīng)銷商 | 聯(lián)系方式 | 價格 |
---|---|---|
佳能Canon | 010-8513-9999、400-0543-666 | 166600 |
力創(chuàng)昕業(yè) | 4008-821-518、010-51654088 | 166600 |
佳能Canon LCOS高分辨率投影機 SX6000 技術規(guī)格參數(shù)
型號 | SX6000 |
顯示設備 | 3片0.72"LCOS反射型LCD面板 |
面板顯示分辨率 | 1400×1050(SXGA+)4:3 |
亮度*1(演講模式) | 6000流明 |
對比度(全白:全黑)*2 | 2100:1 |
F值/焦距 | F1.89-F2.65f=23.0-34.5毫米(標準鏡頭) |
變焦倍率 | 1.5倍(電動)(標準鏡頭) |
對焦方式 | 電動(自動對焦) |
投影距離(100英寸) | 3.2米~4.8米(標準鏡頭) |
投影尺寸 | 40英寸(86×54厘米)至600英寸(1290×810厘米) |
梯形校正(標準鏡頭) | 水平:±10%垂直:-15%-+55% |
端口 | HDMI/DVI-I/MiniD-sub15pin/D-sub9pin/RJ-45/minijack等 |
光源類型 | 330-NSHA |
尺寸(寬×高×深) | 380毫米×170毫米×430毫米 |
重量(不含鏡頭) | 8.5公斤 |
*1依照ISO21118標準:該標稱值代表量產(chǎn)時產(chǎn)品的平均值,而產(chǎn)品的出廠最低值為標稱值的80%。
*2鏡頭位移55%,長焦端。
佳能Canon LCOS高分辨率投影機 SX6000投影距離
投影距離與投影尺寸長寬比16:10
如圖示、根據(jù)光學變焦變化,影像高度會由H(T)變化為H(W) 同樣,影像的寬幅根據(jù)高度變化等比例變化。 (W)表示最大廣角投影,(T)表示最大長焦投影 鏡頭偏移量為可變 圖示為上下比例0%、光軸位于影像中心1/2處
圖像尺寸 | 定焦鏡頭 | 標準鏡頭 | 長焦鏡頭 | 超長焦鏡頭 | |||||
(英寸) | 寬(米) | 高(米) | 距離(米) | 最短(米) | 最長(米) | 最短(米) | 最長(米) | 最短(米) | 最長(米) |
40 | 0.81 | 0.61 | 0.69 | 1.3 | 1.9 | 1.9 | 3.2 | — | — |
60 | 1.22 | 0.91 | 1.03 | 1.9 | 2.9 | 2.8 | 4.8 | 4.6 | 9 |
80 | 1.63 | 1.22 | 1.38 | 2.6 | 3.9 | 3.8 | 6.4 | 6.1 | 11.9 |
100 | 2.03 | 1.52 | 1.72 | 3.2 | 4.8 | 4.7 | 8 | 7.6 | 14.9 |
120 | 2.44 | 1.83 | 2.06 | 3.9 | 5.8 | 5.7 | 9.7 | 9.1 | 17.8 |
140 | 2.84 | 2.13 | 2.4 | 4.5 | 6.8 | 6.8 | 11.3 | 10.6 | 20.8 |
160 | 3.25 | 2.44 | 2.75 | 5.1 | 7.7 | 7.6 | 12.9 | 12.1 | 23.7 |
180 | 3.66 | 2.74 | 3.09 | 5.8 | 8.7 | 8.5 | 14.5 | 13.6 | 26.7 |
200 | 4.06 | 3.05 | 3.43 | 6.4 | 9.6 | 9.5 | 16.1 | 15.1 | 29.6 |
220 | 4.47 | 3.35 | 3.77 | 7.1 | 10.6 | 10.4 | 17.6 | 16.6 | 32.6 |
240 | 4.88 | 3.66 | 4.12 | 7.7 | 11.6 | 11.4 | 19.4 | 18.1 | 35.5 |
260 | 5.28 | 3.96 | 4.46 | 8.4 | 12.5 | 12.3 | 21 | 19.6 | 38.5 |
280 | 5.69 | 4.27 | 4.8 | 9 | 13.5 | 13.3 | 22.6 | 21.1 | 41.4 |
300 | 6.1 | 4.57 | 5.14 | 9.6 | 14.5 | 14.2 | 24.2 | 22.6 | 44.4 |
注意:表格中的距離是四舍五入后的數(shù)值。