我的位置:
- 數(shù)字音視工程網(wǎng)/
- 產(chǎn)品中心/
- 產(chǎn)品詳情
佳能Canon-LCOS高分辨率投影機(jī)-WX6000
佳能Canon LCOS高分辨率投影機(jī) WX6000 ;3片0.70"LCOS反射型LCD;分辨率 1440×900(WXGA+);亮度 5700流明;對比度 2100:1;標(biāo)準(zhǔn)鏡頭:F值/焦距 F1.89-F2.65f=23.0-34.5毫米,1.5倍電動變焦,電動對焦。
地址:北京市朝陽區(qū)針織路23號樓中國人壽金融中心33層
電話:010-8513-9999、400-0543-666(聯(lián)系就說在DAV音視工程網(wǎng)上看到的)
廠商介紹: 佳能Canon的事業(yè)以光學(xué)技術(shù)為核心,涵蓋了辦公產(chǎn)品、影像系統(tǒng)產(chǎn)品、醫(yī)療系統(tǒng)產(chǎn)品以及產(chǎn)業(yè)設(shè)備及其他產(chǎn)品等廣泛領(lǐng)域。佳能Canon影像產(chǎn)品涉及數(shù)碼相機(jī)、網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)、專業(yè)影視設(shè)備、廣播器材、投影機(jī)、攝控一體機(jī)、VR虛擬現(xiàn)實(shí)系統(tǒng)等。1997年佳能(中國)有限公司成立,負(fù)責(zé)佳能在中國市場銷售服務(wù)工作,建成華... [詳細(xì)]
經(jīng)銷商 | 聯(lián)系方式 | 價格 |
---|---|---|
力創(chuàng)昕業(yè) | 4008-821-518、010-51654088 | 148600 |
佳能Canon | 010-8513-9999、400-0543-666 | 148600 |
佳能Canon LCOS高分辨率投影機(jī) WX6000 技術(shù)規(guī)格參數(shù)
WX6000 | |
顯示設(shè)備 | 3片0.70"LCOS反射型LCD面板 |
面板顯示分辨率 | 1440×900(WXGA+)16:10 |
亮度*1(演講模式) | 5700流明 |
對比度(全白:全黑)*2 | 2100:1 |
F值/焦距 | F1.89-F2.65f=23.0-34.5毫米(標(biāo)準(zhǔn)鏡頭) |
變焦倍率 | 1.5倍(電動)(標(biāo)準(zhǔn)鏡頭) |
對焦方式 | 電動(自動對焦) |
投影距離(100英寸) | 3.3米~4.9米(標(biāo)準(zhǔn)鏡頭) |
投影尺寸 | 40英寸(86×54厘米)至600英寸(1290×810厘米) |
梯形校正(標(biāo)準(zhǔn)鏡頭) | 水平:±10%垂直:-15%-+55% |
端口 | HDMI/DVI-I/MiniD-sub15pin/D-sub9pin/RJ-45/minijack等 |
光源類型 | 330-NSHA |
尺寸(寬×高×深) | 380毫米×170毫米×430毫米 |
重量(不含鏡頭) | 8.5公斤 |
*1依照ISO21118標(biāo)準(zhǔn):該標(biāo)稱值代表量產(chǎn)時產(chǎn)品的平均值,而產(chǎn)品的出廠最低值為標(biāo)稱值的80%。
*2鏡頭位移55%,長焦端。
佳能Canon LCOS高分辨率投影機(jī) WX6000投影距離
投影距離與投影尺寸長寬比16:10
“H”表示從最近點(diǎn)[L(W)]到最遠(yuǎn)[L(T)]點(diǎn)之間可以投影的圖像高度。(W)表示最大廣角投影,(T)表示最大長焦投影。鏡頭偏移比率為10:0,圖中所示光軸表示投影圖像的底部邊緣。
圖像尺寸 | 定焦鏡頭 | 標(biāo)準(zhǔn)鏡頭 | 長焦鏡頭 | 超長焦鏡頭 | |||||
(英寸) | 寬(米) | 高(米) | 最短(米) | 最短(米) | 最長(米) | 最短(米) | 最長(米) | 最短(米) | 最長(米) |
40 | 0.86 | 0.54 | 0.71 | 1.3 | 2 | 1.9 | 3.3 | — | — |
60 | 1.29 | 0.81 | 1.06 | 2 | 3 | 2.9 | 4.9 | 4.8 | 9.2 |
80 | 1.72 | 1.08 | 1.42 | 2.6 | 4 | 3.9 | 6.6 | 6.3 | 12.3 |
100 | 2.15 | 1.35 | 1.77 | 3.3 | 4.9 | 4.8 | 8.3 | 7.8 | 15.3 |
120 | 2.58 | 1.62 | 2.12 | 4 | 5.9 | 5.8 | 9.9 | 9.4 | 18.4 |
140 | 3.02 | 1.88 | 2.48 | 4.6 | 6.9 | 6.8 | 11.6 | 10.9 | 21.4 |
160 | 3.45 | 2.15 | 2.83 | 5.3 | 7.9 | 7.8 | 13.2 | 12.5 | 24.4 |
180 | 3.88 | 2.42 | 3.18 | 5.9 | 8.9 | 8.8 | 14.9 | 14 | 27.5 |
200 | 4.31 | 2.69 | 3.54 | 6.6 | 9.9 | 9.7 | 16.6 | 15.6 | 30.5 |
220 | 4.74 | 2.96 | 3.89 | 7.3 | 10.9 | 10.7 | 18.2 | 17.1 | 33.6 |
240 | 5.17 | 3.23 | 4.24 | 7.9 | 11.9 | 11.7 | 19.9 | 18.6 | 36.6 |
260 | 5.6 | 3.5 | 4.6 | 8.6 | 12.9 | 12.7 | 21.5 | 20.2 | 39.6 |
280 | 6.03 | 3.77 | 4.95 | 9.2 | 13.9 | 13.6 | 23.2 | 21.7 | 42.7 |
300 | 6.46 | 4.04 | 5.3 | 9.9 | 14.9 | 14.6 | 24.9 | 23.3 | 45.7 |
注意:表格中的距離是四舍五入后的數(shù)值。