我的位置:
- 數(shù)字音視工程網(wǎng)/
- 產(chǎn)品中心/
- 產(chǎn)品詳情
麗訊Vivitek-專業(yè)工程投影機(jī)-D5000
廠家報價:93750
產(chǎn)品狀態(tài):(停產(chǎn))
麗訊VIVITEK 專業(yè)工程投影機(jī) D5000;0.7" DLP;分辨率XGA(1024×768);ISO亮度 5200流明;對比度 2500:1;標(biāo)準(zhǔn)鏡頭 F=2.46-2.56, f=22.82-28.49mm,1.25倍手動變焦,投射比 1.58-1.97:1;凈重(Kg) 8.6
產(chǎn)品品牌:
麗訊VIVITEK
產(chǎn)品類別:
工程投影機(jī)
地址:上海市浦東新區(qū)民夏路238號
電話:400-888-3526、021-58360088、021-54475021(聯(lián)系就說在DAV音視工程網(wǎng)上看到的)
廠商介紹: 臺達(dá)電子企業(yè)管理(上海)有限公司(臺達(dá)DELTA),麗訊Vivitek為臺達(dá)集團(tuán)投影機(jī)品牌,麗訊Vivitek產(chǎn)品包括短焦教育投影機(jī)、專業(yè)工程投影機(jī)、家庭影院投影機(jī)、微型投影機(jī)、商務(wù)投影機(jī)、無線互動協(xié)作等,及智慧教育、商務(wù)大屏幕投影顯示解決方案。麗訊Vivitek擁有二萬流明以上單片式DLP產(chǎn)品線,... [詳細(xì)]
經(jīng)銷商 | 聯(lián)系方式 | 價格 |
---|---|---|
麗訊Vivitek | 400-888-3526、021-58360088、021-54475021 | 93750 |
麗訊VIVITEK 專業(yè)工程投影機(jī) D5000技術(shù)規(guī)格參數(shù)
顯示技術(shù) | 德州儀器DLP™技術(shù) | |
芯片 | DMD芯片 | 0.7"XGA×1,DDP2431解碼芯片,極致色彩 |
實際分辨率 | 芯片物理分辨率XGA(1024×768)最高支持SXGA+(1400x1050)信號輸入 | |
顯示色彩 | 1677萬色 | |
色深 | 24比特 | |
色輪 | 5色輪RGBYW,第三代“亮麗彩輪” | |
鏡頭 | 鏡頭變焦 | 標(biāo)準(zhǔn)鏡頭1.25倍變焦,手動 |
鏡頭位移 | 手動位移,垂直(-20%至+100%),水平(±10%) | |
鏡頭參數(shù) |
標(biāo)配鏡頭 F=2.46-2.56,f=22.82-28.49mm,1.25倍變焦 |
|
投射比 |
VL903G:0.8:1 VL901G:1.58-1.97:1(標(biāo)準(zhǔn)鏡頭) VL905G:2.0-3.0:1 |
|
燈泡 | 燈泡型號 | 單燈,歐司朗330W高壓水銀燈冷光源,交流,可更換型 |
燈泡壽命 | 1500小時(標(biāo)準(zhǔn)),2000小時(經(jīng)濟(jì)) | |
投影尺寸 | 屏幕尺寸 | 37"-300"(斜對角,依據(jù)鏡頭而定) |
投影距離 | 1.5-7米 | |
畫面比例 | 4:3(原始)/16:9(兼容) | |
ISO亮度 | 5200流明 | |
對比度 | 2500:1 | |
均勻度 | 90% | |
工作噪音 | 33分貝(經(jīng)濟(jì)),37分貝(標(biāo)準(zhǔn)) | |
輸入信號 | 視頻類型 | SDTV(480i),EDTV(480p),HDTV(720p,1080i),NTSC/NTSC4.43,PALB/G/H/I/M/N60,SECAM |
頻率 | 水平:15,30-90KHz,垂直:50-85HZ | |
聲音輸出 | 立體聲3W×2 | |
梯形校正 | 手動,垂直±30° | |
Offset | 100% | |
輸入端子 | RGB | VGA(15-pinD-Sub,支持分量視頻)×2 |
BNC | RGBHV(5BNC)×1 | |
DisplayPort | - | |
HDMI | HDMI(V1.3)×1 | |
SDI | - | |
DVI | DVI-D×1 | |
復(fù)合視頻Video | 復(fù)合視頻接口RCA×1 | |
S-視頻 | S-Video接口(MiniDin-4)×1 | |
色差分量Component | Y,Cb/Pb,Cr/Pr×1 | |
PC音頻 | 3.5mm迷你立體聲×3 | |
AV音頻 | 音源(L/RRCA)×2組 | |
MicroSD接口 | - | |
有線麥克風(fēng)接口 | - | |
輸出端子 | RGB | VGA(15-pinD-Sub)×1 |
SDI | ||
3D-SyncOut | - | |
PC音頻 | 3.5mm迷你立體聲×1 | |
AV音頻 | - | |
控制端口 | 12V控制口 | 12V控制口(同步啟動電動幕布)×1 |
RS-232 | RS232×1 | |
RJ-45 | RJ-45×1 | |
USB | Type-BUSB×1,鼠標(biāo)功能,連接服務(wù)器 | |
紅外無線接收器 | 有,前后部各一個 | |
遙控器有線接口 | - | |
操作環(huán)境 | 工作溫度 | 5-35°C |
工作濕度 | 10%-85%(無凝結(jié)狀態(tài)) | |
工作海拔高度 | 0-3048米 | |
電源要求 | 100-240V交流(自動轉(zhuǎn)換),50-60Hz | |
耗電量 | 390W(標(biāo)準(zhǔn)),335W(經(jīng)濟(jì)) | |
待機(jī)功耗 | <1W | |
機(jī)身尺寸(mm) | 431.11x161.51x344.16 | |
凈重(Kg) | 8.6 |
麗訊VIVITEK 專業(yè)工程投影機(jī) D5000投影距離