我的位置:
- 數(shù)字音視工程網(wǎng)/
- 產(chǎn)品中心/
- 產(chǎn)品詳情
麗訊Vivitek-專業(yè)工程投影機-D5510
廠家報價:160000
產(chǎn)品狀態(tài):(停產(chǎn))
麗訊VIVITEK 專業(yè)工程投影機 D5510;0.7"DLP;分辨率XGA(1024×768);ISO亮度 5500流明;對比度 2500:1;電動變焦 提供5種可選鏡頭,標鏡 F=1.7-1.9, f=26-34mm,投射比 1.78-2.35:1;凈重(Kg) 17。
產(chǎn)品品牌:
麗訊VIVITEK
產(chǎn)品類別:
工程投影機
地址:上海市浦東新區(qū)民夏路238號
電話:400-888-3526、021-58360088、021-54475021(聯(lián)系就說在DAV音視工程網(wǎng)上看到的)
廠商介紹: 臺達電子企業(yè)管理(上海)有限公司(臺達DELTA),麗訊Vivitek為臺達集團投影機品牌,麗訊Vivitek產(chǎn)品包括短焦教育投影機、專業(yè)工程投影機、家庭影院投影機、微型投影機、商務投影機、無線互動協(xié)作等,及智慧教育、商務大屏幕投影顯示解決方案。麗訊Vivitek擁有二萬流明以上單片式DLP產(chǎn)品線,... [詳細]
經(jīng)銷商 | 聯(lián)系方式 | 價格 |
---|---|---|
麗訊Vivitek | 400-888-3526、021-58360088、021-54475021 | 160000 |
文予科技 | 010-56213236 | 160000 |
麗訊VIVITEK 專業(yè)工程投影機 D5510技術(shù)規(guī)格參數(shù)
顯示技術(shù) | 德州儀器DLP™技術(shù) | |||
芯片 | DMD芯片 | 0.7"XGA×1,DDP3020解碼芯片,極致色彩 | ||
實際分辨率 | 芯片物理分辨率XGA(1024×768)最高支持UXGA(1600x1200)信號輸入 | |||
顯示色彩 | 1677萬色 | |||
色深 | 24比特 | |||
色輪 | 第二代“亮麗彩輪”,4段色輪6段色輪,輕松更換 | |||
鏡頭 | 鏡頭變焦 | 電動變焦,提供5種可選鏡頭 | ||
鏡頭位移 | 電動位移,水平±10%,垂直50%(GB957G鏡頭除外) | |||
鏡頭參數(shù) |
標配鏡頭 F=1.7-1.9,f=26-34mm |
|||
投射比 |
GC805G:0.77:1 GB942G:1.33-1.79:1 GB940G:1.78-2.35:1 GB949G:2.22-4.43:1 GB957G:4.43-8.30:1 |
|||
燈泡 | 燈泡型號 | 智能雙燈系統(tǒng),280W(環(huán)保模式下230W)×2,交流,可更換型 | ||
燈泡壽命 | 1500小時(標準),2500小時(經(jīng)濟) | |||
投影尺寸 | 屏幕尺寸 | 40"-500"(斜對角,依據(jù)鏡頭而定) | ||
投影距離 | 0.6-84米(依據(jù)鏡頭而定) | |||
畫面比例 | 4:3(原始)/16:9(兼容) | |||
ISO亮度 | 5500流明 | |||
對比度 | 2500:1 | |||
均勻度 | 90% | |||
工作噪音 | 34分貝(經(jīng)濟),39分貝(標準) | |||
輸入信號 | 視頻類型 | SDTV(480i),EDTV(480p),HDTV(720p,1080p),NTSC4.43,PAL(B,G,H,I,M,N/60),SECAM | ||
頻率 | 水平:15.30-90kHz(RGB:31kHz或更高),垂直:50-85Hz | |||
聲音輸出 | 立體聲3W×2 | |||
梯形校正 |
電動,垂直±40°,電動, 水平±35°(標配鏡頭) |
|||
Offset | - | |||
輸入端子 | RGB | VGA(15-pinD-Sub,支持分量視頻)×1 | ||
BNC | RGBHV(5BNC)×1 | |||
DisplayPort | - | |||
HDMI | - | |||
SDI | - | |||
DVI | DVI-D(HDCP)×1 | |||
復合視頻Video | 復合視頻接口RCA×1 | |||
S-視頻 | S-Video接口(MiniDin-4)×1 | |||
色差分量Component | Y,Cb/Pb,Cr/Pr×1 | |||
PC音頻 | 3.5mm迷你立體聲×3 | |||
AV音頻 | 音源(L/RRCA)×2 | |||
MicroSD接口 | - | |||
有線麥克風接口 | - | |||
輸出端子 | RGB | VGA(15-pinD-Sub)×1 | ||
SDI | - | |||
3D-SyncOut | - | |||
PC音頻 | 3.5mm迷你立體聲×1 | |||
AV音頻 | 音源(L/RRCA)×2 | |||
控制端口 | 12V控制口 | 12V控制口(同步啟動電動幕布)×1 | ||
RS-232 | RS232×1 | |||
RJ-45 | RJ-45×1 | |||
USB | Type-BUSB×1,鼠標功能,連接服務器 | |||
紅外無線接收器 | 有,前后部各一個 | |||
遙控器有線接口 | - | |||
操作環(huán)境 | 工作溫度 | 5-40°C(41°-104°F) | ||
工作濕度 | 10%-90%(無凝結(jié)狀態(tài)) | |||
工作海拔高度 | 0-3048米 | |||
電源要求 | 100-240V交流(自動轉(zhuǎn)換),50-60Hz | |||
耗電量 | 710(標準),580W(經(jīng)濟) | |||
待機功耗 | <5W | |||
機身尺寸(mm) | 508x195x389 | |||
凈重(Kg) | 17 |
麗訊VIVITEK 專業(yè)工程投影機 D5510投影距離