我的位置:
- 數(shù)字音視工程網(wǎng)/
- 產(chǎn)品中心/
- 產(chǎn)品詳情
愛普生EPSON-超短焦投影機-CB-1430Wi
愛普生EPSON 超短焦投影機 CB-1430Wi;0.59 英寸3LCD;WXGA1280x800分辨率;3300流明亮度;對比度10000:1;無光學(xué)變焦/手動聚焦,F(xiàn)值1.80,焦距3.71mm,變焦比1.0-1.35(數(shù)字變焦),投射比0.27~0.37;重量5.6kg 。
地址:北京市朝陽區(qū)建國路81號,華貿(mào)中心1號樓4層
電話:010-8522-1199、400-810-9977(聯(lián)系就說在DAV音視工程網(wǎng)上看到的)
廠商介紹: 愛普生(中國)有限公司負責統(tǒng)括日本愛普生在中國的投資和業(yè)務(wù)拓展。目前愛普生EPSON在華共有13家制造、銷售及服務(wù)等機構(gòu)。愛普生EPSON在中國業(yè)務(wù)主要有打印機、掃描儀、投影機等信息產(chǎn)品,系統(tǒng)設(shè)備,電子元器件,以及工業(yè)機器人。愛普生EPSON影機致力于液晶投影機的研發(fā),為領(lǐng)先的液晶投影機生產(chǎn)商及供應(yīng)... [詳細]
經(jīng)銷商 | 聯(lián)系方式 | 價格 |
---|---|---|
愛普生EPSON | 010-8522-1199、400-810-9977 | 73800 |
科邁信息 | 0755-83616560 15817408214 | 73800 |
德錚科技 | 15102916526、17719530683、029-89652002 | 73800 |
和東科技 | 021-65393298、13524097742 | 73800 |
愛普生EPSON 超短焦投影機 CB-1430Wi 技術(shù)參數(shù)
投影系統(tǒng) | RGB光閥式液晶投影系統(tǒng) | |||||
投影機的主要參數(shù) | LCD | 尺寸 | 0.59英寸帶微透鏡(D8) | |||
驅(qū)動方式 | 多晶硅TFT有源矩陣 | |||||
像素點數(shù) | 1,024,000點(1280x800)x3 | |||||
分辨率 | WXGA | |||||
長寬比 | 16:10 | |||||
刷新率 | 100Hz-120Hz | |||||
鏡頭 | 類型 | 無光學(xué)變焦/聚焦(手動) | ||||
F值 | 1.80 | |||||
焦距 | 3.71mm | |||||
變焦比 | 1.0-1.35(數(shù)字變焦) | |||||
燈泡*1 | 類型 | 245WUHE | ||||
燈泡壽命 | 4000小時(標準模式)*16000小時(節(jié)能模式)*1 | |||||
光學(xué)系統(tǒng) | 分色鏡分離和棱鏡組合方式 | |||||
屏幕尺寸(投影距離) | 60英寸到100英寸[0.348米-0.597米]74.3英寸屏幕0.438m | |||||
投射比 | 0.27(Zoom:wide)0.37(Zoom:Tele) | |||||
白色亮度*2*3 | 標準模式 | 3300流明*2*3(色彩模式:動態(tài),變焦:廣角) | ||||
節(jié)能模式 | 1900流明*2*3(色彩模式:動態(tài),變焦:廣角) | |||||
對比度*2*3 | 10000:1 | |||||
色彩再現(xiàn) | 10.7億色 | |||||
色彩位數(shù) | 10位 | |||||
聲音輸出 | 聲音輸出 | 單聲道:16Wx1 | ||||
尺寸 | 65mm直徑x1 | |||||
易用的功能 |
自動開機,控制面板鎖定,開機LOGO自定義,日程管理, 白板分享,信號源搜索等 |
|||||
色彩模式 | PC | 動態(tài),上演,影院,照片,sRGB,白板,DICOMSIM,自定義 | ||||
Video | 動態(tài),上演,影院,照片,sRGB,白板,自定義 | |||||
調(diào)節(jié)功能 | 四角矯正 | 支持 | ||||
雙畫面顯示 | 支持 | |||||
電子變焦 | 支持 | |||||
畫面移動 | 支持 | |||||
自動校準 | 支持 | |||||
手動校準 | 支持 | |||||
有效掃描頻段 (模擬) |
點時鐘 | 13.5MHzto162MHz,UptoUXGA60Hz | ||||
水平 | 15kHzto92kHz | |||||
垂直 | 50Hzto85Hz | |||||
有效掃描頻段 (數(shù)字) |
點時鐘 | 13.5MHzto162MHz,UptoUXGA60Hz | ||||
水平 | 15kHzto75kHz | |||||
垂直 | 24/30/50/60Hz | |||||
視頻輸入/輸出 | 輸入 | 模擬 | D-sub15pin | nRGB,分量RGB-Video | 1(藍色) | |
RCA | 復(fù)合視頻 | 1(黃色) | ||||
數(shù)字 | HDMI | 2HDMI1:與MHL通用 | ||||
輸出 | 模擬 | D-sub15pin | RGB,RGB-Video | 1(黑色)(輸出信號:Computer1only) | ||
音頻輸入/輸出 | 輸入 | 立體聲迷你插口 | 3 | |||
輸出 | 立體聲迷你插口 | 1 | ||||
控制輸入/輸出 | RS232 | D-sub9pin | 1 | |||
遙控 | 立體聲迷你插口 | 1(控制面板) | ||||
互動同步 | 立體聲迷你插口 | 輸入x1,輸出x1 | ||||
手指互動組件 | MinDIN8pin | 1 | ||||
USB-輸入/輸出 | TypeA | 1(USB存儲卡,固件升級,復(fù)制OSD設(shè)置)1(EPSON實物展臺) | ||||
TypeB | 1(USB投影,鼠標,鍵盤,控制,互動) | |||||
網(wǎng)絡(luò)端口輸入/輸出 | 有線LAN | RJ45 | 1(100Mbps) | |||
無線LAN |
USBTypeA(連接EPSON 無線網(wǎng)卡ELPAP07) |
1 | ||||
操作溫度 |
5°Cto35°C<41°Fto95°F>(0m/0ftto2286m/7500ft) 5°Cto30°C<41°Fto86°F>(超過2286m/7500ft)(20%-80%濕度,未凝結(jié)) |
|||||
操作海拔*4 | 0mto3000m(0ftto9842ft)(超過1500m/4,921ft使用高海拔模式) | |||||
貯藏溫度 | -10°Cto60°C<14°Fto140°F>(10%-90%濕度,未凝結(jié)) | |||||
啟動周期 | 8秒左右熱啟動周期:30秒 | |||||
冷卻周期 | 即時 | |||||
排氣口方向 | 側(cè)排風(fēng) | |||||
進氣口方向 | 側(cè)面 | |||||
防盜鎖 | Padlock&SecurityCableHole | 支持 | ||||
KensingtonLock | 支持 | |||||
無線LAN鎖 | 支持 | |||||
電源電壓 | 100-240VAC+/-10%,50/60Hz | |||||
功耗 | 220-240VArea(Europeetc) | 開機功耗:標準) | 365W | |||
開機(功耗:ECO) | 274W | |||||
待機模式 | 2.5W | |||||
節(jié)能模式 | 0.42W | |||||
額定電壓電流 | 100-240VAC50/60Hz3.8-1.7A | |||||
尺寸 | 不含腳釘(寬x高x深) | 367x155x375mm | ||||
最大尺寸(寬x高x長) | 367x192.5x375mm | |||||
重量 | 5.6kg | |||||
風(fēng)扇噪聲 | 功耗:標準 | 35dB | ||||
功耗:ECO | 28dB | |||||
PC應(yīng)用程序 |
EasyInteractiveToolsVer3.05(forWindows) EasyInteractiveToolsVer3.00(forMacOSX) EasyInteractiveDriverVer3.00(forMacOSX) |
|||||
燈泡 | ELPLP80 |
備注:
*1 上述時間為非承諾保修時間。燈泡亮度將隨使用時間的增加而逐漸降低。燈泡實際使用壽命受使用模式、環(huán)境條件、用戶使用習(xí)慣等因素影響會有很大差別。投影機在低亮度模式下使用,燈泡使用壽命會得到有效延長。
*2 《信息顯示測量標準》(IDMS)2012 年 6 月發(fā)布了色彩亮度的測量方法,《信息顯示測量標準》(IDMS)由國際信息顯示協(xié)會(SID)管理下的國際顯示計量委員會 ICDM 負責編寫?;?nbsp;ISO21118 標準制定,該標稱值代表量產(chǎn)時產(chǎn)品的平均值,而產(chǎn)品的出廠最低值為標稱值的 80%。
*3 亮度、對比度數(shù)據(jù)基于:顏色模式:動態(tài)、變焦:廣角、自動光圈:開。
*4 本產(chǎn)品可安全使用的地區(qū):海拔高度 2000m 及 2000m 以下地區(qū)(基于中國國家標準 GB4943.1-2011)。