我的位置:
愛普生EPSON-高亮便攜投影機-EB-C735X
廠家報價:23800
產品狀態(tài):(停產)
愛普生EPSON 高亮便攜投影機 EB-C735X;0.63英寸3LCD;分辨率XGA1024x768;4000 流明亮度;3000:1 對比度;手動光學變焦 / 手動聚焦,F(xiàn) 值1.51-1.99,焦距18.2 mm-29.2 mm,變焦比1-1.6,投射比 1.38~2.24;重量3.7kg。
產品品牌:
愛普生EPSON
產品類別:
教育.商用投影機
地址:北京市朝陽區(qū)建國路81號,華貿中心1號樓4層
電話:010-8522-1199、400-810-9977(聯(lián)系就說在DAV音視工程網上看到的)
廠商介紹: 愛普生(中國)有限公司負責統(tǒng)括日本愛普生在中國的投資和業(yè)務拓展。目前愛普生EPSON在華共有13家制造、銷售及服務等機構。愛普生EPSON在中國業(yè)務主要有打印機、掃描儀、投影機等信息產品,系統(tǒng)設備,電子元器件,以及工業(yè)機器人。愛普生EPSON影機致力于液晶投影機的研發(fā),為領先的液晶投影機生產商及供應... [詳細]
經銷商 | 聯(lián)系方式 | 價格 |
---|---|---|
愛普生EPSON | 010-8522-1199、400-810-9977 | 23800 |
德錚科技 | 15102916526、17719530683、029-89652002 | 23800 |
宏遠佳美 | 029-85561244、13022824477、13571801301 | 23800 |
璐影科技 | 0755-2377 9835、15999572134 | 23800 |
杰遠科技 | 010-57176306 | 23800 |
軒文科技 | 400-856-5255、021-64751075 | 23800 |
和東科技 | 021-65393298、13524097742 | 23800 |
愛普生EPSON 高亮便攜教育投影機 EB-C735X技術參數
投影系統(tǒng) | RGB光閥式液晶投影系統(tǒng) | ||
投影方式 | 前/后/吊頂 | ||
主要部件技術參數 | LCD | 尺寸 | 0.63英寸含微透鏡 |
驅動模式 | 多晶硅TFT有源矩陣 | ||
像素數 | 786,432dots(1024x768)x3 | ||
實際分辨率 | XGA | ||
縱橫比 | 4:3 | ||
投影鏡頭 | 類型 | 手動光學變焦/手動聚焦 | |
F值 | 1.51-1.99 | ||
焦距 | 18.2mm-29.2mm | ||
變焦比 | 1-1.6 | ||
鏡頭蓋 | 滑蓋(AVmute滑鈕) | ||
燈泡*1 | 類型 | 215WUHE | |
參考壽命 | 3500小時(亮度:標準模式) | ||
屏幕尺寸(投影距離) | 30-300英寸(0.84-13.9米),標準尺寸:60"屏幕,投影距離為1.69-2.75m | ||
投射比 | 1.38(Zoom:Wide),2.24(Zoom:Tele) | ||
偏移量 | 8.6:1 | ||
亮度*2*3 | 白色亮度 | 標準模式 | 4000流明 |
經濟模式 | 2730流明 | ||
色彩亮度 | 4000流明 | ||
對比度*2*3 | 3000:1 | ||
色彩再現(xiàn) | 全彩(10.7374億種顏色) | ||
有效掃描頻率 (模擬) |
點時鐘 | 13.5MHzto162MHzuptoUXGA60Hz | |
水平 | 15kHzto92kHz | ||
垂直 | 50Hzto85Hz | ||
有效掃描頻率 (數字) |
點時鐘 | 13.5MHzto162MHzuptoUXGA60Hz | |
水平 | 15kHzto75kHz | ||
垂直 | HDMI:24/30/50/60Hz,DisplayPort:50/60Hz | ||
操作溫度 | 5℃to35℃<41°Fto95°F>,(20%-80%濕度,未凝結) | ||
操作高度 | 0米~2286米<0英尺to7500英尺>(超過1500米/4,921英尺高海拔模式) | ||
貯藏溫度 | -10℃to60℃<14°Fto140°F>,(10%-90%濕度,未凝結) | ||
供電電壓 | 100-240VAC+/-10%,50/60Hz | ||
耗電量 |
220-240V 地區(qū) |
(開機)標準模式 | 298W |
(開機)經濟模式 | 212W | ||
(待機)網絡開 | 4.3W | ||
(待機)網絡關 | 0.44W | ||
額定電壓/電流 | 100-240VAC50/60Hz3.1-1.4A | ||
尺寸(長×寬×高) | 不含腳釘 | 377×271×93mm | |
重量 | 約3.7kg | ||
風扇噪音 | 標準模式:34dB/經濟模式:26dB | ||
內置揚聲器 | 聲音輸出 | 10W×1 | |
易用功能 | 聲影控3合1USB投影 | ● | |
A/Vmute功能 | ● | ||
畫面凍結 | ● | ||
局部放大 | ● | ||
幫助菜單功能 | |||
無PC演示(照片、PDF、愛普生Slide Converter轉換文件,Movie(MotionJPEG) |
● | ||
網絡投影 | ● | ||
信息廣播 | ● | ||
高效功能 | 直接開機 | ● | |
直接關機 | ● | ||
8秒快速啟動 | ● | ||
零秒冷卻 | ● | ||
調節(jié)功能 | +/-30度垂直梯形校正 | ● | |
+/-30度水平梯形校正 | ● | ||
自動垂直梯形校正 | -30to+30度 | ||
水平梯形滑鈕 | ● | ||
信號源搜索 | ● | ||
快速四角調節(jié) | ● | ||
多屏幕色彩調節(jié) | ● | ||
雙畫面顯示 | ● | ||
操作面板保護功能 | ● | ||
安全功能 | 防盜桿 | ● | |
密碼保護 | ● | ||
用戶標識設定 | ● | ||
Kensington鎖 | ● |