我的位置:
- 數(shù)字音視工程網(wǎng)/
- 產(chǎn)品中心/
- 產(chǎn)品詳情
??低?200萬(wàn)日夜型半球型網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)-DS-2CD4324FWD-(I)(Z)(H)(S)
??低旽ikvision 200萬(wàn)日夜型半球型網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī) DS-2CD4324FWD-(I)(Z)(H)(S);1/2.8"CMOS;最小照度0.01Lux@(F1.2,AGCON,0.014Lux@(F1.4,AGCON),;Smart偵測(cè)、錄像、圖像增強(qiáng)、編碼、報(bào)警;
地址:杭州市濱江區(qū)阡陌路555號(hào)
電話:0571-88075998、400-800-5998(聯(lián)系就說(shuō)在DAV音視工程網(wǎng)上看到的)
姓名: | * |
手機(jī): | * |
職位: | |
郵箱: | * |
所在單位: | * |
其他聯(lián)系方式: | |
咨詢內(nèi)容: | |
驗(yàn)證碼: |
|
廠商介紹: 杭州??低晹?shù)字技術(shù)股份有限公司(??低旽ikvision)是以視頻為核心的物聯(lián)感知、人工智能、大數(shù)據(jù)技術(shù)服務(wù)提供商。海康威視Hikvision提供攝像機(jī)/智能球機(jī)、光端機(jī)、DVR/DVS/板卡、網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)、視頻綜合平臺(tái)、中心管理軟件等。杭州??低暼蜃恐膶I(yè)公司和安防行業(yè)的領(lǐng)跑者。海康威視不斷... [詳細(xì)]
經(jīng)銷商 | 聯(lián)系方式 | 價(jià)格 |
---|---|---|
金恒通達(dá) | 010-80252363、13911438133 | 面議 |
海康威視 | 0571-88075998、400-800-5998 | 面議 |
??低旽ikvision 200萬(wàn)日夜型半球型網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī) DS-2CD4324FWD-(I)(Z)(H)(S)技術(shù)規(guī)格參數(shù)
型號(hào) | 型號(hào) | DS-2CD4324FWD-(I)(Z)(H)(S) |
名稱 | 200萬(wàn)1/2.8"CMOS超寬動(dòng)態(tài)ICR日夜型防塵防水防暴型半球型網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī) | |
攝像機(jī) | 傳感器類型 | 1/2.8"ProgressiveScanCMOS |
最小照度 | 0.01Lux@(F1.2,AGCON),0LuxwithIR; | |
0.014Lux@(F1.4,AGCON),0LuxwithIR | ||
快門(mén) | 1秒至1/100,000秒 | |
鏡頭 | 2.8-12mm@F1.4水平視場(chǎng)角:113°-33.8°; | |
-Z:2.8-12mm@F1.4水平視場(chǎng)角:113°-33.8°; | ||
8-32mm可選,水平視場(chǎng)角:31.2°~10.2° | ||
鏡頭接口類型 | Φ14 | |
自動(dòng)光圈 | DC驅(qū)動(dòng) | |
調(diào)整角度 | 水平:0°~355°,垂直:0°~75°,旋轉(zhuǎn)0°~355° | |
日夜轉(zhuǎn)換模式 | 電子彩轉(zhuǎn)黑(-I:ICR紅外濾片式) | |
寬動(dòng)態(tài)范圍 | 120dB | |
背光補(bǔ)償 | 支持,可選擇區(qū)域 | |
壓縮標(biāo)準(zhǔn) | 視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | H.264/MPEG4/MJPEG |
H.264編碼類型 | BaseLineProfile/MainProfile/HighProfile | |
壓縮輸出碼率 | 32Kbps~16Mbps | |
音頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2 | |
音頻壓縮碼率 | 64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-128Kbps(MP2L2) | |
圖像 | 最大圖像尺寸 | 1920×1080 |
幀率 | 50Hz:50fps(1920×1080,1280×960,1280×720); | |
60Hz:60fps(1920×1080,1280×960,1280×720) | ||
第三碼流分辨率與幀率 | 獨(dú)立于主碼流設(shè)置,最高支持: | |
50Hz:25fps(1920×1080) | ||
60Hz:30fps(1920×1080) | ||
圖像設(shè)置 | 走廊模式,飽和度,亮度,對(duì)比度,銳度通過(guò)客戶端或者瀏覽器可調(diào) | |
背光補(bǔ)償 | 支持,可選擇區(qū)域 | |
電子防抖 | 支持 | |
透霧 | 支持 | |
日夜轉(zhuǎn)換方式 | 自動(dòng),定時(shí),報(bào)警觸發(fā) | |
感興趣區(qū)域 | ROI支持三碼流分別設(shè)置4個(gè)固定區(qū)域或動(dòng)態(tài)跟蹤 | |
圖片疊加 | 支持BMP格式24位圖片疊加,可選擇疊加區(qū)域 | |
SMART功能 | Smart偵測(cè) | 越界偵測(cè),區(qū)域入侵偵測(cè),進(jìn)入/離開(kāi)區(qū)域偵測(cè),徘徊偵測(cè),人員聚集偵測(cè),快速運(yùn)動(dòng)偵測(cè),停車(chē)偵測(cè),物品遺留/拿取偵測(cè),場(chǎng)景變更偵測(cè),,音頻陡升/陡降偵測(cè),音頻有無(wú)偵測(cè),虛焦偵測(cè),人臉偵測(cè),支持客流量統(tǒng)計(jì)功能 |
Smart錄像 | 支持?jǐn)嗑W(wǎng)續(xù)傳功能保證錄像不丟失,配合SmartNVR實(shí)現(xiàn)事件錄像的二次智能檢索、分析和濃縮播放 | |
Smart圖像增強(qiáng) | 支持透霧 | |
Smart編碼 | 支持低碼率、低延時(shí)、ROI感興趣區(qū)域增強(qiáng)編碼、SVC自適應(yīng)編碼技術(shù) | |
Smart報(bào)警 | 支持網(wǎng)線斷、IP地址沖突、存儲(chǔ)器滿、存儲(chǔ)器錯(cuò)、非法訪問(wèn)異常檢測(cè)并聯(lián)動(dòng)報(bào)警的功能 | |
網(wǎng)絡(luò)功能 | 存儲(chǔ)功能 | 支持MicroSD/SDHC/SDXC卡(64G)斷網(wǎng)本地存儲(chǔ),NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) |
接口協(xié)議 | ONVIF,PSIA,CGI,ISAPI,GB28181 | |
智能報(bào)警 | 移動(dòng)偵測(cè),人臉偵測(cè),動(dòng)態(tài)分析,遮擋報(bào)警,網(wǎng)線斷,IP地址沖突,存儲(chǔ)器滿,存儲(chǔ)器錯(cuò) | |
智能報(bào)警 | 越界偵測(cè),場(chǎng)景變更偵測(cè),區(qū)域入侵偵測(cè),音頻異常偵測(cè),虛焦偵測(cè),移動(dòng)偵測(cè),人臉偵測(cè),動(dòng)態(tài)分析,遮擋報(bào)警,網(wǎng)線斷,IP地址沖突,存儲(chǔ)器滿,存儲(chǔ)器錯(cuò) | |
支持協(xié)議 | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP, | |
PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,Bonjour | ||
通用功能 | 一鍵恢復(fù),防閃爍,三碼流,心跳,鏡像,密碼保護(hù),視頻遮蓋,水印技術(shù), | |
匿名訪問(wèn),IP地址過(guò)濾 | ||
接口 | 通訊接口 | 1個(gè)RJ4510M/100M自適應(yīng)以太網(wǎng)口 |
視頻輸出 | 1Vp-pCompositeOutput(75Ω/RCA安裝調(diào)試用) | |
音頻 | 環(huán)境噪聲過(guò)濾 | 支持 |
音頻輸入輸出 | 支持雙聲道、立體聲 | |
音頻采樣率 | 16kHz/32kHz/44.1kHz/48kHz | |
一般規(guī)范 | 工作溫度和濕度 | -30℃~60℃,濕度小于95%(無(wú)凝結(jié)) |
(-H:-40℃~60℃) | ||
電源供應(yīng) | AC24V±10%/PoE(802.3at) | |
功耗 | 12WMAX | |
-Z:13.5WMAX | ||
電輔助加熱 | -H:具備智能加熱 | |
防暴等級(jí) | IK10 | |
防護(hù)等級(jí) | IP66 | |
紅外 | -I表示支持紅外 | |
紅外照射距離 | 10-30米 | |
尺寸(mm) | Φ159.8×146 | |
重量 | 2100g | |
備注 | *“-S”表示支持1對(duì)音頻輸入(Linein/Micin)/輸出接口(排線式)、2對(duì)報(bào)警輸入/輸出接口(報(bào)警輸出最大支持DC24V1A或AC110V500mA)和1個(gè)RS-485接口 | |
*“-Z”表示配備電動(dòng)變焦鏡頭 | ||
*建議配置兩線式電源 |