我的位置:
利亞德光電-TW 系列產品-009OD 012OD 014OD 018OD 025OD
利亞德leyard TW 系列產品 009OD 012OD 014OD 018OD 025OD;像素間距:0.9375mm;1.25mm;1.45mm;1.875mm;2.5mm
地址:北京市海淀區(qū)頤和園北正紅旗西街9號 400
電話:400-668-6288、010-62888888(聯(lián)系就說在DAV音視工程網上看到的)
廠商介紹: 利亞德光電股份有限公司(利亞德Leyard)是全球視效科技領創(chuàng)者,是一家LED顯示和液晶顯示產品的設計、生產、銷售及服務的高新企業(yè)。利亞德Leyard產品包括LED小間距顯示屏、常規(guī)LED顯示屏、創(chuàng)意LED顯示屏、LED模組、租賃LED顯示屏、大尺寸智能液晶電視、會議一體機、VR產品等。利亞德光電憑... [詳細]
經銷商 | 聯(lián)系方式 | 價格 |
---|---|---|
利亞德光電 | 400-668-6288、010-62888888 | 面議 |
利亞德leyard TW 系列產品 009OD 012OD 014OD 018OD 025OD技術參數
一 TW-009OD TW-009OS TW-009SS產品技術規(guī)格書
參數名稱 | TW-009OD-S(拼接墻用雙電源單控制) | TW-009OS-S(拼接墻用單電源單控制) | TW-009SS-S(電視用單電源單控制) | |
模組組成 | 像素結構 | 表貼三合一LED | 表貼三合一LED | 表貼三合一LED |
像素間距(mm) | 0.9375 | 0.9375 | 0.9375 | |
模組分辨率(W×H) | 128×180 | 128×180 | 128×180 | |
模組尺寸(mm) | 120(W)×168.75(H)×10(D) | 120(W)×168.75(H)×10(D) | 120(W)×168.75(H)×10(D) | |
模組重量(Kg) | 0.24 | 0.24 | 0.24 | |
單元組成 | 單元模組組成(W×H) | 10×4 | 10×4 | 10×4 |
單元分辨率(W×H) | 1280×720 | 1280×720 | 1280×720 | |
單元尺寸(mm) | 1200(W)×675(H)×99(D) | 1200(W)×675(H)×99(D) | 1200(W)×675(H)×99(D) | |
單元面積(m 2 ) | 0.81 | 0.81 | 0.81 | |
常規(guī)重量(kg/單元;kg/㎡) | 29.1;35.9 | 27.4;33.9 | 27.3;33.7 | |
像素密度(點/㎡) | 1137777 | 1137777 | 1137777 | |
箱體平整度(mm) | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | |
光學參數 | 單點亮度校正 | 有 | 有 | 有 |
單點顏色校正 | 有 | 有 | 有 | |
白平衡亮度(nits) | 600(色溫6500K,校正后) | 600(色溫6500K,校正后) | ≥600(色溫6500K,校正后) | |
色溫(K) | 3000—10000可調 | 3000—10000可調 | 3000—10000可調 | |
水平視角( °) | 160 | 160 | 160 | |
垂直視角( °) | 140 | 140 | 140 | |
發(fā)光點中心距偏差 | <3% | <3% | <3% | |
亮度均勻性 | ≥97% | ≥97% | ≥97% | |
色度均勻性 | ±0.003Cx,Cy之內 | ±0.003Cx,Cy之內 | ±0.003Cx,Cy之內 | |
對比度 | 6000:1 | 6000:1 | ≥6000:1 | |
電氣參數 | 峰值功耗(W/單元;W/㎡) | 410;506 | 410;506 | 410;506 |
平均功耗(W/單元;W/㎡) | 140;172.8 | 140;172.8 | 140;172.8 | |
供電要求 | AC100~240V(50-60Hz) | AC100~240V(50-60Hz) | AC100~240V(50-60Hz) | |
電源配置 | 雙電源 | 單電源 | 單電源 | |
處理性能 | 驅動方式 | 恒流驅動 | 恒流驅動 | 恒流驅動 |
換幀頻率(Hz) | 50&60 | 50&60 | 50&60 | |
刷新率(Hz) | 1920 | 1920 | 1920 | |
使用參數 | 壽命(hrs) | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
工作溫度范圍(℃) | -10 -- 40 | -10 -- 40 | -10 -- 40 | |
存儲溫度范圍(℃) | -20 -- 60 | -20 -- 60 | -20 -- 60 | |
工作濕度范圍(RH) | 10 -- 80%無結霜 | 10 -- 80%無結霜 | 10 -- 80%無結霜 | |
存儲濕度范圍(RH) | 10 -- 85%無結霜 | 10 -- 85%無結霜 | 10 -- 85%無結霜 |
二 TW-012OD/TW-012OS/TW-012SS產品技術規(guī)格書
參數名稱 | TW-012OD-S(拼接墻用雙電源單控制) | TW-012OS-S(拼接墻用單電源單控制) | TW-012SS-S(電視用單電源單控制) | |
模組組成 | 像素結構 | 表貼三合一LED | 表貼三合一LED | 表貼三合一LED |
像素間距(mm) | 1.25 | 1.25 | 1.25 | |
模組分辨率(W×H) | 192×135 | 192×135 | 192×135 | |
模組尺寸(mm) | 240(W)×168.75(H)×10(D) | 240(W)×168.75(H)×10(D) | 240(W)×168.75(H)×10(D) | |
模組重量(Kg) | 0.48 | 0.48 | 0.48 | |
單元組成 | 單元模組組成(W×H) | 5×4 | 5×4 | 5×4 |
單元分辨率(W×H) | 960×540 | 960×540 | 960×540 | |
單元尺寸(mm) | 1200(W)×675(H)×99(D) | 1200(W)×675(H)×99(D) | 1200(W)×675(H)×99(D) | |
單元面積(m 2 ) | 0.81 | 0.81 | 0.81 | |
常規(guī)重量(kg/單元;kg/㎡) | 28.9;35.7 | 27.2;33.6 | 27.1;33.5 | |
像素密度(點/㎡) | 640000 | 640000 | 640000 | |
箱體平整度(mm) | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | |
光學參數 | 單點亮度校正 | 有 | 有 | 有 |
單點顏色校正 | 有 | 有 | 有 | |
白平衡亮度(nits) | 600(色溫6500K,校正后) | 600(色溫6500K,校正后) | ≥600(色溫6500K,校正后) | |
色溫(K) | 3000—10000可調 | 3000—10000可調 | 3000—10000可調 | |
水平視角( °) | 160 | 160 | 160 | |
垂直視角( °) | 140 | 140 | 140 | |
發(fā)光點中心距偏差 | <3% | <3% | <3% | |
亮度均勻性 | ≥97% | ≥97% | ≥97% | |
色度均勻性 | ±0.003Cx,Cy之內 | ±0.003Cx,Cy之內 | ±0.003Cx,Cy之內 | |
對比度 | 6000:1 | 6000:1 | ≥6000:1 | |
電氣參數 | 峰值功耗(W/單元;W/㎡) | 450;555.6 | 450;555.6 | 450;555.6 |
平均功耗(W/單元;W/㎡) | 150;185.2 | 150;185.2 | 150;185.2 | |
供電要求 | AC100~240V(50-60Hz) | AC100~240V(50-60Hz) | AC100~240V(50-60Hz) | |
電源配置 | 雙電源 | 單電源 | 單電源 | |
處理性能 | 驅動方式 | 恒流驅動 | 恒流驅動 | 恒流驅動 |
換幀頻率(Hz) | 50&60 | 50&60 | 50&60 | |
刷新率(Hz) | 3000 | 3000 | 5100 | |
使用參數 | 壽命(hrs) | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
工作溫度范圍(℃) | -10 -- 40 | -10 -- 40 | -10 -- 40 | |
存儲溫度范圍(℃) | -20 -- 60 | -20 -- 60 | -20 -- 60 | |
工作濕度范圍(RH) | 10 -- 80%無結霜 | 10 -- 80%無結霜 | 10 -- 80%無結霜 | |
存儲濕度范圍(RH) | 10 -- 85%無結霜 | 10 -- 85%無結霜 | 10 -- 85%無結霜 |
三 TW-014OD/TW-014OS產品技術規(guī)格書
參數名稱 | TW-014OD-S(拼接墻用雙電源單控制) | TW-014OS-S(拼接墻用單電源單控制) | |
模組組成 | 像素結構 | 表貼三合一LED | 表貼三合一LED |
像素間距(mm) | 1.45 | 1.45 | |
模組分辨率(W×H) | 165×116 | 165×116 | |
模組尺寸(mm) | 240(W)×168.75(H)×10(D) | 240(W)×168.75(H)×10(D) | |
模組重量(Kg) | 0.48 | 0.48 | |
單元組成 | 單元模組組成(W×H) | 5×4 | 5×4 |
單元分辨率(W×H) | 825×464 | 825×464 | |
單元尺寸(mm) | 1200(W)×675(H)×99(D) | 1200(W)×675(H)×99(D) | |
單元面積(m 2 ) | 0.81 | 0.81 | |
常規(guī)重量(kg/單元;kg/㎡) | 28.9;35.7 | 27.2;33.6 | |
像素密度(點/㎡) | 472593 | 472593 | |
箱體平整度(mm) | ≤0.2 | ≤0.2 | |
光學參數 | 單點亮度校正 | 有 | 有 |
單點顏色校正 | 有 | 有 | |
白平衡亮度(nits) | 600(色溫6500K,校正后) | 600(色溫6500K,校正后) | |
色溫(K) | 3000—10000可調 | 3000—10000可調 | |
水平視角( °) | 160 | 160 | |
垂直視角( °) | 140 | 140 | |
發(fā)光點中心距偏差 | <3% | <3% | |
亮度均勻性 | ≥97% | ≥97% | |
色度均勻性 | ±0.003Cx,Cy之內 | ±0.003Cx,Cy之內 | |
對比度 | 6000:1 | 6000:1 | |
電氣參數 | 峰值功耗(W/單元;W/㎡) | 470;580 | 470;580 |
平均功耗(W/單元;W/㎡) | 160;197.5 | 160;197.5 | |
供電要求 | AC100~240V(50-60Hz) | AC100~240V(50-60Hz) | |
電源配置 | 雙電源 | 單電源 | |
處理性能 | 驅動方式 | 恒流驅動 | 恒流驅動 |
換幀頻率(Hz) | 50&60 | 50&60 | |
刷新率(Hz) | 2100 | 2100 | |
使用參數 | 壽命(hrs) | 50,000 | 50,000 |
工作溫度范圍(℃) | -10 -- 40 | -10 -- 40 | |
存儲溫度范圍(℃) | -20 -- 60 | -20 -- 60 | |
工作濕度范圍(RH) | 10 -- 80%無結霜 | 10 -- 80%無結霜 | |
存儲濕度范圍(RH) | 10 -- 85%無結霜 | 10 -- 85%無結霜 |
四 TW-018OD/TW-018OS/TW-018SS產品技術規(guī)格書
參數名稱 | TW-018OD-S(拼接墻用雙電源單控制) | TW-018OS-S(拼接墻用單電源單控制) | TW-018SS-S(電視用單電源單控制) | |
模組組成 | 像素結構 | 表貼三合一LED | 表貼三合一LED | 表貼三合一LED |
像素間距(mm) | 1.875 | 1.875 | 1.875 | |
模組分辨率(W×H) | 128×90 | 128×90 | 128×90 | |
模組尺寸(mm) | 240(W)×168.75(H)×10(D) | 240(W)×168.75(H)×10(D) | 240(W)×168.75(H)×10(D) | |
模組重量(Kg) | 0.48 | 0.48 | 0.48 | |
單元組成 | 單元模組組成(W×H) | 5×4 | 5×4 | 5×4 |
單元分辨率(W×H) | 640×360 | 640×360 | 640×360 | |
單元尺寸(mm) | 1200(W)×675(H)×99(D) | 1200(W)×675(H)×99(D) | 1200(W)×675(H)×99(D) | |
單元面積(m 2 ) | 0.81 | 0.81 | 0.81 | |
常規(guī)重量(kg/單元;kg/㎡) | 28.8;35.6 | 27.1;33.5 | 27;33.3 | |
像素密度(點/㎡) | 284444 | 284444 | 284444 | |
箱體平整度(mm) | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | |
光學參數 | 單點亮度校正 | 有 | 有 | 有 |
單點顏色校正 | 有 | 有 | 有 | |
白平衡亮度(nits) | 600(色溫6500K,校正后) | 600(色溫6500K,校正后) | ≥600(色溫6500K,校正后) | |
色溫(K) | 3000—10000可調 | 3000—10000可調 | 3000—10000可調 | |
水平視角( °) | 160 | 160 | 160 | |
垂直視角( °) | 140 | 140 | 140 | |
發(fā)光點中心距偏差 | <3% | <3% | <3% | |
亮度均勻性 | ≥97% | ≥97% | ≥97% | |
色度均勻性 | ±0.003Cx,Cy之內 | ±0.003Cx,Cy之內 | ±0.003Cx,Cy之內 | |
對比度 | 6000:1 | 6000:1 | ≥6000:1 | |
電氣參數 | 峰值功耗(W/單元;W/㎡) | 470;580 | 470;580 | 470;580 |
平均功耗(W/單元;W/㎡) | 160;197.5 | 160;197.5 | 160;197.5 | |
供電要求 | AC100~240V(50-60Hz) | AC100~240V(50-60Hz) | AC100~240V(50-60Hz) | |
電源配置 | 雙電源 | 單電源 | 單電源 | |
處理性能 | 驅動方式 | 恒流驅動 | 恒流驅動 | 恒流驅動 |
換幀頻率(Hz) | 50&60 | 50&60 | 50&60 | |
刷新率(Hz) | 5100 | 5100 | 5100 | |
使用參數 | 壽命(hrs) | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
工作溫度范圍(℃) | -10 -- 40 | -10 -- 40 | -10 -- 40 | |
存儲溫度范圍(℃) | -20 -- 60 | -20 -- 60 | -20 -- 60 | |
工作濕度范圍(RH) | 10 -- 80%無結霜 | 10 -- 80%無結霜 | 10 -- 80%無結霜 | |
存儲濕度范圍(RH) | 10 -- 85%無結霜 | 10 -- 85%無結霜 | 10 -- 85%無結霜 |
五 TW-025OD/TW-025OS產品技術規(guī)格書
參數名稱 | TW-025OD-S(拼接墻用雙電源單控制) | TW-025OS-S(拼接墻用單電源單控制) | |
模組組成 | 像素結構 | 表貼三合一LED | 表貼三合一LED |
像素間距(mm) | 2.5 | 2.5 | |
模組分辨率(W×H) | 96×135 | 96×135 | |
模組尺寸(mm) | 240(W)×337.5(H)×10(D) | 240(W)×337.5(H)×10(D) | |
模組重量(Kg) | 0.71 | 0.71 | |
單元組成 | 單元模組組成(W×H) | 5×2 | 5×2 |
單元分辨率(W×H) | 480×270 | 480×270 | |
單元尺寸(mm) | 1200(W)×675(H)×99(D) | 1200(W)×675(H)×99(D) | |
單元面積(m 2 ) | 0.81 | 0.81 | |
常規(guī)重量(kg/單元;kg/㎡) | 26.2;32.4 | 24.5;30.3 | |
像素密度(點/㎡) | 160000 | 160000 | |
箱體平整度(mm) | ≤0.2 | ≤0.2 | |
光學參數 | 單點亮度校正 | 有 | 有 |
單點顏色校正 | 有 | 有 | |
白平衡亮度(nits) | 600(色溫6500K,校正后) | 600(色溫6500K,校正后) | |
色溫(K) | 3000—10000可調 | 3000—10000可調 | |
水平視角( °) | 160 | 160 | |
垂直視角( °) | 140 | 140 | |
發(fā)光點中心距偏差 | <3% | <3% | |
亮度均勻性 | ≥97% | ≥97% | |
色度均勻性 | ±0.003Cx,Cy之內 | ±0.003Cx,Cy之內 | |
對比度 | 6000:1 | 6000:1 | |
電氣參數 | 峰值功耗(W/單元;W/㎡) | 470;580 | 470;580 |
平均功耗(W/單元;W/㎡) | 160;197.5 | 160;197.5 | |
供電要求 | AC100~240V(50-60Hz) | AC100~240V(50-60Hz) | |
電源配置 | 雙電源 | 單電源 | |
處理性能 | 驅動方式 | 恒流驅動 | 恒流驅動 |
換幀頻率(Hz) | 50&60 | 50&60 | |
刷新率(Hz) | 5100 | 5100 | |
使用參數 | 壽命(hrs) | 50,000 | 50,000 |
工作溫度范圍(℃) | -10 -- 40 | -10 -- 40 | |
存儲溫度范圍(℃) | -20 -- 60 | -20 -- 60 | |
工作濕度范圍(RH) | 10 -- 80%無結霜 | 10 -- 80%無結霜 | |
存儲濕度范圍(RH) | 10 -- 85%無結霜 | 10 -- 85%無結霜 |