我的位置:
- 數(shù)字音視工程網(wǎng)/
- 產(chǎn)品中心/
- 產(chǎn)品詳情
天合光電-LED小間距LTV-Pro系列-LTV-Pro1.8
產(chǎn)品特點(diǎn) 1、獨(dú)自開(kāi)模,16:9的黃金比例,完美替代LCD、DLP拼接尺寸 2、箱體無(wú)線連接,背部整潔美觀 3、支持前后維護(hù),可實(shí)現(xiàn)箱體前安裝 4、獨(dú)創(chuàng)拼縫微調(diào)技術(shù),極限拼控平整度
地址:中國(guó)廣東省深圳市寶安區(qū)石巖街道浪心社區(qū)中集創(chuàng)谷產(chǎn)業(yè)園A-B棟(天合產(chǎn)業(yè)園)
電話(huà):0755-29537760、400-608-3528(聯(lián)系就說(shuō)在DAV音視工程網(wǎng)上看到的)
姓名: | * |
手機(jī): | * |
職位: | |
郵箱: | * |
所在單位: | * |
其他聯(lián)系方式: | |
咨詢(xún)內(nèi)容: | |
驗(yàn)證碼: |
|
廠商介紹: 深圳市天合光電有限公司(天合TEEHO)是一家專(zhuān)業(yè)從事LED顯示屏設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售、工程服務(wù)為一體的國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)。天合TEEHO主營(yíng)LED全彩顯示屏、小間距LED顯示屏、透明屏、租賃屏、室內(nèi)屏、戶(hù)外屏、室內(nèi)全彩模組、戶(hù)外全彩模組、戶(hù)外節(jié)能屏等。天合TEEHO產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于市政、地產(chǎn)、商業(yè)、... [詳細(xì)]
經(jīng)銷(xiāo)商 | 聯(lián)系方式 | 價(jià)格 |
---|---|---|
天合光電 | 0755-29537760、400-608-3528 | 面議 |
參數(shù)名稱(chēng) | LTV-Pro1.8 | |
模組組成 | 像素結(jié)構(gòu) | 表貼三合一LED |
LED規(guī)格 | SMD1515 | |
像素間距(mm) | 1.875 | |
模組分辨率(W×H) | 80×90 | |
模組尺寸(mm) | 150(W)×168.75(H)×10(D) | |
箱體組成 | 箱體模組組成(W×H) | 4×2 |
箱體分辨率(W×H) | 320×180 | |
箱體尺寸(mm) | 600(W)×337.5(H)×65 (D) | |
箱體材質(zhì) | 壓鑄鋁 | |
重量(kg/㎡) | 40 | |
像素密度(點(diǎn)/㎡) | 284444 | |
箱體平整度(mm) | ≤0.2 | |
光學(xué)參數(shù) | 單點(diǎn)亮度校正 | 有 |
單點(diǎn)顏色校正 | 有 | |
亮度(nits) | 600可調(diào) | |
色溫(K) | 3000-9300K可調(diào) | |
灰度等級(jí)(Bit) | 12/14/16 | |
水平視角( °) | 160 | |
垂直視角( °) | 160 | |
發(fā)光點(diǎn)中心距偏差 | <3% | |
亮度均勻性 | ≥97% | |
色度均勻性 | ±0.003Cx,Cy之內(nèi) | |
最大對(duì)比度 | ≥3000:1 | |
電氣參數(shù) | 峰值功耗(W/㎡) | 700 |
平均功耗(W/㎡) | 350 | |
供電要求 | AC85-264V(50-60Hz) | |
處理性能 | 驅(qū)動(dòng)方式 | 恒流驅(qū)動(dòng) |
換幀頻率(Hz) | 60 | |
刷新率(Hz) | ≥1920 | |
使用參數(shù) | 壽命典型值(hrs) | 10萬(wàn) |
維護(hù)方式 | 前/后維護(hù) | |
工作溫度范圍(℃) | -10 — 40 | |
存儲(chǔ)溫度范圍(℃) | -20 — 60 | |
工作濕度范圍(RH)無(wú)結(jié)露 | 10 - 80% | |
儲(chǔ)存濕度范圍(RH)無(wú)結(jié)露 | 10 - 85% |
*根據(jù)配置不同,參數(shù)略有變化。
備注:僅供參考,歡迎來(lái)電咨詢(xún),最終解釋權(quán)歸屬深圳市天合光電有限公司