我的位置:
- 數(shù)字音視工程網(wǎng)/
- 產(chǎn)品中心/
- 產(chǎn)品詳情
彩易達科技-小間距顯示屏-麒麟甲系列-A1.4全彩顯示屏
廠家報價:面議
產(chǎn)品狀態(tài):(在產(chǎn))
麒麟甲 --全球首創(chuàng)前安裝前維護小間距LED顯示屏 一、比同類產(chǎn)品節(jié)省空間80%。 二、無線連接零故障,免維護。 三、信號、電源雙輸入雙備份,確保7*24小時可靠性。
產(chǎn)品品牌:
彩易達COLEDER
產(chǎn)品類別:
小間距LED屏
地址:浙江省義烏市蘇溪鎮(zhèn)陽光大道1528號
電話:400-0602-518、0579-83827986(聯(lián)系就說在DAV音視工程網(wǎng)上看到的)
廠商介紹: 浙江彩易達光電有限公司(彩易達COLEDER)是致力于全球小間距LED顯示產(chǎn)品的研發(fā)、制造商,LED顯示技術(shù)與應用專家。彩易達產(chǎn)品包括會易達會議LED觸摸顯示屏、麒麟甲小間距LED顯示屏、室內(nèi)貼墻小間距屏、前維護小間距屏、無線連接LED屏等。彩易達在指揮調(diào)度、監(jiān)控、會議等領(lǐng)域中取代傳統(tǒng)LCD、DLP... [詳細]
經(jīng)銷商 | 聯(lián)系方式 | 價格 |
---|---|---|
彩易達科技 | 400-0602-518、0579-83827986 | 面議 |
小間距A1.4產(chǎn)品參數(shù) | ||
參數(shù)名稱 | 參數(shù)類型 | A1.4 |
模組參數(shù) | LED像素結(jié)構(gòu) | SMD 1010 |
像素間距(mm) | 1.45 | |
模組尺寸(mm) | 200x168.75mm | |
模組分辨率(W*H) | 138x116 | |
像素組成 | 1R1G1B | |
模組最大功耗(W) | 29 | |
箱體參數(shù) | 箱體尺寸(mm) | 600*337.5*88 |
箱體面積(㎡) | 0.2025 | |
箱體分辨率(W*H) | 414x232 | |
箱體重量(kg) | 8.3 | |
維護方式 | 前后維護 | |
箱體平整度(mm) | ≤0.1 | |
光電參數(shù) | 單點亮度校正 | 有 |
單點顏色校正 | 有 | |
像素密度(Dots/㎡) | 474312 | |
掃描方式 (Scan) | 1/29 | |
白平衡亮度(cd/㎡) | ≥550可調(diào) | |
刷新率(Hz) | ≥3000 | |
灰度等級(Bit) | 12~16 | |
色溫(K) | ≥3200 | |
可視角(°) | ≤160 | |
可視角(°) | ≤160 | |
發(fā)光點中心距偏差 | <2.5% | |
亮度均勻性 | ≥98.5% | |
色度均勻性 | ±0.0025 Cx,Cy | |
峰值功耗(W/Cabinet) | 150 | |
平均功耗(W/Cabinet) | 45 | |
供電要求 | AC100~240V(50~60Hz) | |
對比度 | 6000:1 | |
應用參數(shù) | 工作溫度(℃) | -25~45 |
工作濕度(RH) | 8 ~ 85%無結(jié)露 | |
亮度調(diào)節(jié) | 手動/自動 | |
存儲溫度(℃) | -30 ~ 65 | |
儲存濕度(RH) | 10~ 85%無結(jié)露 | |
瞎燈率 | 1/100,0000 | |
使用壽命(hrs) | ≥100,000 | |
適應檢測認證 |
CCC、ETL、UL, TUV-CE, FCC, RoHS |