久草久热,国产三级理论片,国产精品欧美日韩视频一区,热热色国产,91av视频网站,日韩国产欧美视频一区二区三区,婷婷五月五

數(shù)字音視工程網(wǎng)

微信公眾號

數(shù)字音視工程網(wǎng)

手機(jī)DAV

null
null
null
null
null
null
null
null
null
null
艾索
null
null
null

我的位置:

戶內(nèi)表貼全彩LED顯示屏-CH-MLED***圖片
  1. 戶內(nèi)表貼全彩LED顯示屏-CH-MLED***圖片

長虹電子-戶內(nèi)表貼全彩LED顯示屏-CH-MLED***

廠家報價:面議 產(chǎn)品狀態(tài):(停產(chǎn))

大屏顯示行業(yè)首創(chuàng)的新一代顯示產(chǎn)品,采用LED自發(fā)光光源與COB封裝,融合液晶模組的一體化背板和單元勻光技術(shù)。標(biāo)準(zhǔn)積木式結(jié)構(gòu)、自由拼接、3軸高精密調(diào)節(jié),光學(xué)無縫,支持多種顯示模式組合。

產(chǎn)品品牌: 長虹CHANGHONG
產(chǎn)品類別: 彩色LED屏
加入收藏 我要評價 咨詢
咨詢
姓名:*
手機(jī):*
職位:
郵箱:*
所在單位:*
其他聯(lián)系方式:
咨詢內(nèi)容:
驗證碼:
不能為空 驗證碼錯誤
確定
四川長虹電子系統(tǒng)有限公司

廠商介紹: 四川長虹電子系統(tǒng)有限公司(長虹CHANGHONG)是長虹集團(tuán)旗下全資子公司,是專業(yè)從事智慧城市建設(shè)的智能產(chǎn)品和信息化軟件的高新企業(yè)。長虹CHANGHONG產(chǎn)品有分布式云屏拼接、圖像拼接處理器、平板LED、液晶拼接單元、液晶監(jiān)視器、DLP拼接單元、LED大屏顯示、數(shù)字標(biāo)牌、信息發(fā)布系統(tǒng)、觸摸一體機(jī)、智... [詳細(xì)]

經(jīng)銷商 聯(lián)系方式 價格
長虹電子 0816-8330699、0816-8330713、15815588629 面議

 

產(chǎn)品名稱 產(chǎn)品型號 像素點間距(mm) 像素密度(點/㎡) 亮度(CD/㎡) 掃描 單元板分辨率 單元板尺寸 箱體分辨率 箱體尺寸
戶內(nèi)表貼全彩LED顯示屏 CH-MLED54/A5(ISA) 1.25 640000 ≥600 1/27 96*108 120*135 384*216 480*270
CH-MLED54/A5(ISB) 1.25 640000 ≥600 1/30 160*120 200*150 320*240 400*300*100
CH-MLED54/A4(ISA) 1.265 620944 ≥800 1/20 135*120 171*152 320*240 342*304*45
CH-MLED54/A3(ISA) 1.266 623925 ≥600 1/27 120*135 152*171 480*270 608*342
CH-MLED54/A3(ISB) 1.266 623925 ≥600 1/27 120*135 152*171 480*270 608*342
CH-MLED54/A(ISA) 1.476 462770 ≥600 1/29 103*116 152*171 412*232 608*342
CH-MLED54/A(ISB) 1.476 462770 ≥600 1/29 103*116 152*171 412*232 608*342
CH-MLED54/A(ISC) 1.476 462770 ≥600 1/29 103*116 152*171 412*232 608*342
CH-MLED55/B4(ISA) 1.5625 409600 ≥800 1/32 128*64 200*100 256*192 400*300*45
CH-MLED55/B4(ISB) 1.5625 409600 ≥800 1/32 128*96 200*150 256*192 400*300*100
CH-MLED55/B4(ISC) 1.5625 409600 ≥800 1/32 128*96 200*150 256*192 400*300*45
CH-MLED55/B4(ISD) 1.5625 409600 ≥800 1/32 128*64 200*100 256*192 400*300*45
CH-MLED55/B3(ISA) 1.579 401084 ≥600 1/31 152*152 240*240 304*304 480*480*60
CH-MLED55/B2(ISA) 1.583 399060 ≥600 1/32 96*108 152*171 384*216 608*342
CH-MLED55/B2(ISB) 1.583 399060 ≥600 1/32 96*108 152*171 384*216 608*342
CH-MLED55/B1(ISA) 1.667 359856 ≥800 1/30 120*90 200*150 240*180 400*300
CH-MLED55/B1(ISB) 1.667 359856 ≥800 1/30 120*90 200*150 240*180 400*300*45
CH-MLED55/B1(ISC) 1.667 359856 ≥800 1/30 120*90 200*150 240*180 400*300*45
CH-MLED55/B1(ISD) 1.667 359856 ≥800 1/30 120*60 200*100 240*180 400*300*45
CH-MLED55/B1(ISE) 1.667 359856 ≥600 1/30 144*144 240*240 288*288 480*480*60
CH-MLED55/B(ISA) 1.875 284444 ≥800 1/32 128*128 240*240 256*256 480*480*60
CH-MLED55/B(ISB) 1.875 284444 ≥600 1/32 128*128 240*240 256*256 480*480*60
CH-MLED55/B(ISC) 1.875 284444 ≥600 1/32 128*128 240*240 256*256 480*480*60
CH-MLED55/B(ISD) 1.875 284444 ≥600 1/32 128*128 240*240 256*256 480*480*60
CH-MLED55/B(ISE) 1.875 284444 ≥600 1/32 128*64 240*120 256*256 480*480*80
CH-MLED55/B(ISF) 1.875 284444 ≥600 1/32 128*128 240*240 256*256 480*480*60
CH-MLED55/A8(ISA) 1.923 270420 ≥900 1/26 104*52 200*100 208*156 400*300*45
CH-MLED55/A8(ISB) 1.923 270420 ≥600 1/26 104*78 200*150 208*156 400*300*100
CH-MLED55/A8(ISC) 1.923 270420 ≥800 1/26 104*52 200*100 208*156 400*300*45
CH-MLED55/A8(ISD) 1.923 270420 ≥900 1/26 104*52 200*100 208*156 400*300*45
CH-MLED55/A8(ISE) 1.923 270420 ≥900 1/26 104*52 200*100 208*156 400*300*45
CH-MLED55/A7(ISA) 2 250000 ≥800 1/30 120*120 240*240 240*240 480*480*60
CH-MLED55/A7(ISB) 2 250000 ≥900 1/24 96*48 192*96 288*288 576*576*80
CH-MLED55/A7(ISC) 2 250000 ≥900 1/30 120*120 240*240 240*240 480*480*60
CH-MLED55/A7(ISD) 2 250000 ≥900 1/30 120*120 240*240 240*240 480*480
戶內(nèi)表貼全彩LED顯示屏 CH-MLED55/A6(ISA) 2.5 160000 ≥900 1/32 64*64 160*160 192*192 480*480
CH-MLED55/A6(ISB) 2.5 160000 ≥900 1/32 96*96 240*240 192*192 480*480
CH-MLED55/A6(ISC) 2.5 160000 ≥900 1/32 64*64 160*160 192*192 640*640
CH-MLED55/A6(ISD) 2.5 160000 ≥900 1/32 64*64 160*160 192*192 480*480
CH-MLED55/A5(ISA) 3 111111 ≥1300 1/32 64*64 192*192 192*192 576*576
CH-MLED55/A5(ISB) 3 111111 ≥1300 1/16 64*64 192*192 192*192 576*576
CH-MLED55/A5(ISC) 3 111111 ≥1300 1/32 64*64 192*192 320*320 960*960
CH-MLED55/A4(ISA) 4 62500 ≥1300 1/16 32*32 128*128 128*128 512*512
CH-MLED55/A4(ISA) 4 62500 ≥1300 1/16 64*32 256*128 128*128 512*512
CH-MLED55/A4(ISB) 4 62500 ≥1300 1/32 64*32 256*128 128*128 512*512
CH-MLED55/A4(ISC) 4 62500 ≥1300 1/16 64*32 256*128 128*128 512*512
CH-MLED55/A4(ISD) 4 62500 ≥1300 1/16 64*32 256*128 128*128 768*768
CH-MLED55/A4(ISE) 4 62500 ≥1300 1/32 64*32 256*128 128*128 768*768
CH-MLED55/A3(ISA) 5 40000 ≥1500 1/8 64*32 320*160 128*128 640*640
CH-MLED55/A3(ISB) 5 40000 ≥1500 1/16 64*32 320*160 128*128 640*640
CH-MLED55/A3(ISC) 5 40000 ≥1500 1/16 64*32 320*160 128*128 640*640
CH-MLED55/A3(ISD) 5 40000 ≥1500 1/16 64*32 320*160 128*128 960*960
CH-MLED55/A2(ISA) 6 27778 ≥1300 1/8 64*32 384*192 96*96 576*576
CH-MLED55/A2(ISB) 6 27778 ≥1300 1/16 64*32 384*192 96*96 576*576
CH-MLED55/A2(ISC) 6 27778 ≥1300 1/16 64*32 384*192 96*96 576*576
CH-MLED55/A2(ISD) 6 27778 ≥1300 1/16 64*32 384*192 96*96 960*960
戶內(nèi)雙色LED CH-LED-P4.75(Ф3.75) 4.75 44321 ≥1200 1/16 64*32 304*152    
    null