久草久热,国产三级理论片,国产精品欧美日韩视频一区,热热色国产,91av视频网站,日韩国产欧美视频一区二区三区,婷婷五月五

數(shù)字音視工程網(wǎng)

微信公眾號

數(shù)字音視工程網(wǎng)

手機DAV

null
null
null
null
null
null
null
null
null
null
艾索
null
null
null

我的位置:

戶外表貼全彩LED顯示屏-CH-MLED***圖片
  1. 戶外表貼全彩LED顯示屏-CH-MLED***圖片

長虹電子-戶外表貼全彩LED顯示屏-CH-MLED***

廠家報價:面議 產(chǎn)品狀態(tài):(停產(chǎn))

大屏顯示行業(yè)首創(chuàng)的新一代顯示產(chǎn)品,采用LED自發(fā)光光源與COB封裝,融合液晶模組的一體化背板和單元勻光技術(shù)。標準積木式結(jié)構(gòu)、自由拼接、3軸高精密調(diào)節(jié),光學無縫,支持多種顯示模式組合。

產(chǎn)品品牌: 長虹CHANGHONG
產(chǎn)品類別: 彩色LED屏
加入收藏 我要評價 咨詢
咨詢
姓名:*
手機:*
職位:
郵箱:*
所在單位:*
其他聯(lián)系方式:
咨詢內(nèi)容:
驗證碼:
不能為空 驗證碼錯誤
確定
四川長虹電子系統(tǒng)有限公司

廠商介紹: 四川長虹電子系統(tǒng)有限公司(長虹CHANGHONG)是長虹集團旗下全資子公司,是專業(yè)從事智慧城市建設(shè)的智能產(chǎn)品和信息化軟件的高新企業(yè)。長虹CHANGHONG產(chǎn)品有分布式云屏拼接、圖像拼接處理器、平板LED、液晶拼接單元、液晶監(jiān)視器、DLP拼接單元、LED大屏顯示、數(shù)字標牌、信息發(fā)布系統(tǒng)、觸摸一體機、智... [詳細]

經(jīng)銷商 聯(lián)系方式 價格
長虹電子 0816-8330699、0816-8330713、15815588629 面議

 

產(chǎn)品名稱 產(chǎn)品型號 像素點間距(mm) 像素密度(點/㎡) 亮度(CD/㎡) 掃描 單元板分辨率 單元板尺寸 箱體分辨率 箱體尺寸
戶外表貼全彩LED顯示屏 CH-MLED55/A4(OSA) 4 62500 ≥6000 1/16 64*32 256*128 192*192 768*768
CH-MLED55/A4(OSB) 4 62500 ≥6000 1/16 64*32 256*128 192*192 768*768
CH-MLED55/A4(OSC) 4 62500 ≥6000 1/16 64*32 256*128 192*192 768*768
CH-MLED55/A4(OSD) 4 62500 ≥6000 1/16 64*32 256*128 192*192 768*768
CH-MLED55/A3(OSA) 5 40000 ≥6500 1/8 32*32 160*160 192*192 960*960
CH-MLED55/A3(OSB) 5 40000 ≥6500 1/8 32*32 160*160 192*192 960*960
CH-MLED55/A3(OSC) 5 40000 ≥6500 1/8 64*32 320*160 192*192 960*960
CH-MLED55/A3(OSD) 5 40000 ≥6500 1/8 64*32 320*160 192*192 960*960
CH-MLED55/A2(OSA) 6 27778 ≥6500 1/8 32*32 192*192 160*160 960*960
CH-MLED55/A2(OSB) 6 27778 ≥6500 1/8 32*32 192*192 160*160 960*960
CH-MLED55/A2(OSC) 6 27778 ≥6500 1/8 32*32 192*192 160*160 960*960
CH-MLED55/A2(OSD) 6 27778 ≥6500 1/8 32*32 192*192 160*160 960*960
CH-MLED55/A1(OSA) 8 15625 ≥6800 1/4 32*16 256*128 128*128 1024*1024
CH-MLED55/A1(OSB) 8 15625 ≥6800 1/4 32*16 256*128 128*128 1024*1024
CH-MLED55/A1(OSD) 8 15625 ≥6800 1/4 32*16 256*128 128*128 1024*1024
CH-MLED55/A1(OSC) 8 15625 ≥6800 1/4 32*16 256*128 128*128 1024*1024
CH-MLED55/A(OSA) 10 10000 ≥7000 1/2 32*16 320*160 96*96 960*960
CH-MLED55/A1(OSB) 10 10000 ≥7000 1/2 32*16 320*160 96*96 960*960
CH-MLED55/A(OSC) 10 10000 ≥7000 1/2 32*16 320*160 96*96 960*960
CH-MLED55/A1(OSD) 10 10000 ≥7000 1/2 32*16 320*160 96*96 960*960
    null