我的位置:
- 數(shù)字音視工程網(wǎng)/
- 產(chǎn)品中心/
- 產(chǎn)品詳情
賽普科技-賽普Samplex COB-COB
廠家報(bào)價(jià):面議
產(chǎn)品狀態(tài):(停產(chǎn))
業(yè)界首創(chuàng)的第三代COB顯示技術(shù),使LED顯示面板具有更高的防護(hù)性能
產(chǎn)品品牌:
賽普Samplex
產(chǎn)品類別:
COB小間距
地址:廣州市黃埔區(qū)綠地中央廣場(chǎng)E棟27層
電話:020-82553343、020-82002429、137 518 06400 、135 601 67008、13326452929、(聯(lián)系就說(shuō)在DAV音視工程網(wǎng)上看到的)
加入收藏
我要評(píng)價(jià)
咨詢
咨詢
姓名: | * |
手機(jī): | * |
職位: | |
郵箱: | * |
所在單位: | * |
其他聯(lián)系方式: | |
咨詢內(nèi)容: | |
驗(yàn)證碼: |
|
確定
廠商介紹: 廣州市賽普電子科技有限公司(賽普Samplex)是大屏幕高清顯示行業(yè)的領(lǐng)先制造商和解決方案供應(yīng)商,是研發(fā)、生產(chǎn)、銷售的國(guó)家級(jí)高新技術(shù)企業(yè)。賽普Samplex產(chǎn)品包括COB小微間距、LCD液晶拼接、DLP背投、OLED創(chuàng)意顯示、光纖分布式拼控、光纖分布式KVM坐席等,產(chǎn)品成功案例超30000個(gè)。賽普科... [詳細(xì)]
經(jīng)銷商 | 聯(lián)系方式 | 價(jià)格 |
---|---|---|
賽普科技 | 020-82553343、020-82002429、137 518 06400 、135 601 67008、13326452929、 | 面議 |
賽普Samplex COB 產(chǎn)品參數(shù):
SAM-COB1.2 LED 小間距 | |
像素點(diǎn)間距 | 1.2mm |
像素結(jié)構(gòu) | COB 3 in 1 |
模組分辨率 | 240W*270H |
模組尺寸 | 304*342mm |
模組重量 | 1.5Kg |
亮度 |
50-600cd/㎡無(wú)級(jí)調(diào)節(jié) 或600-1500cd/㎡無(wú)級(jí)調(diào)節(jié) |
色溫 | 3200-9300K可調(diào) |
驅(qū)動(dòng)方式 | 恒流驅(qū)動(dòng) |
水平/垂直視角 | ≥170° |
發(fā)光點(diǎn)中心距偏差 | ≤1% |
箱體單元 | |
箱體尺寸 | 608*342mm |
箱體重量(單電源、單系統(tǒng)) | 35Kg/㎡ |
箱體分辨率(W*H) | 480*270 |
像素密度(點(diǎn)/㎡) | 623268 |
單點(diǎn)亮度校正 | 有 |
單點(diǎn)顏色校正 | 有 |
亮度色度校正存儲(chǔ) | 數(shù)據(jù)存在模組上 |
亮度均勻性 | ≥97% |
色度均勻性 | 0.003Cx,Cy之內(nèi) |
箱體平整度 | ≤0.05mm |
模組拼縫 | ≤0.05mm |
對(duì)比度 | ≥10000:1 |
箱體材料 | 壓鑄鋁 |
防護(hù)等級(jí) | IP30 |
工作溫度 | -20℃~+65℃ |
工作濕度 | 10%~90%RH |
供電要求 | 110/240V/AC(50-60Hz) |
峰值功耗 | ≤650W/㎡ |
平均功耗 | ≤260W/㎡ |
箱體運(yùn)行噪聲 | 0dB |
系統(tǒng) | |
幀頻 | 30/60Hz |
刷新頻率 | 1920~3840Hz |
SAM-COB1.5 LED 小間距 | |
像素點(diǎn)間距 | 1.5mm |
像素結(jié)構(gòu) | COB 3 in 1 |
模組分辨率 | 192W*216H |
模組尺寸 | 304*342mm |
模組重量 | 1.5Kg |
亮度 |
50-600cd/㎡無(wú)級(jí)調(diào)節(jié) 或600-1500cd/㎡無(wú)級(jí)調(diào)節(jié) |
色溫 | 3200-9300K可調(diào) |
驅(qū)動(dòng)方式 | 恒流驅(qū)動(dòng) |
水平/垂直視角 | ≥170° |
發(fā)光點(diǎn)中心距偏差 | ≤1% |
箱體單元 | |
箱體尺寸 | 608*342mm |
箱體重量(單電源、單系統(tǒng)) | 35Kg/㎡ |
箱體分辨率(W*H) | 384*216 |
像素密度(點(diǎn)/㎡) | 398891 |
單點(diǎn)亮度校正 | 有 |
單點(diǎn)顏色校正 | 有 |
亮度色度校正存儲(chǔ) | 數(shù)據(jù)存在模組上 |
亮度均勻性 | ≥97% |
色度均勻性 | 0.003Cx,Cy之內(nèi) |
箱體平整度 | ≤0.05mm |
模組拼縫 | ≤0.05mm |
對(duì)比度 | ≥10000:1 |
箱體材料 | 壓鑄鋁 |
防護(hù)等級(jí) | IP30 |
工作溫度 | -20℃~+65℃ |
工作濕度 | 10%~90%RH |
供電要求 | 110/240V/AC(50-60Hz) |
峰值功耗 | ≤650W/㎡ |
平均功耗 | ≤260W/㎡ |
箱體運(yùn)行噪聲 | 0dB |
系統(tǒng) | |
幀頻 | 30/60Hz |
刷新頻率 | 1920~3840Hz |
SAM-COB1.9 LED 小間距 | |||
像素點(diǎn)間距 | 1.9mm | 1.5mm | 1.2mm |
像素結(jié)構(gòu) | COB 3 in 1 | ||
模組分辨率 | 160W*180H | 192W*216H | 240W*270H |
模組尺寸 | 304*342mm | ||
模組重量 | 1.5Kg | ||
亮度 |
50-600cd/㎡無(wú)級(jí)調(diào)節(jié) 或600-1500cd/㎡無(wú)級(jí)調(diào)節(jié) |
||
色溫 | 3200-9300K可調(diào) | ||
驅(qū)動(dòng)方式 | 恒流驅(qū)動(dòng) | ||
水平/垂直視角 | ≥170° | ||
發(fā)光點(diǎn)中心距偏差 | ≤1% | ||
箱體單元 | |||
箱體尺寸 | 608*342mm | ||
箱體重量(單電源、單系統(tǒng)) | 35Kg/㎡ | ||
箱體分辨率(W*H) | 320*180 | 384*216 | 480*270 |
像素密度(點(diǎn)/㎡) |