我的位置:
- 數(shù)字音視工程網(wǎng)/
- 產(chǎn)品中心/
- 產(chǎn)品詳情
大元智能-DV-1.9戶外高清LED顯示屏-DV-1.9
廠家報價:面議
產(chǎn)品狀態(tài):(停產(chǎn))
LED高清電視墻(DV-P1.9)是由大元智能科技小間距LED顯示屏組成,具有高刷新、高灰階、高亮度利用率、無殘影、低功耗、低EMI的特點,室內(nèi)應(yīng)用不反光,且顯示屏對比
產(chǎn)品品牌:
大元DAVA
產(chǎn)品類別:
小間距LED屏
地址:廣東省深圳市光明新區(qū)匯新智能產(chǎn)業(yè)園5棟
電話:0755-2923 7775(聯(lián)系就說在DAV音視工程網(wǎng)上看到的)
廠商介紹: 深圳市大元智能科技有限公司(大元DAVA)成立于2011年,是家設(shè)計、生產(chǎn)制造、安裝及服務(wù)的LED創(chuàng)意顯示系統(tǒng)方案服務(wù)商。大元DAVA產(chǎn)品有高清小間距LED顯示屏、LED廣告屏、全彩LED顯示屏、LED大屏幕、LED電子大屏幕、戶外LED廣告屏、戶外LED顯示屏、室內(nèi)LED顯示屏、LED屏配電柜等。... [詳細]
經(jīng)銷商 | 聯(lián)系方式 | 價格 |
---|---|---|
大元智能 | 0755-2923 7775 | 面議 |
參數(shù) | 數(shù)值 |
像素間距 | 1.932mm |
像素組成 | 1R1G1B |
LED類型 | 3-in-1SMD2121 |
顯示亮度 | 800cd/m2 |
色溫 | 6500K |
視角 | H:120°;V:100° |
像素密度 | 270400 pixels/m2 |
推薦視距 | ≥1.90M |
模組尺寸 | 400mm×300mm |
箱體尺寸 | W400mm×H300mm×D88.24mm |
重量 | 11.5kg/panel |
面積) | 0.2304m2 |
材質(zhì) | Die-castingAluminum |
屏幕高寬比 | 1:1 |
防護等級 | IP43 |
工作溫濕度 | 0℃~+45℃/10~90%RH |
存儲溫濕度 | -10℃~+55℃/10~90%RH |
箱體分辨率 | 192×192Dots |
處理深度 | 16bits |
灰度等級 | 65536levelspercolor |
顏色 | 281.4trillion |
亮度控制 | 手動/自動(Manual/Automatic) |
對比度 | 5000:1(有面罩) |
畫面幀頻 | 50/60Hz |
畫面刷新率) | ≥3200Hz |
輸入電壓 | 110~220VAC±15% |
輸入電源頻率 | 50~60Hz |
輸入功率(最大值) | 800W/panel |
輸入功率(典型值) | 400W/panel |
使用壽命 | ≥100,000Hours |
LED波長 | R:620~630nmG:520~535nmB:465~475nm |
驅(qū)動方式 | 1/16Scan,ConstantCurrent |
輸入信號 | RF,S-VIDEO,RGBHV,YUV,YC&COMPOSITION,etc |
安裝方式 | 吊裝/背架安裝(Hanging/Fixedwithsupportbracket) |
通信連接 | 非屏蔽雙絞線(CAT5Cable)(L≤140m);多模光纖(multi-modefiber)(L≤500m);單模光纖(singlemodefiber)(L≤20km) |
聲明:功率僅供參考,具體以實際為準,規(guī)格書如有改動將不再另行通知 |