我的位置:
- 數(shù)字音視工程網(wǎng)/
- 產(chǎn)品中心/
- 產(chǎn)品詳情
寶視來BOXLIGHT-液晶商務(wù)投影機-NK6211
廠家報價:60000
產(chǎn)品狀態(tài):(在產(chǎn))
液晶商務(wù)投影機 NK6211
產(chǎn)品品牌:
寶視來BOXLIGHT
產(chǎn)品類別:
教育.商用投影機
地址:上海市七莘路1839弄財富108廣場南樓3017室
電話:400-998-6656、021-64025808(聯(lián)系就說在DAV音視工程網(wǎng)上看到的)
廠商介紹: 寶視來Boxlight是專業(yè)影像顯示產(chǎn)品研發(fā)、制造、應(yīng)用品牌;品牌隸屬公司光峰光電(無錫)有限公司。寶視來Boxlight產(chǎn)品包括投影、商顯大屏、高端LED等顯示產(chǎn)品及應(yīng)用解決方案,產(chǎn)品涵蓋單燈、雙燈、HLD、高亮激光等光源、3LCD和DLP顯示技術(shù)、光學規(guī)格(長焦、短焦、超短焦)、交互與智能無線應(yīng)... [詳細]
經(jīng)銷商 | 聯(lián)系方式 | 價格 |
---|---|---|
寶視來BOXLIGHT | 400-998-6656、021-64025808 | 60000 |
市場型號 | NK6211 | |
投影技術(shù) | Display Technology顯示技術(shù) | Liquid Crystal Display3x0.63” XGA (1024x768) |
投影亮度 | 亮度( ISO21118標準 ) | 5500 |
CR對比度 | 對比度 | 10000:1(IRIS動態(tài)光圈開啟&ECO動態(tài)節(jié)能模式開啟) |
Lamp燈泡 | 燈泡功率 ;燈泡壽命(H) | 280W;3000H(標準模式) /4000H(節(jié)能模式) |
投影鏡頭 | Throw Ratio投射比 | (可選鏡頭)0.87:1 |
Zoom Ratio鏡頭縮放比 | 1.6x 手動 | |
Screen size投影尺寸 | 1.124~10.937m(40"~300") | |
Lens Shift V鏡頭位移 | 垂直V:±40% 水平H:±10% | |
Noise噪音值 | Noise(dB) | 節(jié)能模式: 最大33.5dB;標準模式: 40dB |
AR投影比例 | Aspect Ratio投影比例 | 4:3 (標準)/16:9(兼容) |
接口 | 輸入接口 | VGA電腦輸入*2;Audio in音頻輸入(mini jack,3.5mm)*1;YCbCr/Component色差*1(與VGA輸入1共享);Video復合視頻*1;Audio in(L/R)音頻輸入RCA *2;S-Video S接口*1(與VGA 輸入1共享);HDMI *2(其中1組兼容MHL);USB-A *1(1. 支持U盤直讀;2. 支持可選件無線適配器WiFi Dongle連接);USB-B *1 |
輸出接口 | VGA電腦輸出*1(與VGA輸入2共享);Audio out音頻輸出(mini-jack,3.5mm)*1 | |
控制接口 | RS232 *1;RJ45 *1 (用于控制);USB-B *1(用于升級) | |
音頻 | Speaker揚聲器 | 1*10W |
Power Consumption 功耗 |
Power Requeirements電源 | 100~240V@ 50/60Hz |
Power Consumption功耗 | 345W,<0.5W(待機模式) | |
OSD 菜單 | Languages菜單語言 | ESD filter(靜電) |
防塵 | Dust filter防塵濾網(wǎng) | V: ±30°(自動+手動)H:±15°(手動) Pincushion/Barrel Correction枕形/桶形校正 Corner Keystone四角校正 |
Keystone校正 | Keystone Correction 校正 |
支持26國語言 |
體積 | MAX Dimensions 體積 (WxHxD mm) |
395*318*128 |
重量 | Net. Weight 凈重(kg) | 4.45 |