我的位置:
廠商介紹: 寶視來Boxlight是專業(yè)影像顯示產品研發(fā)、制造、應用品牌;品牌隸屬公司光峰光電(無錫)有限公司。寶視來Boxlight產品包括投影、商顯大屏、高端LED等顯示產品及應用解決方案,產品涵蓋單燈、雙燈、HLD、高亮激光等光源、3LCD和DLP顯示技術、光學規(guī)格(長焦、短焦、超短焦)、交互與智能無線應... [詳細]
經銷商 | 聯系方式 | 價格 |
---|---|---|
寶視來BOXLIGHT | 400-998-6656、021-64025808 | 90000 |
產品型號 | YI6308 | |
投影技術 | Display Technology顯示技術 | Liquid Crystal Display3x0.76” WUXGA (1920x1200) |
投影亮度 | 亮度(ISO21118 流明) | 3600 |
對比度 | 對比度 | 20000:1 |
Lamp 燈泡 | 光源類型;光源壽命(小時) | HLD+P2W;20000 |
投影鏡頭 | Throw Ratio投射比 | 80"@0.47-0.50m; 0.27~0.29:1 |
Zoom Ratio鏡頭縮放比 | 1.05x 手動 | |
Screen size投影尺寸 | 0.510m~0.903m (70''~130") | |
Lens Shift鏡頭位移 | 垂直V:±3% 水平H:±2% | |
Noise 噪音值 | Noise(dB)@1m噪音值 | 標準模式: 35dB |
AR 投影比例 | Aspect Ratio投影比例 | 16:10(標準)/4:3(兼容) |
Input 輸入接口 |
VGA電腦輸入 | *2 |
Audio in音頻輸入(mini jack,3.5mm) | *1 | |
YCbCr/Component色差 | *1(與VGA輸入1共享) | |
Video復合視頻 | *1 | |
Audio in(L/R)音頻輸入RCA | *1 | |
S-Video S接口 | *1(與VGA 1共享) | |
HDMI | *2(其中1組兼容MHL) | |
USB-A | *1(1. 支持U盤直讀;2. 支持可選件無線適配器WiFi Dongle連接) | |
USB-B | *1(顯示功能) | |
RJ45 | *1(顯示功能) | |
Output 輸出接口 |
VGA電腦輸出 | *1(與VGA輸入2共享) |
Audio out音頻輸出(mini-jack,3.5mm) | *1 | |
Control 控制接口 |
RS232 | *1 |
RJ45 | *1 (用于控制) | |
USB-B | *1(用于升級) | |
Other Interface其他接口 | N/A | |
音頻 | Speaker揚聲器 | 2*10W |
Power Consumption 功耗 |
Power Requirements電源 | 100~240V@ 50/60Hz |
Power Consumption功耗 | 450W,<0.5W(待機模式) | |
防塵 | Dust filter防塵濾網 | 雙層靜電防塵濾網(ESD filter) |
Keystone 校正 |
Keystone Correction校正 | V垂直: ±5°(自動+手動)H水平:±5°(手動) Corner Keystone四角校正 |
OSD 菜單 | Languages菜單語言 | 支持26國可選語言 |
體積 | 體積(WxHxD)(mm) | 約447*425*153 |
重量 | Net. Weight 凈重(kg) | 約9.9 |