我的位置:
- 數(shù)字音視工程網(wǎng)/
- 產(chǎn)品中心/
- 產(chǎn)品詳情
廠商介紹: 寶視來Boxlight是專業(yè)影像顯示產(chǎn)品研發(fā)、制造、應用品牌;品牌隸屬公司光峰光電(無錫)有限公司。寶視來Boxlight產(chǎn)品包括投影、商顯大屏、高端LED等顯示產(chǎn)品及應用解決方案,產(chǎn)品涵蓋單燈、雙燈、HLD、高亮激光等光源、3LCD和DLP顯示技術、光學規(guī)格(長焦、短焦、超短焦)、交互與智能無線應... [詳細]
經(jīng)銷商 | 聯(lián)系方式 | 價格 |
---|---|---|
寶視來BOXLIGHT | 400-998-6656、021-64025808 | 628000 |
產(chǎn)品型號 | SU9120 | |
投影技術 | Display Technology顯示技術 | DLP 1x0.67” WUXGA (1920x1200) DMD |
投影亮度 | 亮度(ISO21118 Lumens ) | 12000 |
對比度 | 對比度 | 20000:1 |
光源 | 光源壽命(小時H) | 雙色激光固態(tài)光源; ≥20000小時 |
投影鏡頭 | Throw Ratio投射比 | 標鏡: 1.22-1.53:1 |
Zoom Ratio鏡頭縮放比 | 標鏡:1.25x 電動變焦&聚焦 | |
Screen size投影尺寸 | 40"~300" | |
Lens Shift鏡頭位移 | 標鏡:垂直V:±100% ;水平H:±30% | |
Noise 噪音值 | Noise(dB)@1m噪音值 | 標準模式:35dB,節(jié)能模式: 32dB |
AR 投影比例 | Aspect Ratio投影比例 | 16:10(標準)/4:3 16:9(兼容) |
Input 輸入接口 |
HDMI | *1 |
3G-SDI | *1 | |
3D SYNC | *1 | |
HDBaseT | *1 | |
DVI-D | *1 | |
D-sub 15 pin | *1 | |
Output 輸出接口 |
HDMI | *1 |
3D SYNC | *1 | |
D-sub 15 pin | *1 | |
Control 控制接口 |
R/C | IR remote |
Wired remote in有線遙控輸 | Wired in x1 | |
LAN | RJ45 x 1 | |
WLAN | USB type A x 1 (for optional WIFI dongle) | |
Serial port | RS232 (D-sub 9pin) x 1 | |
FW upgrade | Mini USB ( for FW upgrade only) | |
Accessories 配件 |
UM (CD-ROM) | User Manual CD x 1 |
R/C | Remote Control x 1 | |
AC cable | AC cable x 1 | |
Power Consumption 功耗 |
Power Requirements電源 | 100~240V@ 50/60Hz |
Power Consumption功耗 | 850W ,<0.3W(待機模式) | |
防塵 | Dust filter防塵濾網(wǎng) | 靜電防塵濾網(wǎng)(HEPA ESD filter) |
Keystone 校正 |
Keystone Correction校正 | V: ±30°;H:±15° |
OSD 菜單 | Languages菜單語言 | 支持12國可選語言 |
體積 | 體積(WxHxD)(mm) | 484*509*181 |
重量 | Net. Weight 凈重(kg) | 24 |