我的位置:
- 數(shù)字音視工程網(wǎng)/
- 產(chǎn)品中心/
- 產(chǎn)品詳情
寶視來BOXLIGHT-高端工程投影機-LU765
廠家報價:208000
產(chǎn)品狀態(tài):(在產(chǎn))
采用DLP高階顯示芯片,WUXGA超高清物理分辨率360度全方位投影機465W高功率燈泡,提供充沛亮度6段式色輪,對中間色調的強化處理增加色彩飽和度,在提高畫面亮度的...
產(chǎn)品品牌:
寶視來BOXLIGHT
產(chǎn)品類別:
工程投影機
地址:上海市七莘路1839弄財富108廣場南樓3017室
電話:400-998-6656、021-64025808(聯(lián)系就說在DAV音視工程網(wǎng)上看到的)
廠商介紹: 寶視來Boxlight是專業(yè)影像顯示產(chǎn)品研發(fā)、制造、應用品牌;品牌隸屬公司光峰光電(無錫)有限公司。寶視來Boxlight產(chǎn)品包括投影、商顯大屏、高端LED等顯示產(chǎn)品及應用解決方案,產(chǎn)品涵蓋單燈、雙燈、HLD、高亮激光等光源、3LCD和DLP顯示技術、光學規(guī)格(長焦、短焦、超短焦)、交互與智能無線應... [詳細]
經(jīng)銷商 | 聯(lián)系方式 | 價格 |
---|---|---|
寶視來BOXLIGHT | 400-998-6656、021-64025808 | 208000 |
產(chǎn)品型號 | LU765 | |
投影技術 | Display Technology顯示技術 | DLP 1x0.67” WUXGA (1920x1200) DMD |
投影亮度 | 亮度( ISO21118 Lumens ) | 6500 |
對比度 | 對比度 | 5000:1 |
Lamp 燈泡 | 燈泡功率;燈泡壽命(H) | 465W;1500H(標準模式) /2000H(節(jié)能模式) |
投影鏡頭 | Throw Ratio投射比 | 100"@2.69-3.39m 1.22-1.53:1 |
Zoom Ratio鏡頭縮放比 | 標鏡:1.25x 電動變焦&聚焦 | |
Screen size投影尺寸 | 40"~300" | |
Lens Shift鏡頭位移 | 標鏡:垂直V:±50% 水平H:±10% | |
Noise 噪音值 | Noise(dB)@1m噪音值 | 標準模式: 35dB節(jié)能模式: 28dB |
AR 投影比例 | Aspect Ratio投影比例 | 16:10 (標準)/16:9 (兼容) |
Input 輸入接口 | HDMI | *1 |
5BNC | *1 | |
PC (D-sub)電腦輸入 | *1 | |
DVI-D(with HDCP) | *1 | |
Video復合視頻 | *1 | |
S-Video S接口 | *1 | |
1BNC | *1 | |
Output 輸出接口 | VGA電腦輸出 | *1 |
Control 控制接口 | RS232 | *1 |
RJ45 | *1 | |
DC-12V Trigger | *1 | |
Power Consumption 功耗 | Power Requirements電源 | 100~240V@ 50/60Hz |
Power Consumption功耗 | 580W,<0.5W(待機模式) | |
防塵 | Dust filter防塵濾網(wǎng) | 靜電防塵濾網(wǎng)(HEPA ESD filter) |
Keystone 校正 | Keystone Correction 校正 |
垂直V: ±30° |
OSD 菜單 | Languages菜單語言 | 簡體中文/英文 |
體積 | 體積(WxHxD)(mm) | 453*390*206 |
重量 | Net. Weight 凈重(kg) | 14(不帶鏡頭) |