我的位置:
- 數(shù)字音視工程網(wǎng)/
- 產(chǎn)品中心/
- 產(chǎn)品詳情
康顯壹視界-75‘’康佳智能會(huì)議平板-IX75
廠家報(bào)價(jià):面議
產(chǎn)品狀態(tài):(在產(chǎn))
應(yīng)用范圍:會(huì)議室、展廳、酒店、學(xué)校等
產(chǎn)品品牌:
壹視界E-DISPLAY
產(chǎn)品類別:
智能會(huì)議平板
地址:深圳市南山區(qū)粵海街道科技南十二路28號(hào)(康佳研發(fā)大廈)22層
電話:400-880-0016(聯(lián)系就說在DAV音視工程網(wǎng)上看到的)
加入收藏
我要評(píng)價(jià)
咨詢
咨詢
姓名: | * |
手機(jī): | * |
職位: | |
郵箱: | * |
所在單位: | * |
其他聯(lián)系方式: | |
咨詢內(nèi)容: | |
驗(yàn)證碼: |
|
確定
廠商介紹: 深圳康顯壹視界智能科技有限公司(壹視界E-DISPLAY)是康佳集團(tuán)旗下專業(yè)從事商用顯示產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售與服務(wù)的高新技術(shù)企業(yè),致力于智能商用顯示領(lǐng)域產(chǎn)品和解決方案的研究,壹視界E-DISPLAY產(chǎn)品涵蓋智能會(huì)議平板、LED顯示屏、數(shù)字標(biāo)牌、液晶拼接屏、激光電視、大屏顯示器等??碉@壹視界產(chǎn)品已廣... [詳細(xì)]
經(jīng)銷商 | 聯(lián)系方式 | 價(jià)格 |
---|---|---|
康顯壹視界 | 400-880-0016 | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào) | 智能會(huì)議平板(X系列) | |||||||||||
IX55(參考規(guī)格) | IX65 | IX75(參考規(guī)格) | IX86 | |||||||||
顯示特性 | 屏幕尺寸 | 55寸 | 65寸 | 75寸 | 86寸 | |||||||
顯示比例 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | ||||||||
對(duì)比度 | 1100:1 | 1200:1 | 1200:1 | 1200:1 | ||||||||
色彩 | 10bit,1.07B | 10bit,1.07B | (8bit BOE)10bit,1.07B | 10bit,1.07B | ||||||||
經(jīng)典亮度 | 350bit | 350bit | 350Bit | 300bit | ||||||||
最大分辨率 | 3840(H) ×2160 (V) | 3840(H) ×2160 (V) | 3840(H) ×2160 (V) | 3840(H) ×2160 (V) | ||||||||
外觀設(shè)計(jì) | 全鋁合金設(shè)計(jì),表面氧化噴,上左右黑色,下邊銀色,前置喇叭出音,前面板設(shè)單按鍵,兩路USB輸入 | |||||||||||
OPS電腦(選配) | OPS電腦非標(biāo)配件,根據(jù)客戶需要選配 | |||||||||||
喇叭功率 | 2*15W | 2*15W | 2*15W | 2 *15w | ||||||||
可視角度 | 178°(H)*178°(V) | |||||||||||
電源要求 | 100-220V~ 50/60Hz | |||||||||||
整機(jī)壽命 | >30000小時(shí) | |||||||||||
外形 | 裸機(jī)尺寸 |
1284.6x797.4x90.1mm(X55H) 1284.6x797.4x111.3mm(X55S) |
1490.1x910.7x97.9mm | 1737.8x1059.2x116.9mm | 1963.9x1179x98.9mm | |||||||
重 量 | ≈55Kg | ≈68Kg | ≈80Kg | ≈140Kg | ||||||||
掛架孔距 | 400*400mm | 400*300mm | 600*400mm | 800*400mm | ||||||||
外箱尺寸 | 1389*210*892mm | 1705*265*1100 | 1903*265*1210 | 2194*1490*363mm | ||||||||
觸摸特性 | 觸摸嵌入方式 | 內(nèi)置 | ||||||||||
感應(yīng)方式 | 紅外 | |||||||||||
定位分辨率 | 32768*32768 | |||||||||||
系統(tǒng)通訊端口 | USB | |||||||||||
響應(yīng)速度 | 單點(diǎn):≥2.5m/s; 2~10 點(diǎn):≥1m/s | |||||||||||
書寫方式 | 手指、白板筆、及任何不透明物體 | |||||||||||
系統(tǒng)供電方式 | USB直接供電 | |||||||||||
定位精度 | 90%以上觸摸區(qū)域?yàn)?mm | |||||||||||
觸摸次數(shù) | 理論無限制,觸摸壓力無限制 | |||||||||||
校準(zhǔn) | 符合HID要求,無需校準(zhǔn) | |||||||||||
最小識(shí)別直徑 | 3mm | |||||||||||
標(biāo) 配 |
軟件 | Alios系統(tǒng),協(xié)同白板,視頻會(huì)議系統(tǒng) | ||||||||||
附件 | 說明書、合格證、保修卡、電源線、觸摸筆2支、WiFi天線棒3根、壁掛支架 |