我的位置:
- 數(shù)字音視工程網(wǎng)/
- 產(chǎn)品中心/
- 產(chǎn)品詳情
佳能Canon-佳能工業(yè)影像平臺(tái)-制造現(xiàn)場圖像處理軟件
廠家報(bào)價(jià):面議
產(chǎn)品狀態(tài):(在產(chǎn))
基本信息制造現(xiàn)場圖像處理軟件是使用佳能網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)和工業(yè)攝像機(jī)N10-W02進(jìn)行拍攝時(shí)的圖像處理軟件。亦可用作運(yùn)行DENSOWAVE公司的產(chǎn)品COBOTTA的編程軟件。使用網(wǎng)...
產(chǎn)品品牌:
佳能Canon
產(chǎn)品類別:
產(chǎn)品中心
地址:北京市朝陽區(qū)針織路23號(hào)樓中國人壽金融中心33層
電話:010-8513-9999、400-0543-666(聯(lián)系就說在DAV音視工程網(wǎng)上看到的)
加入收藏
我要評(píng)價(jià)
咨詢
咨詢
姓名: | * |
手機(jī): | * |
職位: | |
郵箱: | * |
所在單位: | * |
其他聯(lián)系方式: | |
咨詢內(nèi)容: | |
驗(yàn)證碼: |
|
確定
廠商介紹: 佳能Canon的事業(yè)以光學(xué)技術(shù)為核心,涵蓋了辦公產(chǎn)品、影像系統(tǒng)產(chǎn)品、醫(yī)療系統(tǒng)產(chǎn)品以及產(chǎn)業(yè)設(shè)備及其他產(chǎn)品等廣泛領(lǐng)域。佳能Canon影像產(chǎn)品涉及數(shù)碼相機(jī)、網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)、專業(yè)影視設(shè)備、廣播器材、投影機(jī)、攝控一體機(jī)、VR虛擬現(xiàn)實(shí)系統(tǒng)等。1997年佳能(中國)有限公司成立,負(fù)責(zé)佳能在中國市場銷售服務(wù)工作,建成華... [詳細(xì)]
經(jīng)銷商 | 聯(lián)系方式 | 價(jià)格 |
---|---|---|
佳能Canon | 010-8513-9999、400-0543-666 | 面議 |
制造現(xiàn)場圖像處理軟件(Vision Edition)功能一覽 | |||||
支持?jǐn)z像機(jī) | 佳能公司制造網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)|支持機(jī)種參照下表 | ||||
佳能工業(yè)攝像機(jī)|N10-W02 | |||||
平均每個(gè)系統(tǒng)可同時(shí)連接攝像機(jī)數(shù)|4臺(tái) | |||||
攝像機(jī) | 類型 | 光學(xué)聚焦 | 拖拽·傾斜 | 分辨率 | |
工業(yè)攝像機(jī) | — | 無 | 無 | 1920×1080 | |
VB-S30D Mk II | 室內(nèi)DOME/小型 | 3.5 倍 | 350度·90度 | 1920×1080 | |
VB-H45/VB-H45B | 室內(nèi)PTZ/標(biāo)準(zhǔn)型 | 20 倍 | 340度·100度 | 1920×1080 | |
VB-S910F | 室內(nèi)BOX/小型 | 3.5 倍 | 無 | 1920×1080 | |
PLC | 三菱電機(jī)公司制造PLC(支持基于以太網(wǎng)SLMP通信的機(jī)器) | ||||
機(jī)器人 | COBOTTA(支持基于以太網(wǎng)的B-CAP通信) | ||||
※ COBOTTA為DENSO WAVE公司產(chǎn)品 |
硬件 | ||
CPU | Intel Xeon E3-1505L vS (4C/8T, 2.0 (2.8) GHz, 8 MB cache, iAMT) | |
芯片組 | Intel CM236 | |
主存儲(chǔ)器 | 支持芯片 | DDR4 SO-DIMM |
ECC | 無 (適用選項(xiàng) 有) | |
容量 | 4 GB | |
內(nèi)置硬盤 | SSD | 80 GB SATA |
擴(kuò)展插槽 | PCI | PCIe × 4, 1插槽 |
界面 | 網(wǎng)絡(luò)連接 | 千兆?以太網(wǎng) (RJ45) : 3端口 |
USB端口 | USB3.0 : 4端口 | |
音頻 | 無 | |
鍵盤 | USB連接 | |
鼠標(biāo) | USB連接 | |
圖像 | 端口數(shù)·形狀 | DisplayPort × 2 |
顯卡 | Intel? HD Graphics P530 | |
電源 | DC 24 V | |
尺寸 (B × H × T in mm) | 262 × 133 × 55.5 | |
重量 | 約2.5kg | |
外殼 | 耐腐蝕性全金屬外殼 | |
系統(tǒng) | ||
Windows | Windows Embedded Standard 7 E SP1, English, 64bit | |
環(huán)境 | ||
保護(hù)等級(jí) | IP20, IEC60529 | |
保護(hù)級(jí)別 | 保護(hù)級(jí)別I, IEC61140 | |
對震動(dòng) | 運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí) | 5~9 Hz: 3.5 mm, 9~500 Hz: 9.8 m/s2 |
保管·運(yùn)輸 | 5~9 Hz: 3.5 mm, 9~500 Hz: 9.8 m/s2 | |
對沖擊 | 運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí) | 150 m/s2, 11 ms |
保管·運(yùn)輸 | 250 m/s2, 6 ms | |
周邊溫度 | 運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí) | 0 °C~+55 °C |
保管·運(yùn)輸 | –40 °C, +70 °C | |
濕度 | 運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí) | 5~80%, 25 °C?不結(jié)露 |
保管·運(yùn)輸 | 5~95%, 25 °C?不結(jié)露 | |
運(yùn)行噪音 | 低于40 dB(A) | |
瞬停 | 支持15ms以下 | |
ISO9001 | 支持 |
制造現(xiàn)場圖像處理軟件(Vision Edition)功能一覽 | |||||
支持?jǐn)z像機(jī) | 佳能公司制造網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)|支持機(jī)種參照下表 | ||||
佳能工業(yè)攝像機(jī)|N10-W02 | |||||
平均每個(gè)系統(tǒng)可同時(shí)連接攝像機(jī)數(shù)|4臺(tái) | |||||
攝像機(jī) | 類型 | 光學(xué)聚焦 | 拖拽·傾斜 | 分辨率 | |
工業(yè)攝像機(jī) | — | 無 | 無 | 1920×1080 | |
VB-S30D Mk II | 室內(nèi)DOME/小型 | 3.5 倍 | 350度·90度 | 1920×1080 | |
VB-H45/VB-H45B | 室內(nèi)PTZ/標(biāo)準(zhǔn)型 | 20 倍 | 340度·100度 | 1920×1080 | |
VB-S910F | 室內(nèi)BOX/小型 | 3.5 倍 | 無 | 1920×1080 | |
PLC | 三菱電機(jī)公司制造PLC(支持基于以太網(wǎng)SLMP通信的機(jī)器) | ||||
機(jī)器人 | COBOTTA(支持基于以太網(wǎng)的B-CAP通信) | ||||
※ COBOTTA為DENSO WAVE公司產(chǎn)品 |
硬件 | ||
CPU | Intel Xeon E3-1505L vS (4C/8T, 2.0 (2.8) GHz, 8 MB cache, iAMT) | |
芯片組 | Intel CM236 | |
主存儲(chǔ)器 | 支持芯片 | DDR4 SO-DIMM |
ECC | 無 (適用選項(xiàng) 有) | |
容量 | 4 GB | |
內(nèi)置硬盤 | SSD | 80 GB SATA |
擴(kuò)展插槽 | PCI | PCIe × 4, 1插槽 |
界面 | 網(wǎng)絡(luò)連接 | 千兆?以太網(wǎng) (RJ45) : 3端口 |
USB端口 | USB3.0 : 4端口 | |
音頻 | 無 | |
鍵盤 | USB連接 | |
鼠標(biāo) | USB連接 | |
圖像 | 端口數(shù)·形狀 | DisplayPort × 2 |
顯卡 | Intel? HD Graphics P530 | |
電源 | DC 24 V | |
尺寸 (B × H × T in mm) | 262 × 133 × 55.5 | |
重量 | 約2.5kg | |
外殼 | 耐腐蝕性全金屬外殼 | |
系統(tǒng) | ||
Windows | Windows Embedded Standard 7 E SP1, English, 64bit | |
環(huán)境 | ||
保護(hù)等級(jí) | IP20, IEC60529 | |
保護(hù)級(jí)別 | 保護(hù)級(jí)別I, IEC61140 | |
對震動(dòng) | 運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí) | 5~9 Hz: 3.5 mm, 9~500 Hz: 9.8 m/s2 |
保管·運(yùn)輸 | 5~9 Hz: 3.5 mm, 9~500 Hz: 9.8 m/s2 | |
對沖擊 | 運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí) | 150 m/s2, 11 ms |
保管·運(yùn)輸 | 250 m/s2, 6 ms | |
周邊溫度 | 運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí) | 0 °C~+55 °C |
保管·運(yùn)輸 | –40 °C, +70 °C | |
濕度 | 運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí) | 5~80%, 25 °C?不結(jié)露 |
保管·運(yùn)輸 | 5~95%, 25 °C?不結(jié)露 | |
運(yùn)行噪音 | 低于40 dB(A) | |
瞬停 | 支持15ms以下 | |
ISO9001 | 支持 |