我的位置:
- 數(shù)字音視工程網(wǎng)/
- 產(chǎn)品中心/
- 產(chǎn)品詳情
佳能Canon-CINEMA EOS攝影/攝像機-EOS C700
廠家報價:218900
產(chǎn)品狀態(tài):(在產(chǎn))
EOSC700是佳能CinemaEOS系統(tǒng)專業(yè)數(shù)字電影攝影機產(chǎn)品線新旗艦機型,支持HDR4K視頻拍攝。EOSC700共有三個版本可供選擇,分別為支持EF卡口的EOSC700、支持PL卡口的E...
產(chǎn)品品牌:
佳能Canon
產(chǎn)品類別:
產(chǎn)品中心
地址:北京市朝陽區(qū)針織路23號樓中國人壽金融中心33層
電話:010-8513-9999、400-0543-666(聯(lián)系就說在DAV音視工程網(wǎng)上看到的)
廠商介紹: 佳能Canon的事業(yè)以光學(xué)技術(shù)為核心,涵蓋了辦公產(chǎn)品、影像系統(tǒng)產(chǎn)品、醫(yī)療系統(tǒng)產(chǎn)品以及產(chǎn)業(yè)設(shè)備及其他產(chǎn)品等廣泛領(lǐng)域。佳能Canon影像產(chǎn)品涉及數(shù)碼相機、網(wǎng)絡(luò)攝像機、專業(yè)影視設(shè)備、廣播器材、投影機、攝控一體機、VR虛擬現(xiàn)實系統(tǒng)等。1997年佳能(中國)有限公司成立,負(fù)責(zé)佳能在中國市場銷售服務(wù)工作,建成華... [詳細(xì)]
經(jīng)銷商 | 聯(lián)系方式 | 價格 |
---|---|---|
佳能Canon | 010-8513-9999、400-0543-666 | 218900 |
產(chǎn)品名稱 | EOS C700/EOS C700 PL/EOS C700 GS PL | |
---|---|---|
影像傳感器 | 類型 | 等效Super 35mm CMOS傳感器(單片) |
總像素數(shù) | EOS C700/EOS C700 PL:約1154萬像素 (4622 x 2496) | |
EOS C700 GS PL:約1092萬像素(4374 x 2496) | ||
有效像素數(shù) | 約885萬像素(4096x2160), 約829萬像素(3840x2160) | |
濾鏡 | RGB原色濾鏡(拜耳陣列) | |
鏡頭 | 卡口類型 | EF機型:EF鏡頭卡口(帶有鏡頭鎖) |
PL機型/GS PL機型:PL鏡頭卡口 | ||
支持鏡頭 | 佳能EF鏡頭(包括EF-S鏡頭)、佳能EF Cinema 鏡頭(EF卡口) | |
周邊光量校正 | 有(僅支持EF卡口鏡頭) | |
曝光控制 | 曝光模式 | 基于快門、光圈、ISO和增益設(shè)置的手動曝光/單次自動光圈/自動光圈控制 |
快門設(shè)置 | 速度,角度,清晰掃描,慢速或關(guān)閉。可以以1/3或1/4為單位進行設(shè)置。 | |
光圈設(shè)置 | 手動設(shè)置(可選擇以1/2或1/3為單位或精細(xì)顯示設(shè)定)單次自動光圈/自動光圈控制* | |
ISO感光度設(shè)置 | ISO100*~102400*(擴展感光度)(以1/3級或1級為單位進行設(shè)定) | |
增益設(shè)置 | ||
正常設(shè)置(-6dB至54dB*)/ | ||
精細(xì)設(shè)置(可在-6dB至54dB間以0.5dB為單位進行設(shè)置) *選擇為擴展感光度時 |
||
ND濾鏡 | 內(nèi)置,電動驅(qū)動,5種密度設(shè)定(2,4,6,8*,10*檔),*選擇擴展時 | |
對焦方式 | 全像素雙核CMOS AF(僅限EOS C700) 手動對焦/單次自動對焦/連續(xù)自動對焦/自動對焦輔助手動對焦/面部優(yōu)先 自動對焦(僅限支持自動對焦功能的鏡頭) |
|
白平衡 | AWB,色溫K值設(shè)置(可設(shè)定范圍:2,000K~15,000K/-20CC - +20CC),日光,鎢絲燈,預(yù)置A,預(yù)置B | |
顯示屏 | 3.0" 彩色液晶顯示屏,約103萬點 | |
電子尋像器 | 無 (可選購單獨售賣的OLED電子尋像器 EVF-70) | |
影像處理平臺 | DIGIC DV 5 三片高速影像處理器 | |
可選擇系統(tǒng)頻率 | 幀速率 | 59.94Hz, 50.00Hz, 24.00Hz |
59.94Hz:59.94i/59.94P/29.97P/23.98P | ||
50.00Hz:50.00i/50.00P/25.00P | ||
24.00Hz:24.00P | ||
記錄介質(zhì) | CFast存儲卡 | 視頻記錄(XF-AVC/ProRes),自定義圖像,元數(shù)據(jù)記錄 |
SD存儲卡 | 視頻記錄(XF-AVC(proxy))/照片(JPEG,)自定義圖像,元數(shù)據(jù),菜單和其它數(shù)據(jù)記錄 | |
記錄單元 | 視頻(RAW) | |
記錄格式 | 壓縮方式 | MPEG-4 AVC/H.264 |
ProRes/Apple ProRes Codec | ||
RAW/非壓縮 | ||
音頻記錄 | 線性PCM(24Bit 48kHz/4通道) | |
XF-AVC | 分辨率/采樣率 | 4096x2160 YCC422 10 bit/3840x2160 YCC422 10 bit |
2048x1080 YCC422 10 bit/1920x1080 YCC422 10 bit | ||
2048x1080 RGB444 12 bit/1920x1080 RGB444 12 bit | ||
2048x1080 RGB444 10 bit/1920x1080 RGB444 10 bit | ||
記錄速率 | 810/440/410/310/225/210/170/160/90 Mbps Intra-frame | |
50Mbps Long GOP | ||
ProRes | 分辨率/采樣率 | 4096x2160 YCC422 10 bit/3840x2160 YCC422 10 bit |
2048x1080 YCC422 10 bit/1920x1080 YCC422 10 bit | ||
2048x1080 RGB444 12 bit/1920x1080 RGB444 12 bit | ||
記錄速率 | ProRes422HQ/ProRes422 | |
XF-AVC(proxy) | 分辨率/采樣率 | 2048x1080 YCC420 8 bit/1920x1080 YCC420 8 bit |
記錄速率 | 24/35Mbps Long GOP | |
RAW | 時鐘比特值 | 12/10 Bit |
分辨率 | 4096x2160 | |
時間碼 | 計數(shù)方式 | 丟幀*或非丟幀 |
工作模式 | Rec run,F(xiàn)ree run,重新生成,外部時碼輸入,時碼暫停,時碼輸出 *僅限59.94Hz模式 |
|
專業(yè)設(shè)置 | 伽馬設(shè)置 | Canon Log 3 /Canon Log 2 / Canon Log / Wide DR 等 |
色彩空間 | Cinema Gamut / BT.2020 Gamut/ DCI-P3 Gamut/BT.709 Gamut | |
LUT | BT.709 / BT.2020 / DCI / ACESproxy / HDR-ST2084等 | |
其它功能 | 升降格拍攝(最高支持240fps),自動繼續(xù)記錄,雙卡槽記錄,自定義影像設(shè)置,彩條,峰值顯示,斑馬紋顯示,我的菜單設(shè)置,波形示波器顯示,自定義功能,自定義按鍵,標(biāo)記顯示,放大顯示,自定義顯示,使用WFT單元進行遠(yuǎn)程瀏覽器控制,單聲道麥克風(fēng),風(fēng)扇控制,放大色差校正補償?shù)?/td> | |
播放功能 | 播放操作 | 正常速度播放,逐幀前進,逐幀后退,記錄查看 |
短片顯示 | 短片文件名列表顯示 | |
短片信息顯示 | 短片元數(shù)據(jù)顯示,自定義圖像數(shù)據(jù)顯示 | |
編輯 | 短片刪除 | |
輸入輸出端子 | 輸入端子 | GENLOCK端子(也可作為SYNC OUT端子)/時間碼端子(可切換輸入/輸出)/Remote端子(A/B)/麥克風(fēng)端子/輸入端子(XLR: 2套) |
輸出端子 | MON.(1/2)端子/SDI-OUT端子(4套)/HDMI OUT端子,耳機端子,SYNC OUT端子(也可作為GENLOCK端子/時間碼端子(可切換輸入/輸出)/ 視頻端子 | |
輸入/輸出控制 | 鏡頭端子,以太網(wǎng)端子,控制端子 | |
電源 | 輸入 | 直流 DC 12V(XLR 4芯端子) |
輸出 | 直流 24V 2A/直流 12V 2A端子 | |
可選附件 | 佳能自有 | 遠(yuǎn)程控制器 RC-V100/無線文件傳輸器 WFT-E6/單元連接線 UN-5/UN-10 OLED電子尋像器 EVF-V70/ 遠(yuǎn)程操作單元 OU-700/肩托單元 SU-15/ 肩托式握持手柄 SG-1/ 遠(yuǎn)程操作單元連接線 UC-V75/ 遠(yuǎn)程操作單元連接線 UC-V1000/B4卡口適配器 MO-4E/MO-4P |
第三方附件 | Codex CDX-36150 (EOS C700 用Codex記錄器) CDX-36150用可拆卸記錄單元 IDX V卡口電池 (也包括 IDX交流電源適配器和線纜等) |
|
尺寸(寬×高×厚) | EOS C700 約167x154x327毫米 | |
EOS C700 PL 約167x154x336毫米 | ||
EOS C700 GS PL 約167x154x336毫米 | ||
機身重量 | EOS C700 約3440克 | |
EOS C700 PL 約3600克 | ||
EOS C700 GS PL 約3600克 |
*HDMI、HDMI標(biāo)識、和High-Definition Multimedia Interface是 HDMI Licensing LLC的商標(biāo)或注冊商標(biāo)。