我的位置:
- 數(shù)字音視工程網(wǎng)/
- 產(chǎn)品中心/
- 產(chǎn)品詳情
佳能Canon-專業(yè)數(shù)碼攝像機(jī)-XF400
廠家報(bào)價(jià):22880
產(chǎn)品狀態(tài):(在產(chǎn))
面對日益擴(kuò)大的4K市場,佳能針對專業(yè)用戶推出支持4KUHD50P的ENG攝像機(jī)XF405/XF400。該系列機(jī)型不僅濃縮應(yīng)用佳能長期以來積累的光學(xué)經(jīng)驗(yàn)以及防抖技術(shù),并配合采用...
產(chǎn)品品牌:
佳能Canon
產(chǎn)品類別:
產(chǎn)品中心
地址:北京市朝陽區(qū)針織路23號樓中國人壽金融中心33層
電話:010-8513-9999、400-0543-666(聯(lián)系就說在DAV音視工程網(wǎng)上看到的)
廠商介紹: 佳能Canon的事業(yè)以光學(xué)技術(shù)為核心,涵蓋了辦公產(chǎn)品、影像系統(tǒng)產(chǎn)品、醫(yī)療系統(tǒng)產(chǎn)品以及產(chǎn)業(yè)設(shè)備及其他產(chǎn)品等廣泛領(lǐng)域。佳能Canon影像產(chǎn)品涉及數(shù)碼相機(jī)、網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)、專業(yè)影視設(shè)備、廣播器材、投影機(jī)、攝控一體機(jī)、VR虛擬現(xiàn)實(shí)系統(tǒng)等。1997年佳能(中國)有限公司成立,負(fù)責(zé)佳能在中國市場銷售服務(wù)工作,建成華... [詳細(xì)]
經(jīng)銷商 | 聯(lián)系方式 | 價(jià)格 |
---|---|---|
佳能Canon | 010-8513-9999、400-0543-666 | 22880 |
型號 | XF405 | XF400 | |||
---|---|---|---|---|---|
電視制式 | PAL | ||||
硬件性能 | 影像傳感器 | 類型 | 1.0型約1340萬總像素CMOS影像傳感器 | ||
有效像素 | 約829萬像素 | ||||
攝像鏡頭 | 鏡頭結(jié)構(gòu) | 18片14組 采用2個非球面鏡片 | |||
焦距范圍 (35mm等效) |
約 25.5mm-382.5mm | ||||
最大光圈 | F2.8(廣角)/4.5(長焦),9葉片虹膜光圈 | ||||
變焦倍率 | 光學(xué)變焦:15X | ||||
內(nèi)置濾鏡 | ND1:1/4、ND2:1/16、ND3:1/64 | ||||
影像穩(wěn)定系統(tǒng) | 光學(xué)影像穩(wěn)定系統(tǒng),搭載強(qiáng)力防抖/動態(tài)模式 | ||||
對焦方式 | 全像素雙核 CMOS AF,反差對焦 | ||||
記錄系統(tǒng) | 影像處理器 | 雙 DIGIC DV 6 | |||
視頻壓縮格式 | MPEG-4 AVC/H.264 | ||||
視頻規(guī)格 | 視頻質(zhì)量(比特率) | 影像分辨率 | 幀速率 | ||
150Mbps(VBR) YCC 4:2:0 8 Bit | 3840x2160 | 50p/25p | |||
35Mbps(VBR) /17Mbps(VBR) YCC 4:2:0 |
1920x1080 | 50p/25p | |||
8Mbps(VBR) YCC 4:2:0 | 1280x720 | 50p | |||
4Mbps(VBR) YCC 4:2:0 | 1280x720 | 25p | |||
圖片壓縮格式 | JPEG 符合DCF(用于相機(jī)文件系統(tǒng)的設(shè)計(jì)規(guī)則),兼容Exif2.3版 | ||||
音頻格式 | MPEG-4 AAC-LC 16位 2通道/線性PCM 16位 4通道,采樣率:48kHz | ||||
拍攝性能 | 最低照度 | 0.1 lux (1/2秒) | |||
增益 | 不使用Wide DR:0-39dB,使用 Wide DR: 9-39dB(1dB間隔調(diào)整) | ||||
白平衡 | 自動白平衡,日光,白熾燈,色溫設(shè)置 | ||||
白平衡范圍 | 2,000K~15,000K | ||||
特殊拍攝模式 | 升降格記錄、預(yù)記錄 | ||||
伽馬設(shè)置 | Wide DR | ||||
紅外線拍攝 | 支持 | ||||
Wi-Fi ? | 支持 (2.4Ghz和5Ghz) | ||||
存儲方式 | 內(nèi)置存儲容量/插槽 | 無/雙卡槽 SD卡 | |||
可使用存儲卡類型 | SD/SDHC/SDXC存儲卡 支持UHS-I標(biāo)準(zhǔn) 記錄150Mbps時,推薦使用Class U3級存儲卡 記錄4/8/17/35Mpbs時,推薦使用Class 6,Class 10,Class U1或Class U3級別存儲卡 記錄升降格時,推薦使用Class U3級別存儲卡 |
||||
存儲卡記錄功能 | 同時記錄,自動繼續(xù)記錄,升降格記錄 | ||||
輸入輸出 接口 |
視頻接口 | SDI輸出(限XF405)、HDMI輸出 | |||
音頻接口 | XLR輸入接口(連接手柄時)、MIC 輸入接口、耳機(jī)輸出接口 | ||||
其它接口 | Remote端子、USB端子,冷靴接口,LAN接口 | ||||
其它 | 液晶顯示器 | 3.5英寸,約156萬點(diǎn),電容式觸摸面板 | |||
彩色尋像器 | 0.24英寸;約156萬點(diǎn) | ||||
鏡頭蓋 | 鏡頭罩內(nèi)置,手動 | ||||
支持電池 | BP-820/BP-828 | ||||
機(jī)身尺寸(W×H×D) | 150×216×267mm(含遮光罩,BP-828電池,麥克風(fēng)支架和手柄) | ||||
機(jī)身重量 (含遮光罩,麥克風(fēng)支架,手柄,BP-828電池,1張存儲卡) |
約1670克 | 約1665克 |