我的位置:
- 數(shù)字音視工程網(wǎng)/
- 產(chǎn)品中心/
- 產(chǎn)品詳情
明日Minrray-Minrray明日UV580視頻會(huì)議攝像機(jī) 高清視訊遠(yuǎn)程會(huì)場(chǎng)政務(wù)指揮教育-UV580
廠家報(bào)價(jià):面議
產(chǎn)品狀態(tài):(在產(chǎn))
明日實(shí)業(yè)UV580系列具有完善的功能、優(yōu)異的性能、豐富的接口;先進(jìn)的ISP處理技術(shù)和算法,使得圖像效果生動(dòng)逼真、畫面亮度均勻、光色層次感強(qiáng)、清晰度高、色彩還原性好。支持H.265/H.264編碼,在低帶寬下使得畫面更加流暢、清晰。
產(chǎn)品品牌:
明日Minrray
產(chǎn)品類別:
高清網(wǎng)絡(luò)會(huì)議攝像機(jī)
地址:深圳市龍崗區(qū)吉華街道甘李六路明日大廈14樓
電話:400-009-8099、19168528409、0755-28869996(聯(lián)系就說在DAV音視工程網(wǎng)上看到的)
加入收藏
我要評(píng)價(jià)
咨詢
咨詢
姓名: | * |
手機(jī): | * |
職位: | |
郵箱: | * |
所在單位: | * |
其他聯(lián)系方式: | |
咨詢內(nèi)容: | |
驗(yàn)證碼: |
|
確定
廠商介紹: 深圳市明日實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司(明日Minrray)是集專業(yè)研發(fā)、生產(chǎn)制造、銷售服務(wù)于一體,面向全作伙伴提供視頻會(huì)議攝像機(jī)、視頻會(huì)議終端、“云+端”模式行業(yè)硬件產(chǎn)品、會(huì)議全向麥克風(fēng)等音視頻設(shè)備及解決方案的供應(yīng)商。明日Minrray產(chǎn)品包括會(huì)議攝像機(jī)、視頻會(huì)議終端、視頻協(xié)作、教育攝像機(jī)、直播攝像機(jī)、廣播攝... [詳細(xì)]
經(jīng)銷商 | 聯(lián)系方式 | 價(jià)格 |
---|---|---|
明日Minrray | 400-009-8099、19168528409、0755-28869996 | 面議 |
設(shè)備、鏡頭參數(shù) | ||||
參數(shù)/型號(hào) | 05倍 | 12倍 | 20倍 | 30倍 |
焦距范圍 | 3.1~15.5mm | 3.9~46.8mm | 5.5~110mm | 4.3~129mm |
視場(chǎng)角 | 20°(窄角)83.7°(廣角) | 6.6°(窄角)70.4°(廣角) | 3.6° (窄角)58.6°(廣角) | 2.11°(窄角)58.9°(廣角) |
光圈系數(shù) | F1.8 ~F2.8 | F1.8 ~F2.4 | F1.6 ~F3.5 | F1.6 ~F4.7 |
有效像素 | 207萬有效像素1/2.8英寸高品質(zhì)CMOS傳感器 | |||
視頻信號(hào) | HDMI/SDI 輸出支持的視頻格式包括 1080P60、1080P50、1080I60、1080I50、1080P30、1080P25、720P60、720P50;“P”代表逐行(Progressive)掃描格式的圖像。“i”代表隔行(interlaced)掃描格式的圖像。USB3.0 輸出支持視頻格式包括 主碼流: YUY2/MJPEG/NV12/H.264/H.265支持1920×1080P、1280×720P、1024×576P、960×540P、800×448P、720×480P、640×360P、640×480P、320×176P30/25次碼流: YUY2/NV12支持640×360P30、640×480P30、320×176P30MJPEG/H.264/H.265支持1920×1080P30、1280×720P30、1024×576P30、960×540P30、800×448P30、720×480P30、640×360P30、640×480P30、320×176P30 | |||
最低照度 | 0.5Lux(F1.8, AGC ON) | |||
數(shù)字降噪 | 2D﹠3D數(shù)字降噪 | |||
白平衡模式 | 自動(dòng)白平衡、一鍵白平衡、手動(dòng)白平衡和指定色溫 | |||
聚焦模式 | 自動(dòng)、手動(dòng)、一鍵聚焦 | |||
曝光模式 | 自動(dòng)、手動(dòng)、快門優(yōu)先、光圈優(yōu)先、亮度優(yōu)先 | |||
光圈參數(shù) | F1.8 ~F11、CLOSE | |||
快門速度 | 1/25~1/10000 | |||
背光補(bǔ)償 | 開/關(guān) | |||
動(dòng)態(tài)范圍 | 關(guān)/動(dòng)態(tài)等級(jí)調(diào)整 | |||
視頻調(diào)節(jié) | 亮度、色度、飽和度、對(duì)比度、銳度、黑白模式、伽馬曲線 | |||
信噪比 | ≥50dB |
接口功能性能 | |
產(chǎn)品接口 | SU 型號(hào): HDMI、LAN(POE)、USB3.0(B型兼容USB2.0)、SDI、A-IN、RS232-IN、RS232-OUT、RS422(兼容RS485)、旋轉(zhuǎn)撥碼、DC12V電源、電源開關(guān)U3 型號(hào): HDMI、LAN(POE)、USB3.0(B型兼容USB2.0)、A-IN、RS232-IN、RS232-OUT、RS422(兼容RS485)、旋轉(zhuǎn)撥碼、DC12V電源、電源開關(guān) |
視頻編碼格式 | LAN接口:主碼流次碼流都支持H.265、H.264USB3.0接口:主碼流次碼流都支持YUY2、MJPEG、H.264、NV12、H.265 |
音頻輸入接口 | 雙聲道3.5mm線性輸入 |
音頻輸出接口 | HDMI、SDI、LAN、USB3.0 |
音頻壓縮格式 | AAC、MP3、G.711A |
網(wǎng)絡(luò)接口 | 10M/100M/1000M自適應(yīng)以太網(wǎng)口,支持POE供電,支持音視頻輸出 |
網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | RTSP、RTMP、ONVIF、GB/T28181;支持網(wǎng)絡(luò)VISCA控制協(xié)議;支持遠(yuǎn)程升級(jí)、遠(yuǎn)程重啟、遠(yuǎn)程復(fù)位 |
控制接口 | RS232-IN、RS232-OUT、RS422兼容RS485 |
串口通訊協(xié)議 | VISCA/Pelco-D/Pelco-P;支持波特率115200/38400/9600/4800/2400 |
USB 通訊協(xié)議 | UVC(視頻通訊協(xié)議),UAC(音頻通訊協(xié)議) |
電源接口 | HEC3800電源插座(DC12V) |
電源適配器 | 輸入AC110V-AC220V;輸出DC12V/2.5A |
輸入電壓 | DC12V±10% |
輸入電流 | <1A |
整機(jī)功耗 | <12W |
云臺(tái)參數(shù) | |
水平轉(zhuǎn)動(dòng) | -170°~+170° |
俯仰轉(zhuǎn)動(dòng) | -30°~+90° |
水平控制速度 | 0.1°/s~35°/s |
俯仰控制速度 | 0.1°/s~30°/s |
預(yù)置位速度 | 水平:35°/s,俯仰:30°/s |
預(yù)置位數(shù)量 | 用戶最多可設(shè)置255個(gè)預(yù)置位(遙控器10個(gè)) |
其它參數(shù) | |
儲(chǔ)藏溫度 | -10℃~+70℃ |
儲(chǔ)藏濕度 | 20%~95% |
工作溫度 | -10℃~+50℃ |
工作濕度 | 20%~80% |
尺寸 | 143mm(長)×176mm(寬)×169mm(高) |
重量(約) | 1.30kg |
使用環(huán)境 | 室內(nèi) |
附件 | |
隨機(jī)附件 | 電源適配器、RS232控制線、USB3.0連接線、遙控器、說明書、保修卡&合格證 |
選配附件 | 吸頂安裝支架、壁裝安裝支架 |