我的位置:
- 數(shù)字音視工程網(wǎng)/
- 產(chǎn)品中心/
- 產(chǎn)品詳情
美電恩智(清視界)-立式單面顯示屏-立式單面顯示屏
廠家報價:面議
產(chǎn)品狀態(tài):(在產(chǎn))
多媒體網(wǎng)絡(luò)廣告機(jī)多媒體信息發(fā)布系統(tǒng)是利用顯示屏將企業(yè)宣傳、實時通知全方位展現(xiàn)出來的一種高清多媒體顯示技術(shù)。
產(chǎn)品品牌:
清視界
產(chǎn)品類別:
數(shù)字告示廣告機(jī)
地址:廣州市黃埔區(qū)西成中街17 號聯(lián)東U谷C 棟四層
電話:133 3282 5151(聯(lián)系就說在DAV音視工程網(wǎng)上看到的)
廠商介紹: 廣州美電恩智電子科技有限公司(AEVISION、清視界)是音視頻編解碼、液晶顯示產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、智能化建筑施工業(yè)務(wù)為核心主體的綜合性產(chǎn)業(yè)集團(tuán)化公司,旗下?lián)碛袕V州清視界科技有限公司、佛山市貴顯科技有限公司、廣東中馳建筑工程有限公司,香港華科訊電子科技有限公司等成員公司。AEVISION產(chǎn)品涉及監(jiān)... [詳細(xì)]
經(jīng)銷商 | 聯(lián)系方式 | 價格 |
---|---|---|
美電恩智(清視界) | 133 3282 5151 | 面議 |
型號 | AE-LED43A-4K/LS | AE-LED50A-4K/LS | AE-LED55A-4K/LS | AE-LED65A-4K/LS | ||||
外觀 | 外觀顏色 機(jī)身尺寸 機(jī)身材質(zhì) |
黑色鋼化玻璃+銀色或黑色邊框+銀色或黑色后蓋/用戶訂制 | ||||||
鈑金+型材+鋼化玻璃 | ||||||||
安裝方式 | 立式 | |||||||
顯示 | 尺寸 | 43 | 49 | 55 | 65 | |||
顯示屏 | LG、惠科、京東方、友達(dá)、華星 | |||||||
顯示比例 | 9:16 | |||||||
***分辨率 | 1080x1920 | |||||||
亮度 | 300 cd/ m2 | |||||||
對比度 | 4000 :1 | |||||||
可視角度 | 上下178°,左右178° | |||||||
響應(yīng)時間 | 6ms | |||||||
色彩 | 10 BIT,16.7M色 | |||||||
電源及功耗 | 100V~240V AC , ≤240W | |||||||
主板 | 接口 | RK 3288, CPU 4 核 1.8GHz GPU 4核 Mali-T764 D DR 運(yùn)行內(nèi)存 2 G B(可擴(kuò)展4G) 存儲空間8GB (可擴(kuò)展16G或32G) 2 個 USB 外置 4 個 USB 內(nèi)置 1個 SD 1 個 RJ45 網(wǎng)口 1個LVDS、1個 HDMI2.0 支持 4K@60HZ 輸出 (需定制) 支持以太網(wǎng)、 WiFi 、 BT 、 4G 移動網(wǎng)絡(luò) |
||||||
功能 | 操作系統(tǒng) | 安卓Android 5.1.1或7 .1.2 版本 | ||||||
菜單語言 | 中/英/俄/美/法/西班牙等多國語言菜單 | |||||||
視頻支持格式 | 支持 RM/RMVB,MKV,TS,F(xiàn)LV,AVI,VOB,MOV,WMV, | |||||||
音頻支持格式 | MPEG-1 Layers I 、 II 、 III2.0, MPEG-4 AAC-LC 5.1/HE-AAC 5.1/BSAC 2.0, WAV, 24-bit linear PCM 7.1 |
|||||||
圖片支持格式 | BMP 、 JPEG 、 PNG 、 GIF | |||||||
其他支持格式 | PDF 、 PPT 、 SWF 、文本、實時數(shù)據(jù)流 | |||||||
畫面分割 | 視頻區(qū) , 圖文區(qū),滾動字幕, LOGO 區(qū),日期區(qū),時間區(qū), 星期區(qū),天氣預(yù)報區(qū)域,實時圖片區(qū),實時視頻區(qū) .. |
|||||||
系統(tǒng)升級模式 | SD卡更新 | |||||||
系統(tǒng)管理模式 | 統(tǒng)一管理 , 群組管理 , 多用戶管理 , 遠(yuǎn)程管理 , 定時開關(guān)機(jī) | |||||||
遠(yuǎn)程操作模式 | 遠(yuǎn)程自動開關(guān)機(jī) , 遠(yuǎn)程更新編輯播放節(jié)目 , 遠(yuǎn)程監(jiān)控狀態(tài) | |||||||
系統(tǒng)播放模式 | 支持循環(huán)、定時、插播等多種播放模式 | |||||||
系統(tǒng)架構(gòu) | 采用先進(jìn)的 B/S(Browser/Server) 管理架構(gòu) | |||||||
支持網(wǎng)絡(luò) | 局域網(wǎng)、廣域網(wǎng)、 WIFI 、 3G | |||||||
內(nèi)置喇叭 | 內(nèi)置迷你雙喇叭 | |||||||
其它 | 可靠性 | 5 0000h | ||||||
操作溫度 | -1 0 ℃ ~50 ℃ | |||||||
保存溫度 | -20 ℃ ~60 ℃ | |||||||
操作濕度 | 5 % ~90 % | |||||||
存儲濕度 | 5 % ~90 % | |||||||
安全指標(biāo) | 支持硬件加密狗、登錄密碼、控制密碼、分級用戶權(quán)限設(shè)置 | |||||||
品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn) | 中國電器產(chǎn)品強(qiáng)制認(rèn)證 (3C) | |||||||
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 所有元器件及包裝輔料符合國際環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) |
4 3 寸:
4 9 寸:
5 5 寸:
65寸:
產(chǎn)品圖片