我的位置:
- 數(shù)字音視工程網(wǎng)/
- 產(chǎn)品中心/
- 產(chǎn)品詳情
索尼Sony-4K遠程控制PTZ攝像機-SRG-X40UH
廠家報價:面議
產(chǎn)品狀態(tài):(在產(chǎn))
通過 4K 細節(jié)、自然影像和 40 倍變焦能力進行專業(yè)通信 SRG-X40UH 適合多種空間,可拍攝高質(zhì)量影...
產(chǎn)品品牌:
索尼Sony
產(chǎn)品類別:
高清網(wǎng)絡(luò)會議攝像機
地址:上海市浦東新區(qū)居里路361號
電話:400-810-2208, 400-810-9000(聯(lián)系就說在DAV音視工程網(wǎng)上看到的)
廠商介紹: 索尼(中國)有限公司(索尼Sony)是日本Sony集團在華業(yè)務(wù)活動的全資子公司,負(fù)責(zé)索尼Sony市場推廣,售后服務(wù)。索尼Sony是世界上民用及專業(yè)視聽產(chǎn)品、游戲產(chǎn)品、通信產(chǎn)品、核心部件和信息技術(shù)等領(lǐng)域的先導(dǎo)之一。索尼Sony專業(yè)視聽系統(tǒng)產(chǎn)品包括廣播攝像機、廣播和制作、商用顯示器、LED顯示屏、專業(yè)投... [詳細]
經(jīng)銷商 | 聯(lián)系方式 | 價格 |
---|---|---|
索尼Sony | 400-810-2208, 400-810-9000 | 面議 |
攝像機
圖像成像器 | 1/2.5 Exmor R CMOS |
成像器(有效像素數(shù)) | 約 850 萬像素 |
信號系統(tǒng) | 2160/29.97p、25p 1080/59.94p、50p、29.97p、25p 1080/59.94i、50i 720/59.94p、50p |
4K 功能 | 是 |
最低照度 (50IRE) | 1.6 lux(1/30s 50IRE F2 高靈敏度關(guān)) |
水平分辨率 | 1700 電視線(中心)(4K)、1000 或更高電視線(中心)(FHD) |
增益 | 自動/手動(0 到 +48 dB) 高感光度開啟 |
快門速度 | 1/1 至 1/10000 秒(59.94Hz 系統(tǒng)) 1/1 至 1/10000 秒(50Hz 系統(tǒng)) |
曝光控制 | 自動/手動/優(yōu)先自動曝光(快門、光圈) |
白平衡 | 自動 1/自動 2/一鍵式 白平衡/室內(nèi)/室外/手動 |
變焦能力 | 30 倍 (4K CIZ*),40 倍(高清 CIZ) *CIZ = 清晰影像變焦 |
聚焦系統(tǒng) | 自動/手動 |
水平視角 | 約 70 度(廣角) |
焦距 | f=4.4 毫米(廣角)至 88.0 毫米(長焦) F2.0 至 F3.8 |
最短物距 | 80 毫米(廣角)~ 800 毫米(長焦) |
平移/俯仰角度 | 平移:±170° 俯仰:+90°/-20° |
平移/俯仰速度(上限) | 平移:300°/秒 俯仰:126°/秒 |
平移/俯仰速度 | 平移:1.1° 至 101°/秒 俯仰:1.1° 至 91°/秒 |
平移/俯仰速度(慢) | 平移: 0.5° 至 60°/秒 俯仰: 0.5° 至 60°/秒 |
平移/俯仰慢模式 | 是 |
平移/俯仰操作噪點 | NC30 或以下* *索尼測量條件 |
預(yù)置位 | 100 (VISCA) |
畫面定格預(yù)設(shè) | 無 |
PTZ 移動同步 | 無 |
攝像機功能
自動 ICR(紅外截止濾波片移除的自動模式) | 是 |
日/夜 | 是 |
可視性增強 (Visibility Enhancer) 功能 | 是 |
影像穩(wěn)定器 | 是 |
圖像翻轉(zhuǎn) | 是 |
圖片設(shè)置文件 | 無 |
屏閃消除功能 | 開/關(guān) |
隱藏 OSD 菜單 | 開/關(guān) |
待機模式 | 是 |
遠程待機 | 是 |
Web UI
版本升級 | 是 |
接口
4K 視頻輸出 | HDMI x 1 |
高清視頻輸出 | HDMI x 1 USB x 1 |
遠程視頻格式切換 | 是 |
HDMI 色域 | YCbCr,4:2:2 8 位 RGB,4:4:4 8 位 |
攝像機控制接口 | VISCA RS-422 RJ45(輸入/輸出) 經(jīng)由 IP RJ-45 的 VISCA UVC(USB) USB Type-C(2.0 版) |
紅外線遠程控制 | 是 |
同步 系統(tǒng) | INT |
UVC 格式 | MJPEG |
UVC 版本 | 1.1 |
一般信息
電源要求 | DC 12V(DC 10.8 至 13.2V), PoE+(符合 IEEE802.3at) |
功耗 | 25.5W(上限) |
操作溫度 | 0°C 至 40°C 32 °F - 104 °F |
儲存溫度 | -20 °C 至 +60 °C -4 °F - +140 °F |
尺寸 (寬 x 高 x 深)*1 | 158.4 x 177.5 x 200.2 毫米 6 1/4 x 7 x 8 英寸 |
質(zhì)量*1 | 約 1.6 千克 3 磅 8.43 盎司 |
攝像機機身顏色 | 白/黑 |
三腳架螺絲孔尺寸 | 1/4-20UNC x 1 |
可連接角 | < ±15° |
天花板連接 | 是 |
隨機附件 | 交流電源適配器 (1) 紅外線遙控器裝置 (1) 天花板支架 (2) 鋼絲繩 (1) 螺絲 M3 x 8 (9) 螺絲 M2.6 x 6 黑色 (1) HDMI 電纜固定底板 (1) 安全規(guī)則 (1) 下載網(wǎng)站信息 (1) 保修 (1) |
注
*1 | 重量和尺寸數(shù)值均為近似值 |