我的位置:
- 數(shù)字音視工程網(wǎng)/
- 產品中心/
- 產品詳情


廠商介紹: 艾德蒙科技(武漢)有限公司,注冊于2008年,坐落于中國武漢蔡甸經濟開發(fā)區(qū),是全球領先的顯示器及電視智能制造企業(yè)——冠捷科技集團旗下全資控股公司。冠捷科技集團亦是中國國有綜合性IT企業(yè)集團——中國電子信息產業(yè)集團有限公司(CEC,簡稱中國電子)旗下控股公司,這為冠捷科技與艾德蒙科技注入了強大的中國央... [詳細]
經銷商 | 聯(lián)系方式 | 價格 |
---|---|---|
艾德蒙科技 | 400-887-8007 | 面議 |
Android OS Functions 系統(tǒng)功能 | |
Chipset處理器 | RK3588 |
CPU | 8核心 : A76*4+A55*4 主頻2.4 GHZ |
GPU | ARM Mali-G610 MC4 |
Memory內部緩存容量 | DDR4 8GB |
Storage內部存儲容量 | 128GB |
System系統(tǒng) | 安卓13.0 |
Decoding resolution解碼分辨率 | Up to 2160P |
Display面板 | ADS UHD display |
Touch screen觸摸式屏幕 | 支持紅外高精度50點觸摸,書寫點數(shù)10點(2mm筆) |
Tempered glass鋼化玻璃 | 3.2mm 鋼化玻璃,帶防眩光 |
Glass transmittance玻璃透光率 | >88% |
Interpolation resolution插值分辨率 | 32768 × 32768 |
Touch precision可觸精密度 | ±1mm(over 90% area) |
Output輸出 | Coordinate output坐標輸出 |
Touch diameter可觸直徑 | 1.5mm |
Multi-touch OS多點觸控操作系統(tǒng) | 1.WIN系統(tǒng): Win7 旗艦版 Win7 Ultimate 50 Win7 專業(yè)版 Win7 Professional 50 Win8/Win 8.1 50 Win10/Win112. Android: Android5 以上版本 Android5 and above |
Single-touch OS單點觸控操作系統(tǒng) | 1. Mac: 10.8 及以上版本 Mac 10.8 and above2. Linux: Ubuntu 18.04 及以上版本 Ubuntu 18.04 and above3. Chrome OS |
Video format視頻格式 | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, H.265,, VP9,VP8, MVC, AV1 |
Picture format圖片格式 | JPEG,BMP,PNG, etc. |
OS update系統(tǒng)更新 | USB update |
OSD Language菜單語言 | 簡中/繁中/ English |
Picture/Display 畫面/面板參數(shù) | |
Panel面板 | 86 |
Max resolution最大分辨率 | 3840 x 2160 (pixels) |
Pixel Pitch ( Sub Pixel)像素點距 | 0.4935(H) x 0.4935(V) |
Brightness(typ)屏亮度 | 350cd/m2 (typ.) |
Contrast Ratio(typ)對比度 | 1200: 1(typ.) |
Chroma色彩度 | 1.07Billion(8bits) |
Response time( ms)反應時間 | 8ms (typ.) (G to G ) |
Viewing area可視面積 | 1895.04(H) mmx1065.96(V) mm |
Viewing angle可視角 | H:178° /V:178°(Typ.) |
Life time(typ.)壽命 | 30,000 hrs |
Color Gamut(x% NTSC)色飽和度 | 85% |
Camera and MIC 攝像頭和麥克風參數(shù) | |
Pixel像素 | 4800W*2雙攝廣角鏡頭+遠景鏡頭 |
Video format視頻格式 | MJPG |
Sensor Size傳感器尺寸 | 1/2 |
pixel size像素尺寸 | 0.8um*0.8um |
pixel number像素數(shù)量 | 8000*6000 |
max resolution出圖最大分辨率 | 4000*3000 |
effective focal length景深 | 0.85m-7m, 1m-無窮遠 |
Focusing對焦 | FF(固定對焦) |
FOV視場角 | DFOV:115°, DFOV:78° |
Number of microphones麥克風數(shù)量 | 16個 |
Pickup angle拾音角度 | 180° |
Max. pickup distance有效拾音距離 | 12m |
Sensitivity靈敏度 | -46db |
SNR信噪比 | 65db |
echo cancellation回聲消除 | YES |
AI algorithmsAI算法 | 人臉追蹤、聲源追蹤 |
Environment 環(huán)境參數(shù) | |
Working temperature工作溫度 | 0℃~40℃ |
Working humidity工作濕度 | 20% ~ 80% RH Non-Condensing |
Storage temperature儲存溫度 | -20℃~60℃ |
Storage humidity儲存濕度 | 10%~90% RH Non-Condensing |
Max. dislpay hour/day最長使用時間(小時/天) | 7 days x 8 hours/Week |
Altitude海拔 | <5000M |
Power 電源參數(shù)及產品認證 | |
Power supply電壓 | 100V-240V,50/60Hz |
Power consumption( Watt)最大功率 | 265W Typ620W Max |
Power standby mode( Watt)待機功率 | <0.5W |
Audio frequency output內部喇叭 | 2*全頻喇叭下出音+2*高音喇叭前出; 音總功率60W |
Product Certification產品認證 | CCC、CECP |
Interface (I/O)輸入輸出接口 | |
Type-c(全功能) | *1 |
USB3.0 | *2 |
TOUCH USB(Type-B) | *1 |
RS232 input(RJ45) | *1 |
RS232 output(RJ45) | *1 |
LAN(10/100Mbps) | *1 |
LINE OUT | *1 |
USB3.0 | *2 |
USB2.0 | *1 |
HDMI | *1 |
HDMI out | *1 |
OPS-Slot | *1 |
ID and Material 外觀及材質 | |
前框顏色/材料 | 上下槍色 左右黑色/ 鋁 |
后殼顏色/材料 | 黑色/ SGCC |
尺寸及重量 | |
Net weight凈重 | 61.5kg |
Gross weight毛重 | 79.0kg |
Bare dimension (W*D*H)裸機外形尺寸 | 1964.42mm*1164.30mm*88mm |
Package dimension(W*D*H)包裝尺寸 | 2126mm*1318mm*244mm |
VESA wall mount安裝孔位 | 600*400mm(螺絲M8*4) |
Bezel width(T/L/R/B)前框寬度 | T 24.80mm /L=R 16.39mm /B 29.25mm |
Accessary 配件(標配) | |
Power Cord 電源線 | *1 |
TYPE-C 線 | *1 |
Touch USB線 | *1 |
HDMI 線 | *1 |
Touch pen 觸摸筆 | *1 |
AOC 智能筆 | *1 |
User manual 說明書 | *1 |
Wall Mount 掛墻件 | *1 |
Warranty card 保修卡 | *1 |
遙控器(含電池) | *1 |
* 以上規(guī)格僅供參考,具體以實物為準