我的位置:
- 數(shù)字音視工程網(wǎng)/
- 產(chǎn)品中心/
- 產(chǎn)品詳情
廠商介紹: 艾德蒙科技(武漢)有限公司,注冊于2008年,坐落于中國武漢蔡甸經(jīng)濟開發(fā)區(qū),是全球領(lǐng)先的顯示器及電視智能制造企業(yè)——冠捷科技集團旗下全資控股公司。冠捷科技集團亦是中國國有綜合性IT企業(yè)集團——中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團有限公司(CEC,簡稱中國電子)旗下控股公司,這為冠捷科技與艾德蒙科技注入了強大的中國央... [詳細]
經(jīng)銷商 | 聯(lián)系方式 | 價格 |
---|---|---|
艾德蒙科技 | 400-887-8007 | 面議 |
Android OS Functions 系統(tǒng)功能 | |
系統(tǒng)版本 | Android 13.0 |
處理器 | A55*4,1.9GhGPU, MaliG52 MP2 |
內(nèi)部緩存容量 | 4GB DDR4, 32GB ROM |
解碼分辨率 | Up to 2160P |
菜單語言 | 中英文 |
藍牙版本 | BT5.0 |
Wifi 配置 | 2.4G/5G 802.11ac/a/b/g/n |
Picture/Display 畫面/面板參數(shù) | |
面板 | 65 |
最大分辨率 | 3840 x 2160 (pixels) |
屏亮度 | 350cd/m2(typ.) |
對比度 | 4000:1(typ.) |
色彩度 | 1.07Billion(8bits+FRC) |
反應(yīng)時間 | 8ms (typ.) (G to G ) |
可視面積 | 1428.48 x 803.52mm |
可視角 | H:178°/V:178°(Typ.) |
壽命 | 30,000 hrs |
色飽和度 | 72% |
Environment 環(huán)境參數(shù) | |
工作溫度 | 0℃~40℃ |
工作濕度 | 20% ~ 80% RH Non-Condensing |
儲存溫度 | -20℃~60℃ |
儲存濕度 | 10%~90% RH Non-Condensing |
最長使用時間(小時/天) | 18 hours x 7 days |
Power 電源參數(shù)及產(chǎn)品認證 | |
電壓 | 100V-240V,50/60 Hz |
最大功率 | 180W |
待機功率 | <0.5W |
內(nèi)部喇叭 | 喇叭(內(nèi)置) 15W*2(中高音) |
產(chǎn)品認證 | CCC/CECP |
尺寸及重量 | |
凈重 | TBD |
毛重 | TBD |
裸機外形尺寸 | TBD |
包裝尺寸 | 1605x200x1022mm |
孔位 | 400mmx500mm |
ID and Material 外觀及材質(zhì) | |
外殼材料(面框/后殼) | 鋁框/ 鈑金黑色后殼 |
外殼顏色(面框/后殼) | 前框黑色 / 黑色背板 |
Interface (I/O)輸入輸出接口 | |
LAN(10/100Mbps) IN | *2 |
HDMI IN | *2 |
USB2.0 | *2 |
RS232(DB-9) | *1 |
COAX OUT | *1 |
Mini Line OUT | *1 |
TOUCH-USB (USB-Type B) | *1 |
OPS-Slot | *1 |
Accessary 配件(標配) | |
Remote Control 遙控器 | *1 |
Battery 搖控器電池 | *2 |
Power Cord 電源線 | *1 |
HDMI 線 | *1 |
User manual 說明書 | *1 |
Wall Mount 掛墻件 | *1 |
Warranty card 保修卡 | *1 |
Support Option 支持選配-OPS | |
OPS 配置 | 第 10/11 代 INTEL 處理器?CORE I5 , RAM 8GB 可選, 存儲空間 : SSD128G/SSD256G , 整機非外擴展具備 6 個 USB 口,非外擴展視頻接口 HDMI≥1,DP≥1 等 |
* 以上規(guī)格僅供參考,具體以實物為準