我的位置:
- 數(shù)字音視工程網(wǎng)/
- 產(chǎn)品中心/
- 產(chǎn)品詳情
廠商介紹: 艾德蒙科技(武漢)有限公司,注冊于2008年,坐落于中國武漢蔡甸經(jīng)濟開發(fā)區(qū),是全球領(lǐng)先的顯示器及電視智能制造企業(yè)——冠捷科技集團旗下全資控股公司。冠捷科技集團亦是中國國有綜合性IT企業(yè)集團——中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團有限公司(CEC,簡稱中國電子)旗下控股公司,這為冠捷科技與艾德蒙科技注入了強大的中國央... [詳細]
經(jīng)銷商 | 聯(lián)系方式 | 價格 |
---|---|---|
艾德蒙科技 | 400-887-8007 | 面議 |
系統(tǒng)功能 | |
系統(tǒng)版本 | Android 9.0 |
處理器 | 四核 Cortex-A35 CPU Mali-G34 GPU |
內(nèi)部緩存容量 | 2GB RAM, 16GB ROM |
解碼分辨率 | Up to 2160P |
系統(tǒng)更新 | USB update, OTA |
菜單語言 | 中英文 |
Wifi 配置 | 雙WIFI5:2.4G+5G,2.4G+5G+AP |
網(wǎng)絡(luò) LAN | 10/100M auto-identification and DHCP |
畫面/面板參數(shù) | |
面板 | 55 |
最大分辨率 | 3840 x 2160 (pixels) |
像素點距 | 0.315(H)mmx0.315(V)mm |
屏亮度 | 300cd/m2 (typ.) |
對比度 | 5000:1(typ.) |
色彩度 | 16.7M |
響應(yīng)時間 | 9.5ms |
顯示區(qū)域 | 1209.60(H) x 680.40(V)mm |
可視角 | H:178° /V:178° (Typ.) |
壽命 | 30,000 hrs |
色域(DCI-P3) | ≥90%max |
均勻性 | ≥70%max |
刷新率 | 60HZ |
環(huán)境參數(shù) | |
工作溫度 | 0°C~40°C |
工作濕度 | 10% ~ 90% RH Non-Condensing |
儲存溫度 | -20°C~60°C |
儲存濕度 | 10%~90% RH Non-Condensing |
電源參數(shù)及產(chǎn)品認證 | |
電壓 | AC 220-240V 50Hz |
最大功率 | ≤160W |
待機功率 | <0.5W |
內(nèi)部喇叭 | 喇叭(內(nèi)置)8W*2 |
產(chǎn)品認證 | CCC |
接口 | |
后置端子 | RJ45,HDMI, Earphone,USB 2.0, USB3.0 |
外觀及材質(zhì) | |
外殼材料(面框/后殼) | 塑膠光面 |
外殼顏色(面框/后殼) | 黑色 |
尺寸及重量 | |
凈重 | 10.85Kg |
毛重 | 14Kg |
裸機外形尺寸 | 1226.32mm*707.47mm*84.35 mm |
帶底座支架 | 1226.32mm*769.26mm*236.14mm |
包裝尺寸 | 1400mm*151mm*855mm |
孔位 | 400x300(M6x12) |
配件(標配) | |
電源線 | *1 |
遙控器 | *1 |
說明書 | *1 |
底座支架 | *1 |
保修卡 | *1 |
* 以上規(guī)格僅供參考,具體以實物為準