招 標 人 | 四川達萬高速公路有限責任公司 | |
招標代理機構 | / | |
招標項目名稱 | 達州至萬州高速公路(四川境)工程項目土建工程、施工監(jiān)理、施工監(jiān)理試驗室招標 | |
合同段(標段)名稱 | DW01-DW08、DW11、DWJ、DWJ2、DWS1、DWS2 | |
中標候選人
及 排 序 | DW01 合 同 段 | 第一名:四川路橋建設股份有限公司 |
第二名:中星路橋工程有限公司 | ||
第三名:/ | ||
DW02 合 同 段 | 第一名:河北北方公路工程建設集團有限公司 | |
第二名:中鐵三局集團第二工程有限公司 | ||
第三名:四川川交路橋有限責任公司 | ||
DW03 合 同 段 | 第一名:中鐵十三局集團第三工程有限公司 | |
第二名:中鐵五局集團機械化工程有限責任公司 | ||
第三名:四川路航建設工程有限責任公司 | ||
DW04 合 同 段 | 第一名:成都市路橋工程股份有限公司 | |
第二名:中鐵十一局集團第一工程有限公司 | ||
第三名:中鐵二局第一工程有限公司 | ||
DW05 合 同 段 | 第一名:中鐵隧道集團有限公司 | |
第二名:江西井岡路橋(集團)有限公司 | ||
第三名:福建省閩西交通工程有限公司 | ||
DW06 合 同 段 | 第一名:中鐵二局第一工程有限公司 | |
第二名:大成工程股份有限公司 | ||
第三名:四川川交路橋有限責任公司 | ||
DW07 合 同 段 | 第一名:四川川交路橋有限責任公司 | |
第二名:成都市路橋工程股份有限公司 | ||
第三名:福建省閩西交通工程有限公司 | ||
DW08 合 同 段 | 第一名:江西交建工程集團有限公司 | |
第二名:四川路航建設工程有限責任公司 | ||
第三名:攀枝花公路橋梁工程有限公司 | ||
DW11 合 同 段 | 第一名:江西井岡路橋(集團)有限公司 | |
第二名:中鐵五局集團機械化工程有限責任公司 | ||
第三名:中鐵十三局集團有限公司 | ||
DWJ 合 同 段 | 第一名:四川公路工程咨詢監(jiān)理公司 | |
第二名:四川省公路工程監(jiān)理事務所 | ||
第三名:北京中通公路橋梁工程咨詢發(fā)展有限公司 | ||
DWJ2 合 同 段 | 第一名:四川省公路工程監(jiān)理事務所 | |
第二名:北京中通公路橋梁工程咨詢發(fā)展有限公司 | ||
第三名:四川公路工程咨詢監(jiān)理公司 | ||
DWS1 合 同 段 | 第一名:達州市公路工程試驗檢測中心 | |
第二名:四川省交通廳公路規(guī)劃勘察設計研究院 | ||
第三名:/ | ||
DWS2 合 同 段 | 第一名:成都市公路工程試驗檢測中心有限責任公司 | |
第二名:達州市公路工程試驗檢測中心 | ||
第三名:/ |