工程項(xiàng)目 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司貴州省分行2011年度營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)裝修工程——第一批網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目 |
招標(biāo)人 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司貴州省分行 |
代理機(jī)構(gòu) | 貴州萬(wàn)和工程招標(biāo)代理造價(jià)咨詢有限責(zé)任公司 |
開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | |
開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 貴州萬(wàn)和工程招標(biāo)代理造價(jià)咨詢有限責(zé)任公司 |
第一標(biāo)段中標(biāo) 候選人 | 第一中標(biāo)候選人名稱:貴州建工建筑裝飾環(huán)境綠化工程有限公司 技術(shù)分:10.66 商務(wù)分:84.77 總 分:95.42 投標(biāo)報(bào)價(jià):人民幣壹佰柒拾壹萬(wàn)肆仟柒佰貳拾捌元柒角肆分(¥1714728.74元) |
第二標(biāo)段中標(biāo) 候選人 | 第一中標(biāo)候選人名稱:貴州百姓裝飾工程有限公司 技術(shù)分:11.69 商務(wù)分:84.44 總 分:96.13 投標(biāo)報(bào)價(jià):人民幣壹佰零叁萬(wàn)壹仟零肆拾捌元零壹分(¥1031048.01元) |
第三標(biāo)段中標(biāo) 候選人 | 第一中標(biāo)候選人名稱:中鐵二局第一工程有限公司 技術(shù)分: 11.43 商務(wù)分:84.02 總 分:95.45 投標(biāo)報(bào)價(jià):人民幣 柒拾叁萬(wàn)叁仟叁佰伍拾柒元捌角叁分(¥733357.83 元) |
第四標(biāo)段中標(biāo) 候選人 | 第一中標(biāo)候選人名稱:貴州宏科建設(shè)工程有限責(zé)任公司 技術(shù)分:11.44 商務(wù)分:83.40 總 分:94.84 投標(biāo)報(bào)價(jià):人民幣壹佰貳拾叁萬(wàn)肆仟玖佰叁拾元捌角陸分(¥1234930.86元) |
第五標(biāo)段中標(biāo) 候選人 | 第一中標(biāo)候選人名稱:貴州建工建筑裝飾環(huán)境綠化工程有限公司 技術(shù)分:11.08 商務(wù)分:84.86 總 分:95.94 投標(biāo)報(bào)價(jià):人民幣壹佰壹拾貳萬(wàn)叁仟零陸拾玖元陸角捌分(¥1123069.68元) |
第六標(biāo)段中標(biāo) 候選人 | 第一中標(biāo)候選人名稱:貴州百姓裝飾工程有限公司 技術(shù)分:11.54 商務(wù)分:84.72 總 分:96.26 投標(biāo)報(bào)價(jià):人民幣玖拾玖萬(wàn)陸仟壹佰柒拾肆元零陸分(¥996174.06元) |
公示期 | |
公示說(shuō)明 | 根據(jù)《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)投訴處理辦法》、《七部委局11號(hào)令》,投標(biāo)人和其他利害關(guān)系人認(rèn)為本工程招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)不符合法律、法規(guī)和規(guī)章的,有權(quán)依法向有關(guān)行政監(jiān)督部門(mén)投訴。 投訴人投訴時(shí),應(yīng)當(dāng)提交投訴書(shū)。投訴書(shū)應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容: (1)投訴人的名稱、地址及有效聯(lián)系方式; (2)被投訴人的名稱、地址及有效聯(lián)系方式; (3)投訴事項(xiàng)的基本事實(shí); (4)相關(guān)請(qǐng)求及主張; (5)有效線索和相關(guān)證明材料。 投訴人是法人的,投訴書(shū)必須由其法定代表人或者授權(quán)代表簽字并蓋章;其他組織或者個(gè)人投訴的,投訴書(shū)必須由其主要負(fù)責(zé)人或者投訴人本人簽字,并附有效身份證復(fù)印件。 投訴書(shū)有關(guān)材料是外文的,投訴人應(yīng)當(dāng)同時(shí)提供其中文譯本。 |