序號 | 投標單位 | 項目負責人 | 投標報價 | 工期 | 質量承諾 | 水印碼 |
1 | 浙江華瑞裝飾工程有限公司 | 王土星 | 1251129.00 | 60日歷天 | 合格 | 235303 |
2 | 浙江華建裝飾工程有限公司 | 葉建軍 | 1223661.00 | 60日歷天 | 合格 | 371271 |
3 | 浙江三環(huán)建筑裝飾工程有限公司 | 盧賽君 | 1252437.00 | 60日歷天 | 合格 | 704475 |
4 | 浙江仙都建設有限公司 | 章子法 | 1214505.00 | 60日歷天 | 合格 | 650062 |
5 | 浙江創(chuàng)馳裝飾工程有限公司 | 張榮英 | 1219731.00 | 60日歷天 | 合 格 | 192873 |
6 | 麗水市正達建筑工程有限公司 | 莫飛寅 | 1256361.00 | 60日歷天 | 合格 | 882580 |
7 | 浙江榮景建設有限公司 | 余印平 | 1255053.00 | 60日歷天 | 合格 | 439964 |
8 | 浙江城鼎裝飾設計工程有限公司 | 張珥 | 1268133.00 | 60日歷天 | 合格 | 782851 |
9 | 浙江恒達建筑裝飾有限公司 | 華松俊 | 1248513.00 | 60日歷天 | 合格 | 173658 |
10 | 浙江慶龍建設集團有限公司 | 林衛(wèi)俊 | 1218448.00 | 60日歷天 | 合格 | 246736 |
11 | 浙江屹立裝潢工程有限公司 | 陳征濤 | 1262901.00 | 60日歷天 | 合格 | 455373 |
12 | 浙江同心集團麗水歐雅裝飾工程有限公司 | 宋月平 | 1236741.00 | 60日歷天 | 合格 | 824021 |
評標基準下浮率:9.9%
序號 | 投標單位 | 商務報價得分 | 標書質量得分 | 總得分 | 排名 |
9 | 浙江恒達建筑裝飾有限公司 | 90.00 | 10.00 | 100.00 | 1 |
1 | 浙江華瑞裝飾工程有限公司 | 88.75 | 10.00 | 98.75 | 2 |
3 | 浙江三環(huán)建筑裝飾工程有限公司 | 88.12 | 10.00 | 98.12 | 3 |
12 | 浙江同心集團麗水歐雅裝飾工程有限公司 | 87.17 | 10.00 | 97.17 | 4 |
7 | 浙江榮景建設有限公司 | 86.87 | 10.00 | 96.87 | 5 |
6 | 麗水市正達建筑工程有限公司 | 86.24 | 10.00 | 96.24 | 6 |