鹽城市鹽都區(qū)招標項目中標結(jié)果公示表 | |||||||||
招標人名稱 | 江蘇通行置業(yè)有限公司 | 項目名稱 | 港灣明珠南苑小區(qū)工程1標段(12#、21#、27#、41#樓) | ||||||
招標規(guī)模(m2) | 25956 | 資格審查方式 | 資格預(yù)審 | 評標辦法 | 經(jīng)評審的最低投標價法 | 中標編號 | 2012102 | ||
預(yù) 算 價(萬元) | 4795.46 | 招標控制價(萬元) | 4650 | 招標方式 | 邀請招標 | 公示起紿日期 | 2012.5.9 | ||
第一中標候選人情況 | 投標人名稱 | 投標報價(萬元) | 承諾工期(日歷天) | 質(zhì)量目標 | 項目經(jīng)理 | 備 注 | |||
江蘇明華建設(shè)有限公司 | 4315.9 | 210 | 合格 | 張金龍 | 中標人需提交中標差額保證金萬元。 | ||||
廢 標 情 況 | 投標人名稱 | ||||||||
注:自本中標結(jié)果公示之日起兩個工作日內(nèi),如未收到對本項目評標結(jié)果的書面質(zhì)疑或投訴,招標人將簽發(fā)中標通知書。 |