項目名稱 | 囊謙縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合文化站工程 | 招標(biāo)編號 | 青招字2012-04151 | ||||
招標(biāo)人 | 囊謙縣文教局 | ||||||
招標(biāo)代理機構(gòu) | 青海誠鑫招標(biāo)有限公司 | ||||||
招標(biāo)內(nèi)容 | 工程施工 | ||||||
招標(biāo)方式 | 公開 | 開標(biāo)時間 | 2012年5月7日 | ||||
標(biāo)段 | 中標(biāo)候選人 | 中標(biāo)價 | 項目經(jīng)理 | 質(zhì)量 | 工期 | ||
一標(biāo)段 | 寧夏二建集團有限責(zé)任公司 | 113.465634 | 趙栓平 | 合格 | 155天 | ||
二標(biāo)段 | 青海泰豐建筑工程有限責(zé)任公司 | 114.891733 | 卜佑強 | 合格 | 155天 | ||
三標(biāo)段 | 寧夏建工集團有限公司 | 58.675071 | 宋國華 | 合格 | 155天 | ||
四標(biāo)段 | 青海鑫瑞建設(shè)工程有限公司 | 58.881212 | 李海濤 | 合格 | 155天 | ||
五標(biāo)段 | 四川新蜀建筑有限公司 | 58.100308 | 李安均 | 合格 | 159天 | ||
六標(biāo)段 | 四川省瀘州建設(shè)工程公司 | 58.297784 | 王東臨 | 合格 | 155天 | ||
參加投標(biāo)單位 | 1、寧夏二建集團有限責(zé)任公司2、重慶建工第七建筑工程有限責(zé)任公司3、重慶西江建設(shè)(建設(shè))有限公司4、青海省集協(xié)建筑工程有限公司5、青海省建工工程有限公司6、青海泰豐建筑工程有限責(zé)任公司7、寧夏建工集團有限公司8、重慶市圣齊建設(shè)有限公司9、玉樹州福利建筑有限公司10、青海瑞鑫建設(shè)工程有限公司11、青海省廣廈建筑有限公司12、青海廣馳建設(shè)工程有限公司13、四川新蜀建筑有限公司14、南昌市第二建筑工程公司15、成都蓉邑建筑有限公司 16、江蘇中興建設(shè)有限公司17、四川省瀘州市建設(shè)工程公司18、西寧市城中區(qū)建筑工程公司 | ||||||
公示期限 | 2012年5月9日至2012年5月13日 | ||||||
監(jiān)督部門 | 囊謙縣建設(shè)局 | 監(jiān)督電話 | 0971-6305725 | ||||
青海省發(fā)改委監(jiān)察處 | |||||||
囊謙縣監(jiān)察局 | |||||||
囊謙縣發(fā)改局 | |||||||
二○一二年五月九日