中標公示備案編號:贛開公字[2012]25號
招標人名稱: 贛州天宇投資發(fā)展有限公司
項目名稱: 贛州市馨林苑住宅小區(qū)工程(一期)1#-5#、9#、12#樓
項目負責(zé)人: 鄭禮順 聯(lián) 系 人: 肖容/13907075393
招標方式: 公開招標 工程類別: 房屋建筑工程
開標時間: 2012年7月10日;工程質(zhì)量要求:國家施工驗收規(guī)范合格標準。
經(jīng)招標人組織,評標委員會(小組)評審,一標段中標候選人排序如下:
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 單位資質(zhì)等級 | 建造師姓名等級、證號 | 中標價(元) |
第一 | 贛州市第三建筑工程公司 | 房屋建筑工程施工總承包貳級 | 何龍勝 貳級贛236080905517 | 13004846.26 |
第二 | 贛州核工業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 房屋建筑工程施工總承包貳級 | 尹國華 貳級贛236060800292 | 13010541.48 |
第三 | 贛州德盛建筑裝飾工程有限公司 | 房屋建筑工程施工總承包貳級 | 王國暉 貳級贛236000908664 | 13026424.68 |
現(xiàn)初步確定一標段中標排序第一的贛州市第三建筑工程公司為中標單位。
經(jīng)招標人組織,評標委員會(小組)評審,二標段中標候選人排序如下:
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 單位資質(zhì)等級 | 建造師姓名等級、證號 | 中標價(元) |
第一 | 江西國龍建筑工程有限公司 | 房屋建筑工程施工總承包貳級 | 劉順昌 貳級贛236001221579 | 6740162.01 |
第二 | 江西虹劍建筑工程有限公司 | 房屋建筑工程施工總承包貳級 | 吳劍根 貳級贛236000803393 | 6752810.06 |
第三 | 江西龍峰建設(shè)集團有限公司 | 房屋建筑工程施工總承包壹級 | 賴根源 貳級贛236090906179 | 6755111.47 |
現(xiàn)初步確定二標段中標排序第一的江西國龍建筑工程有限公司為中標單位。
公示開始時間:2012年7月11 日 公示結(jié)束時間:2012年7月13日
招標監(jiān)督單位:贛州開發(fā)區(qū)項目建設(shè)辦公室
受理投訴電話:0797—8308138
贛州天宇投資發(fā)展有限公司
2012年7月11